DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
30/05/2022 33 4726 6721 105 0 4382 11480 239
18/04/2022 33 4726 6721 105 0 4382 11480 239
14/03/2022 33 4726 6721 105 0 4382 11480 239
17/02/2022 40 4689 6651 105 1 4315 11380 269
17/02/2022 40 4689 6651 105 1 4315 11380 269
31/01/2022 85 4486 6392 103 2 4181 10963 200
12/01/2022 17 4196 5985 102 2 4061 10198 31
26/12/2021 10 4159 5879 102 2 4050 10048 5
10/12/2021 4 4154 5802 102 2 4046 9960 4
23/11/2021 28 4140 5722 101 0 4034 9890 5
12/11/2021 14 4132 5669 101 1 4025 9815 5
09/11/2021 9 4127 5644 101 2 4020 9780 4
27/10/2021 6 4114 5598 100 0 4008 9718 6
15/10/2021 6 4114 5598 100 0 4008 9718 6
25/09/2021 7 4108 5562 100 0 3995 9678 14
24/09/2021 13 4108 5532 100 0 3983 9653 25
20/09/2021 9 4108 5527 100 0 3976 9644 32
20/09/2021 9 4108 5527 100 1 3976 9644 32
20/09/2021 9 4108 5527 100 0 3976 9644 32
10/09/2021 11 4107 5501 100 1 3959 9619 47
08/09/2021 6 4099 5466 100 2 3939 9571 58
31/08/2021 11 4091 5449 100 3 3933 9551 55
25/08/2021 23 4083 5390 99 5 3907 9496 72
23/08/2021 23 4083 5390 99 5 3907 9496 72
19/08/2021 56 4077 5363 98 2 3898 9496 79
18/08/2021 56 4077 5363 98 2 3898 9496 79
13/08/2021 28 4053 5306 98 1 3840 9387 114
10/08/2021 33 4043 5276 98 5 3840 9352 100
07/08/2021 33 4043 5276 98 5 3840 9352 100
06/08/2021 39 4035 5243 98 6 3796 9317 135
29/07/2021 17 4015 5160 98 7 3746 9192 164
20/07/2021 38 3970 5071 97 7 3635 9079 231
17/07/2021 41 3950 5053 97 7 3613 9044 233
15/07/2021 58 3923 5018 96 8 3547 8999 272
09/07/2021 21 3687 4767 93 11 3334 8475 249
07/07/2021 21 3687 4767 93 11 3334 8475 249
02/07/2021 21 3687 4767 93 11 3334 8475 249
30/06/2021 21 3687 4767 93 11 3334 8475 249
29/06/2021 25 3659 4746 93 9 3317 8430 240
28/06/2021 37 3634 4714 93 8 3269 8385 264
26/06/2021 25 3620 4700 92 10 3255 8345 263
24/06/2021 25 3620 4700 92 10 3255 8345 263
22/06/2021 5 3548 4627 92 11 3179 8180 266
21/06/2021 37 3502 4576 92 10 3139 8115 261
20/06/2021 43 3496 4576 90 9 3119 8115 278
16/06/2021 28 3451 4526 87 13 3066 8005 285
15/06/2021 11 3412 4494 86 12 3054 7917 260
15/06/2021 11 3412 4494 86 12 3054 7917 260
13/06/2021 4 3379 4446 86 18 3033 7827 242
11/06/2021 20 3340 4427 85 12 3006 7787 237
10/06/2021 22 3307 4377 85 12 2991 7706 219
05/06/2021 47 3206 4275 82 13 2919 7528 192
29/05/2021 28 3126 4156 79 13 2844 7310 190
27/05/2021 10 3091 4089 79 11 2820 7190 181
24/05/2021 44 3025 4011 79 10 2733 7080 203
16/05/2021 32 2933 3909 73 8 2613 6874 239
13/05/2021 24 2924 3901 72 10 2586 6849 256
10/05/2021 22 2864 3837 70 12 2560 6723 193
04/05/2021 28 2826 3784 70 13 2534 6638 209
29/04/2021 34 2796 3733 69 7 2496 6563 224
28/04/2021 38 2765 3695 69 7 2483 6498 206
28/04/2021 38 2765 3695 69 7 2483 6498 206
23/04/2021 28 2684 3629 67 6 2431 6341 180
22/04/2021 28 2684 3629 67 6 2431 6341 180
21/04/2021 28 2684 3629 67 6 2431 6341 180
14/04/2021 45 2610 3540 64 14 2326 6195 206
13/04/2021 31 2596 3513 63 13 2249 6140 271
12/04/2021 54 2573 3483 63 15 2224 6110 271
09/04/2021 4 2550 3458 63 13 2144 6012 330
09/04/2021 12 2522 3418 63 11 2115 5952 333
08/04/2021 39 2405 3319 61 11 1959 5759 374
01/04/2021 39 2405 3319 61 11 1959 5759 374
29/03/2021 61 2328 3240 61 12 1896 5629 363
26/03/2021 46 2295 3222 59 7 1857 5563 372
23/03/2021 61 2222 3165 52 11 1821 5448 338
18/03/2021 76 2166 3131 49 9 1792 5373 316
15/03/2021 37 2130 3096 49 8 1767 5263 306
12/03/2021 37 2130 3095 48 6 1766 5262 310
09/03/2021 20 2035 3017 46 10 1678 5072 301
02/03/2021 45 1912 2882 43 8 1606 4839 255
01/03/2021 45 1912 2882 43 8 1606 4839 255
27/02/2021 45 1911 2879 43 6 1606 4835 256
25/02/2021 32 1881 2862 43 5 1583 4775 250
25/02/2021 32 1881 2862 43 5 1583 4775 250
23/02/2021 47 1832 2831 42 9 1567 4710 214
23/02/2021 40 1814 2826 42 8 1553 4680 211
21/02/2021 40 1814 2826 42 8 1553 4680 211
20/02/2021 31 1761 2761 41 2 1545 4553 173
19/02/2021 31 1761 2761 41 2 1545 4553 173
18/02/2021 31 1761 2761 41 2 1545 4553 173
16/02/2021 15 1746 2738 41 2 1536 4503 167
15/02/2021 15 1746 2738 41 2 1536 4503 167
04/02/2021 23 1718 2697 38 2 1516 4438 162
03/02/2021 22 1708 2688 38 3 1512 4418 155
27/01/2021 31 1697 2675 38 2 1497 4403 160
18/01/2021 19 1670 2600 37 2 1468 4289 163
10/12/2020 21 1537 2381 35 2 1337 3939 163
30/11/2020 40 1487 2283 32 5 1322 3810 128
26/11/2020 44 1467 2249 32 5 1302 3760 128
21/10/2020 20 1321 1977 29 6 1077 3318 205
23/09/2020 18 1046 1711 26 2 891 2775 127
07/09/2020 28 971 1562 26 1 762 2561 145
01/09/2020 21 938 1496 25 0 762 2455 151
24/08/2020 24 876 1406 22 3 647 2306 154
18/08/2020 48 818 1333 21 2 647 2199 148
06/08/2020 22 765 1292 19 7 508 2080 232
25/07/2020 35 584 1144 14 4 407 1763 159
21/07/2020 20 526 1101 11 3 316 1647 196
09/07/2020 22 416 950 11 2 169 1388 234
30/06/2020 33 291 754 9 1 82 1078 197
27/06/2020 15 256 649 6 3 64 920 183
26/06/2020 16 239 631 6 3 62 886 168
16/06/2020 20 100 379 3 2 39 499 56
11/06/2020 9 80 344 2 1 31 433 46
10/06/2020 21 71 312 2 1 25 404 43
08/06/2020 8 70 283 2 1 19 361 47
05/06/2020 12 58 234 1 1 15 304 41
02/06/2020 16 47 193 1 1 11 256 34
24/05/2020 8 20 126 1 1 5 154 13
23/05/2020 5 20 124 1 1 5 149 14
20/05/2020 6 18 105 1 1 2 129 14
18/05/2020 4 18 60 1 1 2 121 14
14/05/2020 5 14 60 1 1 2 80 10
11/05/2020 5 12 55 1 1 2 72 8
05/05/2020 2 5 44 0 4 1
05/05/2020 0 5 44 0 7 0
02/05/2020 3 5 40 0 7 0
30/04/2020 1 4 35 0 0 0
27/04/2020 0 4 32 0 0 0
24/04/2020 3 1 25 0 3 0
23/04/2020 3 1 23 0 3 0
23/04/2020 3 1 11 0 3 0
20/04/2020 5 0 11 0 3 0
02/04/2020 7 0 1 0
24/03/2020 0 0 1 0
24/03/2020 1 0 0 0
www.saobenedito.ce.gov.br
Emitido dia 29/04/2024 às 06:13:58