FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
A . A. B. DE ALCANTARA 13.685.658/0001-26 56.760,96 56.760,96 56.760,96
A F DE LACERDA 26.268.379/0001-09 20.600,00 20.600,00 18.200,00
A M BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 23.148,00 23.148,00 23.148,00
A M BEZERRA GOMES- ME 10.473.938/0001-82 18.101,60 18.101,60 18.101,60
A M DA SILVA RESTAURANTE - ME 17.044.392/0001-93 8.651,40 8.651,40 8.651,40
A M DA SILVA RESTAURANTE -ME 17.044.392/0001-93 14.400,00 14.400,00 14.400,00
A P G SOARES ME 27.510.053/0001-09 1.920.661,72 1.920.661,72 1.920.661,72
A P GOMES DE LIMA ME 25.093.686/0001-33 2.790,40 2.790,40 2.790,40
A P NETO FUNERARIA ME 03.577.577/0001-59 58.600,00 58.600,00 56.200,00
A P S DO NASCIMENTO EIRELI 32.379.854/0001-17 569.086,24 569.086,24 490.920,04
A S MARQUES 21.002.804/0001-08 2.320,00 2.320,00 2.320,00
A. L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIOS LTDA - 04.624.230/0001-82 17.600,00 17.600,00 17.600,00
A. M BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 173.446,00 173.446,00 173.446,00
A. M. BEZERRA GOMES - ME 10.473.938/0001-82 693.022,48 693.022,48 613.022,48
A. M. BEZERRA GOMES ME 10.473.938/0001-82 16.426,00 16.426,00 9.176,00
A. M. DA SILVA RESTAURANTE - ME 17.044.392/0001-93 2.880,00 2.880,00 2.880,00
A. M. DA SILVA RESTAURANTE-ME 17.044.392/0001-93 14.400,00 14.400,00 14.400,00
A. P. G. SOARES - ME 27.510.053/0001-09 27.064,32 27.064,32 27.064,32
A.A.B. DE ALCANTARA 13.685.658/0001-26 3.120,00 3.120,00
A.L. CAMELO NETO ME 17.464.019/0001-91 43.200,00 39.600,00 39.600,00
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPE 13.298.511/0001-83 8.876,80 8.876,80 8.876,80
AC & C CONTABILIDADE E NEGÓCIOS LTDA-ME 28.066.594/0001-52 122.000,00 122.000,00 122.000,00
ADEGILSON DUTRA BURITI ***.922.253-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ADRIANA RODRIGUES LIMA ***.968.113-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ADRIANO DE SOUSA SILVA ***.744.403-** 880,00 880,00 880,00
AGILE SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI 27.127.371/0001-95 396.000,00 386.100,00 363.000,00
AGROINDUSTRIA ÁGUA PINHEIRO EIRELE ME 24.103.768/0001-59 12.000,00 12.000,00 12.000,00
AGROMAQ AGRICOLA LTDA 05.783.991/0001-40 6.624,00 6.624,00 6.624,00
AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO 02.688.100/0004-20 57.776,00 57.776,00 57.776,00
AL CAMELO NETO-ME 17.464.019/0001-91 273.600,00 403.600,00 266.800,00
ALEX VASCONCELOS SOUSA ***.323.073-** 7.700,00 7.700,00 7.700,00
ALEXSANDRA BORGES FONTENELE ***.421.673-** 144.000,00 144.000,00 132.000,00
ALEXSANDRA SOUSA CRUZ ***.423.013-** 40.377,52 40.377,52 37.577,52
ALLAN PEREIRA LOPES ***.473.063-** 60.000,00 60.000,00 60.000,00
ALOSSON AMANUEL FURTADO DE PAULA 35.427.067/0001-91 8.800,00 8.800,00 8.800,00
ALTAMIRSA COSTA BASTOS ***.152.473-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
AMADO ALVES DA COSTA ***.608.313-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
AMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 08.703.014/0001-83 85.095,76 85.095,76 85.095,76
ANA CLAUDI GOMES BATISTA -ME 03.307.395/0001-68 7.800,00 7.800,00 7.800,00
ANA CLAUDIA VIEIRA DA SILVA ***.809.053-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANA CLEA DA SILVA CARDOSO ***.858.143-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANA CRISTINA DA SILVA SOUSA ***.320.557-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANA KASSIA ALVES RODRIGUES ***.638.773-** 84.000,00 84.000,00 84.000,00
ANA MARIA ALVES DE ABREU 36.038.716/0001-25 106.240,00 106.240,00 106.240,00
ANA MARIA LUSTOSA DE MELO CARVALHO ***.157.433-** 360,00 360,00
ANA MARIA PEREIRA DE SOUSA ***.440.963-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
ANA RITA DE SOUSA LIMA ***.177.833-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
ANA WALÉRIA VIEIRA SOUSA DANTAS ***.310.443-** 27.572,16 27.572,16 27.572,16
ANDERSON DE SOUSA JORGE ***.828.033-** 72.000,00 70.400,00 70.400,00
ANDRÉ COELHO COSTA ***.145.393-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANDRE ZUILO HOLANDA RIBEIROLTDA 34.714.025/0001-79 25.520,00 25.520,00 25.520,00
ANDREIA PAIVA DE MELO ***.540.053-** 640,00 640,00 640,00
ANGELA MARIA JORGE MENDES ***.002.593-** 102.624,00 102.624,00 94.072,00
ANGELA MARTA DE VASCONCELOS ***.701.583-** 55.680,00 55.680,00 51.040,00
ANITA SARAIVA DORNELES ***.151.953-** 720,00 720,00 720,00
ANNA LUISA DE SOUSA FERREIRA ***.907.913-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIA ADRIELE PAIVA DE FARIAS ***.652.313-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIA DA COSTA GOMES ***.648.313-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ANTONIA DE MARIA SILVA DE ALCANTARA ***.230.443-** 9.600,00 9.600,00 9.600,00
ANTONIA ELISETE SILVA ***.966.603-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIA ERINEUDA ANDRADE CORREIA ***.495.523-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
ANTONIA EUDA MOTA MARTINS ***.515.653-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIA JANAINA RODRIGUES OLIVEIRA ***.052.363-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIA JANETE JANUARIO DE ALMEIDA ***.761.943-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIA LENITA TORQUATO DA SILVA ***.137.003-** 40.377,52 40.377,52 37.577,52
ANTONIA MARIA DE ARAUJO SILVA ***.512.663-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
ANTONIA OLIVEIRA DE SOUZA PAZ ***.421.703-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.200.493-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
ANTONIA VILMA DA MOTA LIMA ***.670.403-** 45.120,00 45.120,00 45.120,00
ANTONIIO EDVANDRO MOREIRA ***.345.833-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
ANTONILDA PERES RODRIGUES ***.296.133-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
ANTONILDA RODRIGUES DE SOUSA ***.990.193-** 16.000,00 16.000,00 16.000,00
ANTONIO CARLOS ISAIAS ARAUJO ***.698.673-** 480,00 480,00 320,00
ANTONIO CICERO ALVES PAIVA ***.102.443-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ANTONIO DE ALMEIDA FILIZOLA NETO ***.394.493-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANTONIO DELVIRO LOPES ME 74.152.059/0001-31 176.460,00 154.860,00 154.860,00
ANTONIO EUDES MARQUES DE LIMA ME 13.734.254/0001-85 543,00 543,00 543,00
ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO ***.217.323-** 400,00 400,00 400,00
ANTONIO EVERARDO RODRIGUES DOS SANTOS ***.070.603-** 7.200,00 7.200,00 7.200,00
ANTONIO FABIO DA SILVA NASCIMENTO ***.344.573-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ANTONIO FERREIRA GOMES ***.686.063-** 7.200,00 7.200,00 6.600,00
ANTONIO FURTADO DE ARAUJO NETO ***.250.323-** 56.000,00 56.000,00 56.000,00
ANTONIO GILBERTT DE OLIVEIRA ***.017.003-** 153.400,00 153.400,00 141.400,00
ANTONIO GLAYLSON MORAES DE MESQUITA ***.445.133-** 36.000,00 36.000,00 36.000,00
ANTONIO JONATHAS DE SOUSA MESQUITA ***.136.313-** 5.760,00 5.760,00 5.760,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA -ME 12.341.376/0001-49 2.800,00 2.800,00
ANTONIO JOSE DA ROCHA ME 12.341.376/0001-49 40.910,00 40.910,00 40.910,00
ANTONIO LOPES DOS SANTOS 29.402.186/0001-97 54.000,00 48.000,00 48.000,00
ANTONIO MARCOS PORFIRIO LOPES ***.554.283-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANTONIO NILTONDE MATOS FEITOSA ***.329.463-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
ANTONIO RAFAEL DA COSTA SOUSA ***.131.363-** 7.200,00 7.200,00 6.000,00
ANTONIO RAFAEL RODRIGUES DE ALMEIDA ***.933.383-** 4.400,00 4.400,00 4.400,00
ANTONIO REBOUÇAS DE ALBUQUERQUE ***.370.013-** 611.052,64 611.052,64 611.052,64
ANTONIO REGINALDO ALVES DA SILVA ***.981.733-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ANTONIO ROGERIO BASTOS PONTES 31.893.395/0001-22 50.114,76 50.114,76 44.634,76
ANTONIO WELLINGTON DE MOURA ***.109.293-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
AP GRAVAÇÕES E EDICAÇÕES MUSICAIS EIRELI 31.892.956/0001-79 320.000,00 320.000,00 320.000,00
APG SOARES ME 27.510.053/0001-09 4.486,08 4.486,08 4.486,08
APRECE ASS. DOS MUNICIPIOS DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 124.800,00 109.200,00 109.200,00
ARIMATEIA LOPES DOS SANTOS ***.191.073-** 5.760,00 5.760,00 5.760,00
ARMINDA MARIA MATOS FREIRE ***.446.253-** 72.960,00 72.960,00 66.880,00
ARN ENGENHARIA EIRELI 11.477.070/0001-51 5.497.985,76 4.990.349,06 4.482.712,36
AROUDO C. MENDES 04.554.129/0001-00 4.596,00 4.596,00 4.596,00
ARTHUR M. SAMPAIO MICROEMPRESA 21.722.009/0001-86 17.560,00 17.560,00 17.560,00
ASP AUTOMOÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA 02.288.268/0001-04 266.199,84 239.066,52 222.733,20
ASSESI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 19.200,00 19.200,00 19.200,00
ASSESI-A. AMARO F. DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 19.200,00 19.200,00 12.800,00
ASSESSI - A. AMARO F. DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 19.200,00 19.200,00 16.000,00
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE MEDICA DE PAJUÇARA 06.578.611/0001-06 492.154,40 492.154,40 112.800,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO SITIO BARRIGAS MUNDO NOV 11.540.337/0001-08 24.000,00 24.000,00 22.000,00
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SAO BENEDITO 07.343.880/0001-48 16.320,00 16.320,00
AUDISNEI ALCANTARA DE MORAES ***.143.403-** 88.000,00 88.000,00 88.000,00
AVILA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME 26.721.727/0001-51 110.397,32 110.397,32 110.397,32
AX4 EVENTOS, PRODUÇÕES E CONSULTORIAS LTDA-ME 20.815.487/0001-78 14.000,00 10.000,00 10.000,00
B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÃO EIRELE - EPP 17.325.819/0001-21 3.063.445,32 3.063.445,32 2.696.942,24
B V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇÕES EIRELI 10.595.729/0001-01 4.482.712,47 4.482.712,47 874.197,92
B.V CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E ILUMINAÇOES EIRELI 10.595.729/0001-01 2.052.935,84 2.052.935,84 1.572.935,84
BAMBU EIRELI ME 21.950.975/0001-50 5.440.512,36 5.440.512,36 3.031.676,08
BANCO BRADESCO 60.746.948/0001-12 83.262,20 82.111,94 82.111,94
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 359.274,31 284.601,19 272.601,19
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 14.130.779/0001-74 2.158,00 2.158,00 2.158,00
BENEDITO FERREIRA DE LIMA ***.028.037-** 67.200,00 67.200,00 67.200,00
BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA ***.129.487-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BERNARDO JESUS TAMAYO LAO ***.710.221-** 109.600,00 97.600,00 85.600,00
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 41.650.888/0001-95 3.520,00 3.520,00 3.520,00
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. 08.647.266/0001-32 11.097,92 11.097,92 11.097,92
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 10.470.695/0001-29 279.824,40 279.824,40 79.824,40
BRENO MELO GOMES ***.045.043-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BRUNA L DE MELO 21.437.924/0001-20 60.956,00 60.956,00 60.956,00
BRUNA MOURÃO DOS SANTOS ***.531.313-** 7.200,00 2.400,00
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 15.694.165/0001-88 595.197,48 595.197,48 595.197,48
BYALL COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP. MÉDICOS E HOSP. 41.580.911/0001-12 1.668,00 1.668,00 1.668,00
C MOURÃO DE PAIVA - ME 31.920.640/0001-43 2.681.108,68 2.681.108,68 2.681.108,68
C MOURAO DE PAIVA ME 31.920.640/0001-43 1.190.136,40 1.190.136,40 1.190.136,40
C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI 12.314.392/0001-42 425.000,00 425.000,00 425.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 40.000,00 40.109,42 39.764,76
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 66.187,56 62.366,28 60.145,24
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 770.611,12 702.412,42 688.333,80
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 181.420,32 145.399,28 145.399,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07.817.778/0001-37 16.400,00 12.269,64 12.269,64
CAMILA MENDES VASCONCELOS ***.642.853-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO ***.396.873-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO ***.442.393-** 120.960,00 120.960,00 101.040,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO ***.531.843-** 28.800,00 28.800,00 28.800,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS ***.531.843-** 63.600,00 63.600,00 63.600,00
CARLOS HENRIQUE DE MELO ***.247.617-** 70.000,00 70.000,00 70.000,00
CARLOS NEY ALMEIDA MELO ***.225.103-** 108.240,00 108.240,00 108.240,00
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 31.658.509/0001-50 24.128,00 24.128,00 24.128,00
CARLOS RIBEIRO LIMA ***.138.733-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
CAROLYNE MARIA BARBOSA DUARTE ***.427.643-** 3.840,00 3.840,00 3.840,00
CARTORIO AMARAL 01.844.748/0001-33 8.305,72 6.309,80 2.689,08
CARTORIO JOAO BEZERRA DE MENEZES 01.821.824/0001-95 616,20 616,20 616,20
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAR LTDA 35.043.652/0001-98 662.400,00 546.540,00 546.540,00
CASP ONLINE TREINAMENTOS LTDA 17.354.297/0001-96 3.560,00 3.560,00 3.560,00
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME 07.742.263/0001-15 307.560,00 279.600,00 279.600,00
CE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 27.842.417/0001-58 4.988,00 4.988,00 4.988,00
CELIA MARIA DE OLIVEIRA ***.527.323-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME 26.436.406/0001-05 373.988,32 373.988,32 188.408,64
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 389.040,00 322.040,00 317.240,00
CEPALAB LABORATÓRIOS LTDA 02.248.312/0001-44 99.960,00 99.960,00 99.960,00
CICERA MARQUES PAIVA DA SILVA ***.277.883-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 07.128.558/0001-04 336.000,00 336.000,00 336.000,00
CLAUDIA DE OLIVEIRA LIMA ***.216.393-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CLAYRTON DA SILVA ARAUJO 07.352.577/0001-01 21.240,00 21.240,00 21.240,00
CLEBER BATISTA NOGUEIRA ***.995.763-** 1.200,00 1.200,00 1.200,00
CLEIDIVALDO JORGE OLIVEIRA ***.305.883-** 200,00 100,00
CLINFO- CONTROLES, LICITAÇÕES E INFORMATICA EIRELI 08.000.621/0001-87 58.000,00 58.000,00 26.000,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 13.414.166/0001-04 51.171,60 51.171,60 33.213,60
COELCE CONPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 66.000,00 56.898,08 55.700,60
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 8.797.160,76 8.994.398,22 7.217.633,88
COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA 07.047.251/0001-70 592.693,84 511.069,32 469.775,08
COELHO ENGENHARIA E SERVIÇOS - EIRELI 32.986.610/0001-00 120.512,60 120.512,60 120.512,60
COMERCIAL DE ALIMENTOS VAREJÃO CHOCOBALAS LTDA 09.196.603/0001-85 35.117,08 35.117,08 35.117,08
COMERCIAL LEONARDO EIRELI-EPP 32.548.156/0001-06 5.213,04 5.213,04 5.213,04
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL 07.047.251/0001-70 925.648,48 878.932,96 878.932,96
COMPASSO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 19.206.859/0001-80 4.481.489,76 4.481.489,76 4.376.396,08
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 80.816,00 77.874,00 77.874,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRON. DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 1.775,60 1.775,60 1.775,60
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQ. AGRON. DO CE 07.135.601/0001-50 5.415,58 5.415,58 5.415,58
CONSELHO REGIONALDE ENGENHARIA ARQ. AGRON. DO CEAR 07.135.601/0001-50 3.551,20 3.551,20 3.551,20
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA -CPSI 11.210.107/0001-80 3.200.000,00 3.114.066,20 3.114.066,20
CONSTRUTORA FORMIGAO LTDA 10.460.197/0001-03 9.240,00 9.240,00 9.240,00
CONSTRUTORA GUARACI EIRELI-ME 14.902.317/0001-28 291.812,04 291.812,04 271.465,16
CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA EIRELI 22.675.190/0001-80 414.251,76 414.251,76 414.251,76
CONSULT ESTRATÉGIAS & SOLUÇÕES LTDA 25.047.738/0001-35 20.259,20 20.259,20 20.259,20
CONTROLLNET RECEBIVEIS EIRELI-ME 21.720.849/0001-00 35.224,80 35.224,80 35.224,80
COOPERATIVA AGROP. DOS PROD. ORGANICOS DA IBIAPABA 25.935.160/0001-53 693.270,00 693.270,00 693.270,00
COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAMILIAR E BIOCOMB. 08.769.912/0001-34 804.284,32 804.284,32 804.284,32
COQUEIROS FM COMUNICAÇÕES E EVENTOS EIRELI 24.837.016/0001-11 114.450,00 103.550,00 98.100,00
CREUSA XIMENES FARIAS ***.590.003-** 8.673,60 8.673,60 8.673,60
CRISTINA SERAFIM BARBOSA ***.663.703-** 13.200,00 13.200,00 13.200,00
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 09.133.769/0001-52 44.200,00 44.200,00 44.200,00
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP - LTDA 09.133.769/0001-52 27.760,00 27.760,00 27.760,00
CRUZEIRO COMERCIAL DE GLP LTDA 09.133.769/0001-52 75.233,60 72.776,00 72.374,82
CRUZEIRO COMERCIAL DE GPL LTDA 09.133.769/0001-52 2.880,00 2.880,00 2.880,00
CRUZEIRO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA 09.133.769/0001-52 1.747,20 1.747,20 1.747,20
D P BARBOSA MAQ E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 11.496,80 11.496,80 11.496,80
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 08.732.993/0001-06 19.784,00 19.784,00 19.784,00
DANIEL FERREIRA DA SILVA ***.402.113-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DANIEL LIMA DE OLIVEIRA ***.133.913-** 4.800,00 4.800,00 4.800,00
DANIEL PEREIRA DA SILVA ***.615.313-** 19.836,00 19.836,00 10.727,08
DANIELLE CAMPELO ROLIM ***.185.023-** 108.000,00 96.000,00 96.000,00
DÁRIO SALMITO DE MELO ***.526.553-** 43.280,00 43.280,00 43.280,00
DDK LOCAÇÃO, SERVIÇOS E VENTOS EIRELI 05.097.482/0001-63 32.000,00 32.000,00 32.000,00
DEBORA SAMARA GUIMARÃES DANTAS ***.484.393-** 720,00 720,00 720,00
DEBORAH RIBEIRO DALTRO ***.377.953-** 1.080,00 1.080,00 1.080,00
DELTA CLUBE EIRELIME 28.965.908/0001-59 34.000,00 34.000,00 34.000,00
DETRAN - DEP. DE TRANSITO DO CEARA 07.135.668/0001-95 36.136,54 36.136,54 35.719,04
DETRAN - DEP. ED TRANSITO DO CEARA 07.135.668/0001-95 11.681,21 7.782,39 6.727,01
DETRAN DEP. NACIONAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 4.897,24 4.343,64 3.168,12
DHEYMISON EMANUEL GOMES DA SILVA ***.153.833-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DIANA ALVES FERREIRA ***.251.133-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
DIANA SOARES LIMA ***.507.543-** 1.440,00 1.440,00 720,00
DIEGO NUNES DE FARADAY 620365632 14.313.235/0001-48 38.000,00 38.000,00 38.000,00
DIEGO RODRIGUES LIMA ***.479.727-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
DIFERENCIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 25.100.350/0001-50 98.000,00 98.000,00 98.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL - LTDA 25.100.350/0001-50 28.000,00 28.000,00 28.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL -LTDA 25.100.350/0001-50 42.000,00 42.000,00 42.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA 25.100.350/0001-50 238.000,00 238.000,00 224.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA-ME 25.100.350/0001-50 60.000,00 60.000,00 60.000,00
DIFERENCIAL ASSESSORIA CONTABIL-LTDA 25.100.350/0001-50 78.000,00 78.000,00 78.000,00
DIGISERV - DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDA 12.872.613/0001-06 22.600,00 22.600,00 22.600,00
DIOCESE DE TIANGUÁ 07.525.017/0005-35 2.000,00 2.000,00 2.000,00
DISTRIBUIDORA RANCHO BONITO LTDA 11.441.519/0001-21 1.212,00 1.212,00 1.212,00
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PROD. MED. E ODONT LTDA. 16.902.612/0001-00 183.825,60 183.825,60 183.825,60
DOMINGOS SOUSA FRANÇA ***.848.851-** 1.931,28 1.931,28 1.931,28
DOUGLAS ALVES DA SILVA ***.875.613-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
DOUGLAS DE OLIVEIRA ALVES ***.301.463-** 29.200,00 29.200,00 29.200,00
DPR SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA 13.048.875/0001-05 97.617,44 97.617,44 97.617,44
DR SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA 14.138.833/0001-28 68.000,00 68.000,00 68.000,00
DROGARIA LIBERAL E PEREIRA EIRELI - ME 01.354.413/0001-37 220.000,00 220.000,00 220.000,00
DYNAMIKUS COM. IND E SERV. DE GRUP. GERAD. LTDA 01.252.361/0001-98 291.579,36 242.982,80 194.386,24
E BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 18.218.445/0001-08 20.072,00 20.072,00 20.072,00
E C PRODUÇÕES LTDA 17.746.954/0001-40 354.000,00 354.000,00 354.000,00
E R AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 30.352.456/0001-81 344.935,16 344.935,16 144.935,16
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE - ME 18.218.445/0001-08 55.732,80 55.732,80 55.732,80
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE -ME 18.218.445/0001-08 624,00 624,00 624,00
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE ME 18.218.445/0001-08 17.653,60 17.653,60 16.853,60
E. BENTO DE ANDRADE RESTAURANTE-ME 18.218.445/0001-08 57.876,00 57.876,00 56.940,00
E. DE BRITO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 18.580.660/0001-54 16.344,00 16.344,00 16.344,00
E. R. AGUIAR CONSTRUÇÕES EIRELI 30.352.456/0001-81 2.163.053,44 2.163.053,44 1.397.423,84
E. V DA FROTA -ME 13.017.113/0001-41 650.000,00 650.000,00 650.000,00
E.R. DO NASCIMENTO-ME 15.151.836/0001-64 4.560,00 4.560,00 4.560,00
EDILBERTO FROTA FILHO 00378979345 33.534.913/0001-47 10.320,00 10.320,00 10.320,00
EDILSON BONIFACIO DE BRITO ***.770.157-** 25.600,00 25.600,00 25.600,00
EDILSON GOMES DE LIMA ***.003.988-** 34.800,00 34.800,00 34.800,00
EDIPO ALVES DE OLIVEIRA ***.374.943-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO ***.860.982-** 1.600,00 1.600,00 1.200,00
EDNA MARIA FELICIO COUTINHO ***.889.203-** 360,00 360,00 360,00
EDNA SOMARIA ALVES RIBEIRO ***.248.403-** 360,00 360,00 360,00
EDNALVA MENESES FURTADO ***.195.433-** 19.360,80 19.360,80
EGR EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI 33.246.555/0001-77 75.434,68 75.434,68 75.434,68
ELENITA PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO ***.151.973-** 8.000,00 8.000,00 8.000,00
ELIANE ALVES DA SILVA ***.764.283-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ELIANE TARGINO RODRIGUES ***.191.773-** 40.800,00 40.000,00 36.000,00
ELIENE DE ARAUJO LIMA ***.392.433-** 41.714,12 41.714,12 38.914,12
ELIENE PESSOA DE MOURA ME 16.672.980/0001-09 2.124,40 2.124,40 2.124,40
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA 35.567.728/0001-84 48.780,00 48.780,00 43.580,00
EMANUELLA SAMPAIO PAZ ***.711.713-** 720,00 720,00
EMBRATEL 33.000.118/0001-79 3.200,00 1.992,16 1.992,16
EMPRESA BRASILERA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2497-13 40.000,00 21.128,76 21.128,76
ERICA GONÇALVES BARRETO FILIZOLA ***.669.583-** 12.000,00 12.000,00 12.000,00
ERISMAR DA SILVA SOUSA ***.442.163-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
ERISVALDO ARAUJO DO NASCIMENTO 30.884.946/0001-29 417.600,00 417.600,00 417.600,00
ERNANDO DE ABREU SILVA ***.448.473-** 8.640,00 8.640,00 8.640,00
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANEJ. E ADMINISTR. MUNIC. 07.207.962/0001-65 67.200,00 61.600,00 44.800,00
ESPLAM ESC DE PALNEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO MUNICIP 07.207.962/0001-65 76.800,00 70.400,00 64.000,00
ESPLAM ESC. DE PLANEJ E ADMINIST. MUNICIPAL LTD 07.207.962/0001-65 43.200,00 39.600,00 25.200,00
ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 07.207.962/0001-65 230.400,00 211.200,00 182.400,00
EULALIA MONTEIRO FERREIRA ***.462.103-** 73.710,44 73.710,44 73.710,44
EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME 04.764.292/0001-90 501.779,76 385.840,24 297.845,92
