29/08/2023 | 290806002 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
29/08/2023 | 290806001 | SIRLEY FRANCO BASTOS - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
28/08/2023 | 280810001 | VITOR LEE CHAVES FONTENELE MOARES - AGENTE ADMINISTRATIVO | 80.00 | 1.00 | 80.00 |
28/08/2023 | 280806001 | THIAGO CESAR LEITE DE MOURA LIMA - ASSESSOR JURIDICO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
28/08/2023 | 280802001 | ELISANGELA SOUSA DE MORAES - SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CONTROLE INTERNO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
25/08/2023 | 250806002 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
25/08/2023 | 250806001 | MARIA GORETTI DE ABREU SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
23/08/2023 | 230806004 | LUCAS DA SILVA UCHOA - SUPERVISOR(A) DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
23/08/2023 | 230806003 | FRANCISCO ALMEIDA MENDES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
23/08/2023 | 230806002 | FRANCISCO ANDRE SOUSA BEZERRA - ORIENTADOR SOCIAL | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
23/08/2023 | 230806001 | JUDENILDO GONÇALVES DA MOTA - COORDENADOR(A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
22/08/2023 | 220806002 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
22/08/2023 | 220806001 | MAURO CLÉCIO DA SILVA ARAÚJO - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
21/08/2023 | 210806003 | ELISANGELO ANDRADE LIMA - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
21/08/2023 | 210806002 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
21/08/2023 | 210806001 | MARIA VIVIANE DE SOUSA SILVA - SUPERVISOR(A) DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL | 180.00 | 2.50 | 450.00 |
18/08/2023 | 180805009 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
18/08/2023 | 180805008 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
18/08/2023 | 180805007 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
18/08/2023 | 180805006 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
18/08/2023 | 180805005 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
18/08/2023 | 180805004 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
18/08/2023 | 180805003 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
18/08/2023 | 180805002 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
18/08/2023 | 180805001 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
17/08/2023 | 170810001 | FERNANDO ANTONIO BARBOSA GOMES - TECNICO AGRICOLA | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
17/08/2023 | 170806003 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
17/08/2023 | 170806002 | GERMANO AGUIAR MORAES - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
17/08/2023 | 170806001 | SIRLEY FRANCO BASTOS - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
16/08/2023 | 160806002 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
16/08/2023 | 160806001 | THIAGO CESAR LEITE DE MOURA LIMA - ASSESSOR JURIDICO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
16/08/2023 | 160805003 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
16/08/2023 | 160805002 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
16/08/2023 | 160805001 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
15/08/2023 | 150805001 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
15/08/2023 | 150802001 | LUCIANO FERREIRA LINO - COORDENADOR DOS AGENTES PATRIMONIAIS | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
14/08/2023 | 140806001 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR | 480.00 | 0.50 | 240.00 |
14/08/2023 | 140805002 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
14/08/2023 | 140805001 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
11/08/2023 | 110806003 | FRANCISCO ALMEIDA MENDES - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
11/08/2023 | 110806002 | MAURO CLÉCIO DA SILVA ARAÚJO - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
11/08/2023 | 110806001 | SIRLEY FRANCO BASTOS - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
11/08/2023 | 110805002 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
11/08/2023 | 110805001 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
10/08/2023 | 100802001 | JOSÉ RONALT MOREIRA DE MELO - COORDENADOR(A) DE CONTROLE INTERNO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
09/08/2023 | 090806001 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
08/08/2023 | 080806004 | LUCIELMA RODRIGUES DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
08/08/2023 | 080806003 | AMANDA FRANCO DA SILVA - SUPERVISOR(A) DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
08/08/2023 | 080806002 | ALCILEIDE OLIVEIRA MEDEIROS - SUPERVISOR(A) DE PROGRAMAS DA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
08/08/2023 | 080806001 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
08/08/2023 | 080805001 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
07/08/2023 | 070806001 | ELISANGELO ANDRADE LIMA - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
07/08/2023 | 070805003 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
07/08/2023 | 070805002 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
04/08/2023 | 040806001 | WILLIAN VICENTE BATISTA - SUPERVISOR DE POLÍTICAS ANTIDROGAS | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
04/08/2023 | 040805003 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
04/08/2023 | 040805002 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
04/08/2023 | 040805001 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
02/08/2023 | 020808001 | ANA CÉLIA DAMASCENO BORGES - COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
02/08/2023 | 020805002 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
02/08/2023 | 020805001 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
01/08/2023 | 010806003 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
01/08/2023 | 010806002 | AMANDA FRANCO DA SILVA - SUPERVISOR(A) DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
01/08/2023 | 010806001 | TAMIRES MOREIRA DA SILVA - ENTREVISTADOR INTERNO | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
01/08/2023 | 010805004 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
01/08/2023 | 010805003 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
01/08/2023 | 010805002 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
01/08/2023 | 010805001 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
31/07/2023 | 310704002 | ANTONIA EDILANGE VIEIRA BEZERRA - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | 480.00 | 4.00 | 1920.00 |
31/07/2023 | 310704001 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE PAULA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 600.00 | 4.00 | 2400.00 |
28/07/2023 | 280706003 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
28/07/2023 | 280706002 | GERMANO AGUIAR MORAES - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
28/07/2023 | 280706001 | JOAO PAULO SALES LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
24/07/2023 | 240706006 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
24/07/2023 | 240706005 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
24/07/2023 | 240706004 | THIAGO CESAR LEITE DE MOURA LIMA - ASSESOR JURIDICO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
24/07/2023 | 240706003 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
24/07/2023 | 240706002 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
24/07/2023 | 240706001 | IGOR DA SILVA NERI - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
21/07/2023 | 210712001 | TIAGO LIMA MACIEL - SECRET. DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 175.00 | 4.00 | 700.00 |
21/07/2023 | 210706002 | JANAINA ALCANTARA TAVARES AGUIAR - ASSESSORA EXECUTIVA DE CONSELHOS | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
21/07/2023 | 210706001 | LUCIELMA RODRIGUES DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 600.00 | 3.00 | 1800.00 |
21/07/2023 | 210704001 | MARIA ZELIA RIBEIRO PAIVA - ORIENTADOR EDUCACIONAL | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
18/07/2023 | 180702001 | JOAO MACIEL JUNIOR - CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
17/07/2023 | 170706002 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
17/07/2023 | 170706001 | MARIA VIVIANE DE SOUSA SILVA - SUPERVISOR(A) DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
14/07/2023 | 140708001 | ANA CÉLIA DAMASCENO BORGES - COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
13/07/2023 | 130705002 | DIEYME ARAUJO COSTA - COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO E PROGRAMAS ESTRATEGICOS | 480.00 | 4.00 | 1920.00 |
13/07/2023 | 130705001 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 600.00 | 4.00 | 2400.00 |
12/07/2023 | 120706001 | JUDENILDO GONÇALVES DA MOTA - COORDENADOR(A) DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
10/07/2023 | 100706001 | IGOR DA SILVA NERI - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
07/07/2023 | 070708001 | ANA CÉLIA DAMASCENO BORGES - COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
06/07/2023 | 060705001 | ANA PAULA RIBEIRO JORGE - ENFERMEIRO(A) | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
03/07/2023 | 030708001 | ANA CÉLIA DAMASCENO BORGES - COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
03/07/2023 | 030704003 | MAGDA MARIA GONCALVES GURGEL - PROFESSOR(A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA I | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
03/07/2023 | 030704002 | EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO - COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
03/07/2023 | 030704001 | LÚCIA DE FÁTIMA GONÇALVES DE PAULA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 350.00 | 2.00 | 700.00 |
29/06/2023 | 290604001 | EDMILSON ARAGÃO MARINHO NETO - COORDENADOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
27/06/2023 | 270606002 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
27/06/2023 | 270606001 | CAIO DA SILVA NERI - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
27/06/2023 | 270602001 | JOAO MACIEL JUNIOR - CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
26/06/2023 | 260606004 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
26/06/2023 | 260606003 | MARIA GORETTI DE ABREU SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
26/06/2023 | 260606002 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
26/06/2023 | 260606001 | SANTIAGO BLANCHE - COORDENADOR CREAS-CENTRO DE REF ESPECIALIZADO | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
23/06/2023 | 230606003 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
23/06/2023 | 230606002 | MAURO CLÉCIO DA SILVA ARAÚJO - CONSELHEIRO TUTELAR | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
23/06/2023 | 230606001 | JOAO PAULO SALES LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
22/06/2023 | 220606004 | AMANDA RODRIGUES GOMES - ASSISTENTE SOCIAL | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
22/06/2023 | 220606003 | FELINA RODRIGUES DE ARAUJO - COORDENADORA DO PROJETO FELICIDADE NÃO TEM IDADE | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
22/06/2023 | 220606002 | THIAGO CESAR LEITE DE MOURA LIMA - ASSESSOR JURIDICO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
22/06/2023 | 220606001 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
21/06/2023 | 210606002 | JOAO PAULO SALES LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
21/06/2023 | 210606001 | LUCIANE SALMITO FILIZOLA - PSICOLOGO | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
20/06/2023 | 200605001 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
19/06/2023 | 190606001 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
19/06/2023 | 190605006 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
19/06/2023 | 190605005 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
19/06/2023 | 190605004 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
19/06/2023 | 190605003 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
19/06/2023 | 190605002 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
19/06/2023 | 190605001 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
16/06/2023 | 160610003 | NELSON FRANCISCO VIDAL DA CUNHA - PROGRAMADOR | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
16/06/2023 | 160610002 | JONATHAS DA SILVA MELO - ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
16/06/2023 | 160610001 | FRANCISCO EVARISTO JORGE - VETERINÁRIO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
16/06/2023 | 160606003 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
16/06/2023 | 160606002 | MAURO CLÉCIO DA SILVA ARAÚJO - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
16/06/2023 | 160606001 | JOAO PAULO SALES LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
16/06/2023 | 160605003 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
16/06/2023 | 160605002 | DIEYME ARAUJO COSTA - COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO E PROGRAMAS ESTRATÉGICOS | 480.00 | 2.00 | 960.00 |
16/06/2023 | 160605001 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO DE SAÚDE | 600.00 | 2.00 | 1200.00 |
16/06/2023 | 160602002 | MAYARA THAIS SOARES CAMPOS - COORDENADOR DE SEGURANÇA CIDADÃ, ORDEM PÚBLICA E DEFESA CIVIL | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
16/06/2023 | 160602001 | FRANCISCO DAS CHAGAS BRITO COSTA - SECRETARIO EXECUTIVO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
15/06/2023 | 150610002 | GLAYSON DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 600.00 | 3.00 | 1800.00 |
15/06/2023 | 150610001 | GLAYSON DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
14/06/2023 | 140610001 | TAIANE DE ABREU RODRIGUES - TECNICO AGRICOLA | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
14/06/2023 | 140608001 | ANA CÉLIA DAMASCENO BORGES - COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS | 80.00 | 1.00 | 80.00 |
14/06/2023 | 140606002 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
14/06/2023 | 140606001 | MARIA GORETTI DE ABREU SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
14/06/2023 | 140605001 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
13/06/2023 | 130605001 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
12/06/2023 | 120606005 | THIAGO CESAR LEITE DE MOURA LIMA - ASSESSOR JURIDICO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
12/06/2023 | 120606004 | JANAINA ALCANTARA TAVARES AGUIAR - ASSESSORA EXECUTIVA DE CONSELHOS | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
12/06/2023 | 120606003 | WILLIAN VICENTE BATISTA - SUPERVISOR DE POLÍTICAS ANTIDROGAS | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
12/06/2023 | 120606002 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
12/06/2023 | 120606001 | MARIA VIVIANE DE SOUSA SILVA - SUPERVISOR(A) DE DOCUMENTAÇÃO CIVIL | 180.00 | 2.50 | 450.00 |
12/06/2023 | 120605004 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
12/06/2023 | 120605003 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
12/06/2023 | 120605002 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
12/06/2023 | 120605001 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
07/06/2023 | 070606002 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
07/06/2023 | 070606001 | SIRLEY FRANCO BASTOS - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
07/06/2023 | 070605001 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
07/06/2023 | 070602003 | ROMARIO DE PAIVA SOUSA - AGENTE PATRIMONIAL | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
07/06/2023 | 070602002 | IVAN PEREIRA DE SOUZA - AGENTE PATRIMONIAL | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
07/06/2023 | 070602001 | IVAN PEREIRA DE SOUZA - AGENTE PATRIMONIAL | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
06/06/2023 | 060606001 | ELISANGELO ANDRADE LIMA - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
06/06/2023 | 060605002 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
06/06/2023 | 060605001 | DIANA SOARES LIMA - ENFERMEIRO(A) | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
05/06/2023 | 050608001 | ANA CÉLIA DAMASCENO BORGES - COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
05/06/2023 | 050605004 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
05/06/2023 | 050605003 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
05/06/2023 | 050605002 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
05/06/2023 | 050605001 | ANTONIO EULINO DA ROCHA CARNEIRO - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
02/06/2023 | 020605001 | RICARDO DE PAIVA NASCIMENTO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
01/06/2023 | 010606002 | LAURA PRISCILA CAMPOS DAMASCENO - COORDENADOR(A) DO FMAS | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
01/06/2023 | 010606001 | MIGUEL VICTOR RIBEIRO DE PAIVA - SUPERVISOR(A) DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
01/06/2023 | 010605005 | GUSTAVO ARAGAO RODRIGUES - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
01/06/2023 | 010605004 | PEDRO PAULO RODRIGUES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
01/06/2023 | 010605003 | EDILSON BONIFACIO DE BRITO - MOTORISTA CAT. "D" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
01/06/2023 | 010605002 | LUIS CARLOS DO NASCIMENTO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
31/05/2023 | 310507001 | ROSILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA RIBEIRO - AGENTE ADMINISTRATIVO | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
30/05/2023 | 300510001 | TAIANE DE ABREU RODRIGUES - TECNICO AGRICOLA | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
29/05/2023 | 290506002 | FRANCISCO ALMEIDA MENDES - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
29/05/2023 | 290506001 | JOAO PAULO SALES LIMA - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
26/05/2023 | 260506002 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 2.00 | 200.00 |
26/05/2023 | 260506001 | LUCIELMA RODRIGUES DE MEDEIROS - SECRETÁRIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 350.00 | 2.00 | 700.00 |
25/05/2023 | 250505004 | LUCIANA DE MELO FERNANDES - PEDAGOGA | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
25/05/2023 | 250505003 | FABRICY FERNANDES MOTA - ENFERMEIRO(A) | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
25/05/2023 | 250505002 | MACARIO GONCALVES DA MOTA - COORDENADOR(A) DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA À SAÚDE | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
25/05/2023 | 250505001 | ERIKA GONCALO LIMA - TERAPEUTA OCUPACIONAL | 180.00 | 3.00 | 540.00 |
25/05/2023 | 250504002 | RONALD GOMES DE SOUSA - MOTORISTA CAT. "D" | 60.00 | 2.00 | 120.00 |
25/05/2023 | 250504001 | LUIS MELO DE CASTRO - MOTORISTA CAT. "D" | 60.00 | 2.00 | 120.00 |
24/05/2023 | 240509001 | FERNANDO REUTMAN RODRIGUES SALES - SECRETÁRIO DO ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 180.00 | 2.00 | 360.00 |
24/05/2023 | 240506001 | WILLIAN VICENTE BATISTA - SUPERVISOR DE POLÍTICAS ANTIDROGAS | 480.00 | 0.50 | 240.00 |
24/05/2023 | 240505001 | GILSIANE MARIA VASCONCELOS MARQUES - PSICOLOGO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
23/05/2023 | 230510001 | GLAYSON DE SOUSA SILVA - SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS | 350.00 | 1.00 | 350.00 |
23/05/2023 | 230506003 | PAULO HENRIQUE DA SILVA MEDEIROS - MOTORISTA CAT "B" | 60.00 | 0.50 | 30.00 |
23/05/2023 | 230506002 | GERMANO AGUIAR MORAES - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
23/05/2023 | 230506001 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR | 80.00 | 0.50 | 40.00 |
22/05/2023 | 220506005 | FERNANDO ANTONIO DE SOUSA LOPES - MOTORISTA CAT "B" | 100.00 | 1.00 | 100.00 |
22/05/2023 | 220506004 | THIAGO CESAR LEITE DE MOURA LIMA - ASSESOR JURIDICO | 180.00 | 1.00 | 180.00 |
