RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.625,67 2.518,82 4.106,85
AGENTE ADMINISTRATIVO 95.006,44 14.255,59 80.750,85
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 217.775,11 52.359,85 165.415,26
AGENTE DE ENDEMIAS 113.177,96 34.750,18 78.427,78
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 3.953,60 1.188,11 2.765,49
AGENTE DE TRANSITO 100.405,30 28.989,45 71.415,85
AGENTE PATRIMONIAL 144.688,93 27.063,82 117.625,11
AGENTE SANITARISTA 19.165,17 3.853,36 15.311,81
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 10.070,12 741,30 9.328,82
ARQUIVISTA 1.516,40 520,43 995,97
ARTESAO(Ã) 1.745,23 513,70 1.231,53
ASSESSOR JURIDICO 4.600,00 371,64 4.228,36
ASSESSOR(A) TECNICO 4.600,00 371,64 4.228,36
ASSESSORA EXECUTIVA 3.000,00 258,81 2.741,19
ASSISTENTE SOCIAL 42.191,71 5.396,90 36.794,81
AUDITOR EM SAUDE 19.843,92 5.670,96 14.172,96
AUX SERV MEDICOS 15.485,53 2.714,84 12.770,69
AUX. ADMINISTRACAO 55.584,18 9.811,79 45.772,39
AUX. CUIDADOR SOCIAL 6.571,10 423,60 6.147,50
AUX. SECRETARIA 52.165,90 6.919,79 45.246,11
AUX.SERVICOS GERAIS 408.054,69 85.201,61 322.853,08
AUX.SERVICOS LABORATORIO 5.593,21 1.218,72 4.374,49
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.546,57 6.037,32 18.509,25
AUXILIAR DE FARMACIA 7.565,61 1.066,52 6.499,09
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 32.155,12 3.412,62 28.742,50
BIBLIOTECARIO 3.047,65 325,26 2.722,39
BIOMEDICA 4.069,23 1.686,12 2.383,11
BIOQUIMICO 4.144,37 468,75 3.675,62
BOLSISTA ARTE MUSICAL 16.800,00 0,00 16.800,00
BOLSISTA MESTRADO 30.723,82 0,00 30.723,82
BOLSISTAS PRA 18.600,00 0,00 18.600,00
CONSELHEIRO TUTELAR 11.931,40 1.428,43 10.502,97
CONTADOR 3.533,06 386,58 3.146,48
COORD.DA UNID.BASICA 6.109,88 371,64 5.738,24
COORD.DO CENTRO DE AT.PSICOSSOCIAL-CAPS 2.530,00 185,82 2.344,18
COORD.RECURSOS HUMANOS 2.300,00 766,83 1.533,17
COORDENADOR(A) 70.899,20 6.093,84 64.805,36
COORDENADOR(A) DO CRAS I 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR(A) DO TRABALHO 2.300,00 185,82 2.114,18
CUIDADOR EDUCACIONAL 144.588,63 11.973,47 132.615,16
CUIDADOR SOCIAL 7.076,38 483,60 6.592,78
DENTISTA 105.865,19 19.819,90 86.045,29
DIGITADOR(A) 45.413,40 6.560,38 38.853,02
DIRETOR(A) 19.000,00 4.038,19 14.961,81
EDUCADOR FISICO 7.121,01 2.200,47 4.920,54
ELETRICISTA 2.824,00 211,80 2.612,20
ENFERMEIRO(A) 180.252,97 44.914,85 135.338,12
ENGENHEIRO 2.527,81 854,55 1.673,26
ENTREVISTADOR EXTERNO 5.772,08 423,60 5.348,48
ENTREVISTADOR INTERNO 17.440,32 1.270,80 16.169,52
FACILITADOR 9.884,00 784,83 9.099,17
FARMACEUTICO 27.630,38 6.019,34 21.611,04
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 5.395,68 343,52 5.052,16
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 27.210,28 4.006,69 23.203,59
FISIOTERAPEUTA 21.141,32 4.149,63 16.991,69
FONOAUDIOLOGO(A) 8.681,36 2.356,02 6.325,34
GER. NUCL. LICENC. E FISC. AMBIENTAL 3.500,00 377,65 3.122,35
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 1.900,00 149,82 1.750,18
INCENTIVO ACS ESTADO 58.599,45 0,00 58.599,45
INSTRUTOR DE ARTES 4.065,44 929,28 3.136,16
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.032,72 618,53 1.414,19
INSTRUTOR DE ESPORTES 7.677,80 1.649,57 6.028,23
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.002,78 1.743,23 4.259,55
JARDINEIRO 7.122,04 529,50 6.592,54
MECANICO 1.412,00 105,90 1.306,10
MEDICO 137.065,14 28.314,92 108.750,22
MEDICO AUDITOR 5.007,72 856,78 4.150,94
MONITOR DE ARTES 6.119,91 1.167,56 4.952,35
MOTORISTA CAT "B" 53.822,11 6.853,76 46.968,35
MOTORISTA CAT. "D" 62.316,21 6.221,31 56.094,90
MUSICO 600,00 0,00 600,00
NUTRICIONISTA 19.304,80 4.518,37 14.786,43
OPERADOR MAQUINA PESADA 11.355,93 2.045,36 9.310,57
ORIENTADOR EDUCACIONAL 28.694,04 8.464,89 20.229,15
ORIENTADOR SOCIAL 21.678,71 2.391,79 19.286,92
PEDAGOGA 4.619,20 1.680,86 2.938,34
PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
PORTEIRO 14.448,20 2.427,48 12.020,72
PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 4.385,37 9.614,63
PROCURADOR DO MUNICIPIO 40.515,34 9.865,85 30.649,49
PROF DE EDUC BASICA I 1.005.207,09 237.576,78 767.630,31
PROF DE EDUC BASICA II 1.230.388,96 370.994,46 859.394,50
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 149.697,87 39.095,09 110.602,78
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 139.667,29 36.207,21 103.460,08
PROFESSOR DE MATEMATICA 112.322,96 27.373,84 84.949,12
PROFESSOR DE PORTUGUES 106.436,67 26.653,74 79.782,93
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 328.808,38 87.523,53 241.284,85
PROFESSOR(A) 125.480,87 9.476,87 116.004,00
PROFESSOR(A) DE INGLES 10.975,55 2.188,09 8.787,46
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 6.268,40 2.308,39 3.960,01
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 103.272,63 23.139,94 80.132,69
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 23.856,70 5.033,22 18.823,48
PROGRAMADOR 1.454,36 425,75 1.028,61
PSICOLOGO 37.734,03 7.867,20 29.866,83
PSICOPEDAGOGA 6.978,82 598,53 6.380,29
PSIQUIATRA 34.499,19 8.885,14 25.614,05
QUIMICO 4.056,40 527,29 3.529,11
RECEPCIONISTA 17.187,27 2.737,14 14.450,13
SEC. ESCOLAR 24.494,66 5.288,60 19.206,06
SECRETARIO EXECUTIVO 18.000,00 1.626,57 16.373,43
SECRETARIO(A) 73.200,00 14.273,74 58.926,26
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 9.300,00 816,03 8.483,97
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.000,00 945,38 2.054,62
SUPERVISOR TECNICO 4.200,00 335,64 3.864,36
SUPERVISOR(A) 48.042,04 3.622,89 44.419,15
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 65.491,47 25.262,44 40.229,03
TEC.DE CONTABILIDADE 11.622,13 4.051,22 7.570,91
TECNICO AGRICOLA 6.978,61 635,05 6.343,56
TECNICO DE RAIO X 5.472,68 1.731,63 3.741,05
TECNICO EM ENFERMAGEM 83.152,85 11.366,88 71.785,97
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.836,44 105,90 1.730,54
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 5.253,23 2.289,74 2.963,49
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.114,59 2.242,16 6.872,43
TESOUREIRO 3.000,00 272,01 2.727,99
VETERINARIO 9.028,28 763,30 8.264,98
VICE PREFEITO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
VISITADOR SOCIAL 15.966,28 1.181,65 14.784,63
TOTAL GERAL 6.576.419,13 1.471.055,06 5.105.364,07

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito