lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20010011 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20010011
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 36.000,00
Fornecedor: STENIO DE ALCANTARA BRITO
CPF do fornecedor: ***.377.663-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE DO PREFEITO
Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.002 - MANUT DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PAULO MARQUES, Nº 388, 1º E 2º PISO, BAIRRO CENTRO - SÃO BENEDITO, COM ÁREA TOTAL DE 300,00 M2, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 02.001/2014-DP E CONTRATO DE Nº20140801001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2020 2020 3.000,00
31/01/2020 2020 3.000,00
28/02/2020 2020 3.000,00
28/02/2020 2020 3.000,00
30/03/2020 2020 3.000,00
30/03/2020 2020 3.000,00
30/04/2020 2020 3.000,00
30/04/2020 2020 3.000,00
29/05/2020 2020 3.000,00
29/05/2020 2020 3.000,00
30/06/2020 2020 3.000,00
30/06/2020 2020 3.000,00
31/01/2020 2020 3.000,00
31/07/2020 2020 3.000,00
31/08/2020 2020 3.000,00
31/08/2020 2020 3.000,00
30/09/2020 2020 3.000,00
30/09/2020 2020 3.000,00
30/10/2020 2020 3.000,00
30/10/2020 2020 3.000,00
30/11/2020 2020 3.000,00
30/11/2020 2020 3.000,00
29/12/2020 2020 3.000,00
29/12/2020 2020 3.000,00
31/07/2020 2020 3.000,00
31/01/2020 2020 3.000,00
28/02/2020 2020 3.000,00
28/02/2020 2020 3.000,00
30/03/2020 2020 3.000,00
30/03/2020 2020 3.000,00
30/04/2020 2020 3.000,00
30/04/2020 2020 3.000,00
29/05/2020 2020 3.000,00
29/05/2020 2020 3.000,00
30/06/2020 2020 3.000,00
30/06/2020 2020 3.000,00
31/01/2020 2020 3.000,00
31/07/2020 2020 3.000,00
31/08/2020 2020 3.000,00
31/08/2020 2020 3.000,00
30/09/2020 2020 3.000,00
30/09/2020 2020 3.000,00
30/10/2020 2020 3.000,00
30/10/2020 2020 3.000,00
30/11/2020 2020 3.000,00
30/11/2020 2020 3.000,00
29/12/2020 2020 3.000,00
29/12/2020 2020 3.000,00
Quantidade: 48 Valor total: 144.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/07/2020 20010011 - 006 - 000 2020 3.000,00
02/03/2020 20010011 - 001 - 000 2020 3.000,00
02/04/2020 20010011 - 002 - 000 2020 3.000,00
02/04/2020 20010011 - 002 - 000 2020 3.000,00
07/05/2020 20010011 - 003 - 000 2020 3.000,00
07/05/2020 20010011 - 003 - 000 2020 3.000,00
08/06/2020 20010011 - 004 - 000 2020 3.000,00
08/06/2020 20010011 - 004 - 000 2020 3.000,00
17/06/2020 20010011 - 005 - 000 2020 3.000,00
17/06/2020 20010011 - 005 - 000 2020 3.000,00
29/07/2020 20010011 - 006 - 000 2020 3.000,00
02/03/2020 20010011 - 001 - 000 2020 3.000,00
26/08/2020 20010011 - 007 - 000 2020 3.000,00
26/08/2020 20010011 - 007 - 000 2020 3.000,00
14/09/2020 20010011 - 008 - 000 2020 3.000,00
14/09/2020 20010011 - 008 - 000 2020 3.000,00
05/10/2020 20010011 - 009 - 000 2020 3.000,00
05/10/2020 20010011 - 009 - 000 2020 3.000,00
24/11/2020 20010011 - 010 - 000 2020 3.000,00
24/11/2020 20010011 - 010 - 000 2020 3.000,00
24/12/2020 20010011 - 011 - 000 2020 3.000,00
24/12/2020 20010011 - 011 - 000 2020 3.000,00
29/07/2020 20010011 - 006 - 000 2020 3.000,00
02/03/2020 20010011 - 001 - 000 2020 3.000,00
02/04/2020 20010011 - 002 - 000 2020 3.000,00
02/04/2020 20010011 - 002 - 000 2020 3.000,00
07/05/2020 20010011 - 003 - 000 2020 3.000,00
07/05/2020 20010011 - 003 - 000 2020 3.000,00
08/06/2020 20010011 - 004 - 000 2020 3.000,00
08/06/2020 20010011 - 004 - 000 2020 3.000,00
17/06/2020 20010011 - 005 - 000 2020 3.000,00
17/06/2020 20010011 - 005 - 000 2020 3.000,00
29/07/2020 20010011 - 006 - 000 2020 3.000,00
02/03/2020 20010011 - 001 - 000 2020 3.000,00
26/08/2020 20010011 - 007 - 000 2020 3.000,00
26/08/2020 20010011 - 007 - 000 2020 3.000,00
14/09/2020 20010011 - 008 - 000 2020 3.000,00
14/09/2020 20010011 - 008 - 000 2020 3.000,00
05/10/2020 20010011 - 009 - 000 2020 3.000,00
05/10/2020 20010011 - 009 - 000 2020 3.000,00
24/11/2020 20010011 - 010 - 000 2020 3.000,00
24/11/2020 20010011 - 010 - 000 2020 3.000,00
24/12/2020 20010011 - 011 - 000 2020 3.000,00
24/12/2020 20010011 - 011 - 000 2020 3.000,00
Quantidade: 44 Valor total: 132.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito