lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 07.817.778/0001-37

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/09/2020 2020 49,00
26/02/2020 2020 42,00
04/05/2020 2020 84,00
04/05/2020 2020 84,00
26/06/2020 2020 0,01
26/06/2020 2020 0,01
03/08/2020 2020 98,00
03/08/2020 2020 98,00
25/09/2020 2020 49,00
26/02/2020 2020 42,00
26/10/2020 2020 49,00
26/10/2020 2020 49,00
30/11/2020 2020 49,00
30/11/2020 2020 49,00
24/12/2020 2020 10,00
24/12/2020 2020 10,00
28/12/2020 2020 4,36
28/12/2020 2020 4,36
03/08/2020 2020 98,00
27/01/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
26/02/2020 2020 42,00
04/05/2020 2020 84,00
04/05/2020 2020 84,00
26/06/2020 2020 0,01
26/06/2020 2020 0,01
03/08/2020 2020 98,00
27/01/2020 2020 42,00
25/09/2020 2020 49,00
25/09/2020 2020 49,00
26/10/2020 2020 49,00
26/10/2020 2020 49,00
30/11/2020 2020 49,00
30/11/2020 2020 49,00
27/01/2020 2020 42,00
27/01/2020 2020 42,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.680,76

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/09/2020 21010002 - 006 - 000 2020 49,00
26/02/2020 21010002 - 002 - 000 2020 42,00
04/05/2020 21010002 - 003 - 000 2020 84,00
04/05/2020 21010002 - 003 - 000 2020 84,00
26/06/2020 21010002 - 004 - 000 2020 0,01
26/06/2020 21010002 - 004 - 000 2020 0,01
03/08/2020 21010002 - 005 - 000 2020 98,00
03/08/2020 21010002 - 005 - 000 2020 98,00
25/09/2020 21010002 - 006 - 000 2020 49,00
26/02/2020 21010002 - 002 - 000 2020 42,00
26/10/2020 21010002 - 007 - 000 2020 49,00
26/10/2020 21010002 - 007 - 000 2020 49,00
30/11/2020 21010002 - 008 - 000 2020 49,00
30/11/2020 21010002 - 008 - 000 2020 49,00
24/12/2020 21010002 - 009 - 000 2020 10,00
24/12/2020 21010002 - 009 - 000 2020 10,00
28/12/2020 21010002 - 010 - 000 2020 4,36
28/12/2020 21010002 - 010 - 000 2020 4,36
03/08/2020 21010002 - 005 - 000 2020 98,00
27/01/2020 21010002 - 001 - 000 2020 42,00
26/02/2020 21010002 - 002 - 000 2020 42,00
26/02/2020 21010002 - 002 - 000 2020 42,00
04/05/2020 21010002 - 003 - 000 2020 84,00
04/05/2020 21010002 - 003 - 000 2020 84,00
26/06/2020 21010002 - 004 - 000 2020 0,01
26/06/2020 21010002 - 004 - 000 2020 0,01
03/08/2020 21010002 - 005 - 000 2020 98,00
27/01/2020 21010002 - 001 - 000 2020 42,00
25/09/2020 21010002 - 006 - 000 2020 49,00
25/09/2020 21010002 - 006 - 000 2020 49,00
26/10/2020 21010002 - 007 - 000 2020 49,00
26/10/2020 21010002 - 007 - 000 2020 49,00
30/11/2020 21010002 - 008 - 000 2020 49,00
30/11/2020 21010002 - 008 - 000 2020 49,00
27/01/2020 21010002 - 001 - 000 2020 42,00
27/01/2020 21010002 - 001 - 000 2020 42,00
Quantidade: 36 Valor total: 1.680,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito