lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010003 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010003
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 65.000,00
Fornecedor: CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.052 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/02/2020 2020 6.018,98
08/05/2020 2020 4.034,19
08/05/2020 2020 4.034,19
08/04/2020 2020 4.991,09
08/04/2020 2020 4.991,09
06/05/2020 2020 88,35
06/05/2020 2020 88,35
06/04/2020 2020 81,15
06/04/2020 2020 81,15
08/03/2020 2020 5.807,97
08/03/2020 2020 5.807,97
08/02/2020 2020 6.018,98
03/07/2020 2020 88,35
11/02/2020 2020 88,35
11/02/2020 2020 88,35
11/02/2020 2020 97,65
11/02/2020 2020 97,65
09/01/2020 2020 7.227,23
09/01/2020 2020 7.227,23
15/01/2020 2020 97,65
15/01/2020 2020 97,65
02/01/2020 2020 6.680,39
02/01/2020 2020 6.680,39
06/08/2020 2020 7.320,45
08/10/2020 2020 4.121,54
08/10/2020 2020 4.121,54
01/10/2020 2020 493,79
01/10/2020 2020 493,79
01/10/2020 2020 879,89
01/10/2020 2020 879,89
01/10/2020 2020 1.197,29
01/10/2020 2020 1.197,29
09/09/2020 2020 3.547,81
09/09/2020 2020 3.547,81
08/10/2020 2020 4.121,54
06/08/2020 2020 7.320,45
03/09/2020 2020 847,65
03/09/2020 2020 847,65
07/07/2020 2020 6.843,44
07/07/2020 2020 6.843,44
01/07/2020 2020 90,89
01/07/2020 2020 90,89
07/06/2020 2020 4.355,90
07/06/2020 2020 4.355,90
03/07/2020 2020 88,35
08/02/2020 2020 6.018,98
07/06/2020 2020 4.432,90
08/05/2020 2020 4.034,19
08/05/2020 2020 4.034,19
08/04/2020 2020 4.991,09
08/04/2020 2020 4.991,09
06/05/2020 2020 88,35
06/05/2020 2020 88,35
06/04/2020 2020 81,15
06/04/2020 2020 81,15
08/03/2020 2020 5.807,97
08/03/2020 2020 5.807,97
07/06/2020 2020 4.432,90
08/02/2020 2020 6.018,98
11/02/2020 2020 88,35
11/02/2020 2020 88,35
11/02/2020 2020 97,65
11/02/2020 2020 97,65
09/01/2020 2020 7.227,23
09/01/2020 2020 7.227,23
15/01/2020 2020 97,65
15/01/2020 2020 97,65
02/01/2020 2020 6.680,39
06/08/2020 2020 7.320,45
08/10/2020 2020 4.121,54
01/10/2020 2020 493,79
01/10/2020 2020 493,79
01/10/2020 2020 879,89
01/10/2020 2020 879,89
01/10/2020 2020 1.197,29
01/10/2020 2020 1.197,29
09/09/2020 2020 3.547,81
09/09/2020 2020 3.547,81
06/08/2020 2020 7.320,45
02/01/2020 2020 6.680,39
03/09/2020 2020 847,65
03/09/2020 2020 847,65
07/07/2020 2020 6.843,44
07/07/2020 2020 6.843,44
01/07/2020 2020 90,89
01/07/2020 2020 90,89
07/06/2020 2020 4.355,90
07/06/2020 2020 4.355,90
03/07/2020 2020 88,35
03/07/2020 2020 88,35
Quantidade: 90 Valor total: 268.865,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
09/04/2020 21010003 - 006 - 000 2020 5.928,54
19/06/2020 21010003 - 011 - 000 2020 4.034,19
19/06/2020 21010003 - 011 - 000 2020 4.034,19
27/05/2020 21010003 - 010 - 000 2020 4.900,44
27/05/2020 21010003 - 010 - 000 2020 4.900,44
27/05/2020 21010003 - 009 - 000 2020 88,35
27/05/2020 21010003 - 009 - 000 2020 88,35
29/04/2020 21010003 - 008 - 000 2020 81,15
29/04/2020 21010003 - 008 - 000 2020 81,15
08/05/2020 21010003 - 007 - 000 2020 5.807,97
08/05/2020 21010003 - 007 - 000 2020 5.807,97
06/07/2020 21010003 - 013 - 000 2020 88,35
09/04/2020 21010003 - 006 - 000 2020 5.928,54
19/02/2020 21010003 - 005 - 000 2020 88,35
19/02/2020 21010003 - 005 - 000 2020 88,35
12/02/2020 21010003 - 004 - 000 2020 97,65
12/02/2020 21010003 - 004 - 000 2020 97,65
11/02/2020 21010003 - 003 - 000 2020 7.227,23
11/02/2020 21010003 - 003 - 000 2020 7.227,23
10/02/2020 21010003 - 002 - 000 2020 97,65
10/02/2020 21010003 - 002 - 000 2020 97,65
21/01/2020 21010003 - 001 - 000 2020 6.680,39
15/09/2020 21010003 - 018 - 000 2020 7.320,45
26/11/2020 21010003 - 023 - 000 2020 4.121,54
26/11/2020 21010003 - 023 - 000 2020 4.121,54
13/11/2020 21010003 - 022 - 000 2020 493,79
13/11/2020 21010003 - 022 - 000 2020 493,79
13/11/2020 21010003 - 021 - 000 2020 879,89
13/11/2020 21010003 - 021 - 000 2020 879,89
18/11/2020 21010003 - 020 - 000 2020 1.197,29
18/11/2020 21010003 - 020 - 000 2020 1.197,29
14/10/2020 21010003 - 019 - 000 2020 3.547,81
14/10/2020 21010003 - 019 - 000 2020 3.547,81
21/01/2020 21010003 - 001 - 000 2020 6.680,39
15/09/2020 21010003 - 018 - 000 2020 7.320,45
15/09/2020 21010003 - 017 - 000 2020 847,65
15/09/2020 21010003 - 017 - 000 2020 847,65
10/08/2020 21010003 - 016 - 000 2020 6.843,44
10/08/2020 21010003 - 016 - 000 2020 6.843,44
16/07/2020 21010003 - 015 - 000 2020 90,89
16/07/2020 21010003 - 015 - 000 2020 90,89
16/07/2020 21010003 - 014 - 000 2020 4.346,01
16/07/2020 21010003 - 014 - 000 2020 4.346,01
06/07/2020 21010003 - 013 - 000 2020 88,35
09/04/2020 21010003 - 006 - 000 2020 5.928,54
19/06/2020 21010003 - 011 - 000 2020 4.034,19
19/06/2020 21010003 - 011 - 000 2020 4.034,19
27/05/2020 21010003 - 010 - 000 2020 4.900,44
27/05/2020 21010003 - 010 - 000 2020 4.900,44
27/05/2020 21010003 - 009 - 000 2020 88,35
27/05/2020 21010003 - 009 - 000 2020 88,35
08/05/2020 21010003 - 007 - 000 2020 5.807,97
08/05/2020 21010003 - 007 - 000 2020 5.807,97
29/04/2020 21010003 - 008 - 000 2020 81,15
29/04/2020 21010003 - 008 - 000 2020 81,15
06/07/2020 21010003 - 013 - 000 2020 88,35
09/04/2020 21010003 - 006 - 000 2020 5.928,54
19/02/2020 21010003 - 005 - 000 2020 88,35
19/02/2020 21010003 - 005 - 000 2020 88,35
12/02/2020 21010003 - 004 - 000 2020 97,65
12/02/2020 21010003 - 004 - 000 2020 97,65
11/02/2020 21010003 - 003 - 000 2020 7.227,23
11/02/2020 21010003 - 003 - 000 2020 7.227,23
10/02/2020 21010003 - 002 - 000 2020 97,65
10/02/2020 21010003 - 002 - 000 2020 97,65
21/01/2020 21010003 - 001 - 000 2020 6.680,39
15/09/2020 21010003 - 018 - 000 2020 7.320,45
26/11/2020 21010003 - 023 - 000 2020 4.121,54
26/11/2020 21010003 - 023 - 000 2020 4.121,54
13/11/2020 21010003 - 022 - 000 2020 493,79
13/11/2020 21010003 - 022 - 000 2020 493,79
13/11/2020 21010003 - 021 - 000 2020 879,89
13/11/2020 21010003 - 021 - 000 2020 879,89
18/11/2020 21010003 - 020 - 000 2020 1.197,29
18/11/2020 21010003 - 020 - 000 2020 1.197,29
14/10/2020 21010003 - 019 - 000 2020 3.547,81
14/10/2020 21010003 - 019 - 000 2020 3.547,81
21/01/2020 21010003 - 001 - 000 2020 6.680,39
15/09/2020 21010003 - 018 - 000 2020 7.320,45
15/09/2020 21010003 - 017 - 000 2020 847,65
15/09/2020 21010003 - 017 - 000 2020 847,65
10/08/2020 21010003 - 016 - 000 2020 6.843,44
10/08/2020 21010003 - 016 - 000 2020 6.843,44
16/07/2020 21010003 - 015 - 000 2020 90,89
16/07/2020 21010003 - 015 - 000 2020 90,89
16/07/2020 21010003 - 014 - 000 2020 4.346,01
16/07/2020 21010003 - 014 - 000 2020 4.346,01
06/07/2020 21010003 - 013 - 000 2020 88,35
Quantidade: 88 Valor total: 259.236,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito