lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010006 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010006
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.000.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários do Departamento de Transito-COTRAN, junto a Secretaria de Infra Estrutura e Desenvolvimento Industrial deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 88.476,45
29/06/2020 2020 82.095,96
29/06/2020 2020 82.095,96
28/05/2020 2020 85.384,02
28/05/2020 2020 85.384,02
29/04/2020 2020 86.196,13
29/04/2020 2020 86.196,13
27/03/2020 2020 81.452,18
27/03/2020 2020 81.452,18
28/02/2020 2020 27.300,00
28/02/2020 2020 27.300,00
28/02/2020 2020 90.422,09
28/02/2020 2020 90.422,09
29/01/2020 2020 88.476,45
29/01/2020 2020 88.476,45
29/06/2020 2020 82.095,96
29/06/2020 2020 82.095,96
28/05/2020 2020 85.384,02
28/05/2020 2020 85.384,02
29/04/2020 2020 86.196,13
29/04/2020 2020 86.196,13
27/03/2020 2020 81.452,18
27/03/2020 2020 81.452,18
28/02/2020 2020 27.300,00
28/02/2020 2020 27.300,00
28/02/2020 2020 90.422,09
28/02/2020 2020 90.422,09
29/01/2020 2020 88.476,45
Quantidade: 28 Valor total: 2.165.307,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 21010006 - 001 - 000 2020 88.476,45
30/06/2020 21010006 - 007 - 000 2020 82.095,96
30/06/2020 21010006 - 007 - 000 2020 82.095,96
29/05/2020 21010006 - 006 - 000 2020 85.384,02
29/05/2020 21010006 - 006 - 000 2020 85.384,02
30/04/2020 21010006 - 005 - 000 2020 86.196,13
30/04/2020 21010006 - 005 - 000 2020 86.196,13
30/03/2020 21010006 - 004 - 000 2020 81.452,18
30/03/2020 21010006 - 004 - 000 2020 81.452,18
12/03/2020 21010006 - 003 - 000 2020 27.300,00
12/03/2020 21010006 - 003 - 000 2020 27.300,00
28/02/2020 21010006 - 002 - 000 2020 90.422,09
28/02/2020 21010006 - 002 - 000 2020 90.422,09
30/01/2020 21010006 - 001 - 000 2020 88.476,45
30/01/2020 21010006 - 001 - 000 2020 88.476,45
30/06/2020 21010006 - 007 - 000 2020 82.095,96
30/06/2020 21010006 - 007 - 000 2020 82.095,96
29/05/2020 21010006 - 006 - 000 2020 85.384,02
29/05/2020 21010006 - 006 - 000 2020 85.384,02
30/04/2020 21010006 - 005 - 000 2020 86.196,13
30/04/2020 21010006 - 005 - 000 2020 86.196,13
30/03/2020 21010006 - 004 - 000 2020 81.452,18
30/03/2020 21010006 - 004 - 000 2020 81.452,18
12/03/2020 21010006 - 003 - 000 2020 27.300,00
12/03/2020 21010006 - 003 - 000 2020 27.300,00
28/02/2020 21010006 - 002 - 000 2020 90.422,09
28/02/2020 21010006 - 002 - 000 2020 90.422,09
30/01/2020 21010006 - 001 - 000 2020 88.476,45
Quantidade: 28 Valor total: 2.165.307,32

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito