lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010007 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010007
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 540.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE CIDADANIA
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DO PRO-CIDADANIA
Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários -Agente da Cidadania vinculados a secretaria de Infra estrutura e Desenvolvimento Industrial deste Município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/01/2020 2020 41.401,66
29/06/2020 2020 41.016,08
29/06/2020 2020 41.016,08
28/05/2020 2020 43.644,26
28/05/2020 2020 43.644,26
29/04/2020 2020 46.204,51
29/04/2020 2020 46.204,51
27/03/2020 2020 41.553,60
27/03/2020 2020 41.553,60
28/02/2020 2020 13.350,00
28/02/2020 2020 13.350,00
28/02/2020 2020 41.232,34
28/02/2020 2020 41.232,34
29/01/2020 2020 41.401,66
29/01/2020 2020 41.401,66
29/06/2020 2020 41.016,08
29/06/2020 2020 41.016,08
28/05/2020 2020 43.644,26
28/05/2020 2020 43.644,26
29/04/2020 2020 46.204,51
29/04/2020 2020 46.204,51
27/03/2020 2020 41.553,60
27/03/2020 2020 41.553,60
28/02/2020 2020 13.350,00
28/02/2020 2020 13.350,00
28/02/2020 2020 41.232,34
28/02/2020 2020 41.232,34
29/01/2020 2020 41.401,66
Quantidade: 28 Valor total: 1.073.609,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/01/2020 21010007 - 001 - 000 2020 41.401,66
30/06/2020 21010007 - 007 - 000 2020 41.016,08
30/06/2020 21010007 - 007 - 000 2020 41.016,08
29/05/2020 21010007 - 006 - 000 2020 43.644,26
29/05/2020 21010007 - 006 - 000 2020 43.644,26
30/04/2020 21010007 - 005 - 000 2020 46.204,51
30/04/2020 21010007 - 005 - 000 2020 46.204,51
30/03/2020 21010007 - 004 - 000 2020 41.553,60
30/03/2020 21010007 - 004 - 000 2020 41.553,60
14/04/2020 21010007 - 003 - 000 2020 13.350,00
14/04/2020 21010007 - 003 - 000 2020 13.350,00
28/02/2020 21010007 - 002 - 000 2020 41.232,34
28/02/2020 21010007 - 002 - 000 2020 41.232,34
30/01/2020 21010007 - 001 - 000 2020 41.401,66
30/01/2020 21010007 - 001 - 000 2020 41.401,66
30/06/2020 21010007 - 007 - 000 2020 41.016,08
30/06/2020 21010007 - 007 - 000 2020 41.016,08
29/05/2020 21010007 - 006 - 000 2020 43.644,26
29/05/2020 21010007 - 006 - 000 2020 43.644,26
30/04/2020 21010007 - 005 - 000 2020 46.204,51
30/04/2020 21010007 - 005 - 000 2020 46.204,51
30/03/2020 21010007 - 004 - 000 2020 41.553,60
30/03/2020 21010007 - 004 - 000 2020 41.553,60
14/04/2020 21010007 - 003 - 000 2020 13.350,00
14/04/2020 21010007 - 003 - 000 2020 13.350,00
28/02/2020 21010007 - 002 - 000 2020 41.232,34
28/02/2020 21010007 - 002 - 000 2020 41.232,34
30/01/2020 21010007 - 001 - 000 2020 41.401,66
Quantidade: 28 Valor total: 1.073.609,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito