lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21010014 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21010014
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 13.000,00
Fornecedor: FLAVIO FERREIRA BATISTA
CPF do fornecedor: ***.290.413-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES. URBANO
Orgão: 07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E DES.INDUSTRIAL
Unidade orçamentária: 07.01 - SEC DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOL. INDUSTRIAL
Proj. atividade: 2.053 - MANUTENÇÃO DO DEMUTRAN
Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRO LABORE DO REPRESENTANTE DOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS A SEREM REALIZADAS NO COTRAN COM OS MEMBROS DA JARI CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 673/09 DE 16/04/2009.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
12/05/2020 2020 468,00
21/01/2020 2020 1.092,00
21/02/2020 2020 1.248,00
21/02/2020 2020 1.248,00
19/03/2020 2020 1.092,00
19/03/2020 2020 1.092,00
20/04/2020 2020 1.248,00
20/04/2020 2020 1.248,00
12/05/2020 2020 468,00
21/01/2020 2020 1.092,00
18/06/2020 2020 780,00
18/06/2020 2020 780,00
01/07/2020 2020 936,00
01/07/2020 2020 936,00
12/08/2020 2020 546,00
12/08/2020 2020 546,00
20/09/2020 2020 780,00
20/09/2020 2020 780,00
12/05/2020 2020 468,00
21/01/2020 2020 1.092,00
21/02/2020 2020 1.248,00
21/02/2020 2020 1.248,00
19/03/2020 2020 1.092,00
19/03/2020 2020 1.092,00
20/04/2020 2020 1.248,00
20/04/2020 2020 1.248,00
12/05/2020 2020 468,00
21/01/2020 2020 1.092,00
18/06/2020 2020 780,00
18/06/2020 2020 780,00
01/07/2020 2020 936,00
01/07/2020 2020 936,00
12/08/2020 2020 546,00
12/08/2020 2020 546,00
20/09/2020 2020 780,00
20/09/2020 2020 780,00
Quantidade: 36 Valor total: 32.760,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/07/2020 21010014 - 005 - 000 2020 468,00
12/03/2020 21010014 - 001 - 000 2020 1.092,00
16/04/2020 21010014 - 002 - 000 2020 1.248,00
16/04/2020 21010014 - 002 - 000 2020 1.248,00
15/05/2020 21010014 - 003 - 000 2020 1.092,00
15/05/2020 21010014 - 003 - 000 2020 1.092,00
08/06/2020 21010014 - 004 - 000 2020 1.248,00
08/06/2020 21010014 - 004 - 000 2020 1.248,00
22/07/2020 21010014 - 005 - 000 2020 468,00
12/03/2020 21010014 - 001 - 000 2020 1.092,00
10/07/2020 21010014 - 006 - 000 2020 780,00
10/07/2020 21010014 - 006 - 000 2020 780,00
13/08/2020 21010014 - 007 - 000 2020 936,00
13/08/2020 21010014 - 007 - 000 2020 936,00
11/09/2020 21010014 - 008 - 000 2020 546,00
11/09/2020 21010014 - 008 - 000 2020 546,00
15/12/2020 21010014 - 009 - 000 2020 780,00
15/12/2020 21010014 - 009 - 000 2020 780,00
22/07/2020 21010014 - 005 - 000 2020 468,00
12/03/2020 21010014 - 001 - 000 2020 1.092,00
16/04/2020 21010014 - 002 - 000 2020 1.248,00
16/04/2020 21010014 - 002 - 000 2020 1.248,00
15/05/2020 21010014 - 003 - 000 2020 1.092,00
15/05/2020 21010014 - 003 - 000 2020 1.092,00
08/06/2020 21010014 - 004 - 000 2020 1.248,00
08/06/2020 21010014 - 004 - 000 2020 1.248,00
22/07/2020 21010014 - 005 - 000 2020 468,00
12/03/2020 21010014 - 001 - 000 2020 1.092,00
10/07/2020 21010014 - 006 - 000 2020 780,00
10/07/2020 21010014 - 006 - 000 2020 780,00
13/08/2020 21010014 - 007 - 000 2020 936,00
13/08/2020 21010014 - 007 - 000 2020 936,00
11/09/2020 21010014 - 008 - 000 2020 546,00
11/09/2020 21010014 - 008 - 000 2020 546,00
15/12/2020 21010014 - 009 - 000 2020 780,00
15/12/2020 21010014 - 009 - 000 2020 780,00
Quantidade: 36 Valor total: 32.760,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito