lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22010003 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010003
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 17.000,00
Fornecedor: CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Orgão: 08 - SEC.DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Unidade orçamentária: 08.01 - SEC. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
Proj. atividade: 2.059 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENV AGRARIO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Agrario deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2020 2020 2.825,43
02/01/2020 2020 2.825,43
09/01/2020 2020 58,29
09/01/2020 2020 58,29
09/01/2020 2020 2.857,42
09/01/2020 2020 2.857,42
08/02/2020 2020 40,30
08/02/2020 2020 40,30
09/03/2020 2020 41,44
09/03/2020 2020 41,44
08/02/2020 2020 2.421,52
08/02/2020 2020 2.421,52
08/03/2020 2020 1.572,91
08/03/2020 2020 1.572,91
08/04/2020 2020 40,30
08/04/2020 2020 40,30
08/05/2020 2020 41,20
08/05/2020 2020 41,20
06/04/2020 2020 29,00
06/04/2020 2020 29,00
08/04/2020 2020 481,89
08/04/2020 2020 481,89
08/06/2020 2020 40,30
08/06/2020 2020 40,30
05/06/2020 2020 78,05
05/06/2020 2020 78,05
08/05/2020 2020 468,25
08/05/2020 2020 468,25
07/06/2020 2020 430,52
07/06/2020 2020 430,52
08/07/2020 2020 40,30
08/07/2020 2020 40,30
07/07/2020 2020 430,46
07/07/2020 2020 430,46
07/08/2020 2020 40,30
07/08/2020 2020 40,30
08/09/2020 2020 89,05
08/09/2020 2020 89,05
06/08/2020 2020 420,57
06/08/2020 2020 420,57
09/09/2020 2020 420,57
09/09/2020 2020 420,57
08/10/2020 2020 40,30
08/10/2020 2020 40,30
09/11/2020 2020 152,84
09/11/2020 2020 152,84
08/10/2020 2020 429,71
08/10/2020 2020 429,71
08/11/2020 2020 79,35
08/11/2020 2020 79,35
09/12/2020 2020 40,30
09/12/2020 2020 40,30
08/11/2020 2020 666,81
08/11/2020 2020 666,81
02/01/2020 2020 2.825,43
02/01/2020 2020 2.825,43
09/01/2020 2020 58,29
09/01/2020 2020 58,29
09/01/2020 2020 2.857,42
09/01/2020 2020 2.857,42
08/02/2020 2020 40,30
08/02/2020 2020 40,30
09/03/2020 2020 41,44
09/03/2020 2020 41,44
08/02/2020 2020 2.421,52
08/02/2020 2020 2.421,52
08/03/2020 2020 1.572,91
08/03/2020 2020 1.572,91
08/04/2020 2020 40,30
08/04/2020 2020 40,30
08/05/2020 2020 41,20
08/05/2020 2020 41,20
06/04/2020 2020 29,00
06/04/2020 2020 29,00
08/04/2020 2020 481,89
08/04/2020 2020 481,89
08/06/2020 2020 40,30
08/06/2020 2020 40,30
05/06/2020 2020 78,05
05/06/2020 2020 78,05
08/05/2020 2020 468,25
08/05/2020 2020 468,25
07/06/2020 2020 430,52
07/06/2020 2020 430,52
08/07/2020 2020 40,30
08/07/2020 2020 40,30
07/07/2020 2020 430,46
07/07/2020 2020 430,46
07/08/2020 2020 40,30
07/08/2020 2020 40,30
08/09/2020 2020 89,05
08/09/2020 2020 89,05
06/08/2020 2020 420,57
06/08/2020 2020 420,57
09/09/2020 2020 420,57
09/09/2020 2020 420,57
08/10/2020 2020 40,30
08/10/2020 2020 40,30
09/11/2020 2020 152,84
09/11/2020 2020 152,84
08/10/2020 2020 429,71
08/10/2020 2020 429,71
09/12/2020 2020 40,30
09/12/2020 2020 40,30
08/11/2020 2020 666,81
08/11/2020 2020 666,81
Quantidade: 106 Valor total: 56.950,82

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/01/2020 22010003 - 001 - 000 2020 2.825,43
23/01/2020 22010003 - 001 - 000 2020 2.825,43
05/02/2020 22010003 - 002 - 000 2020 58,29
05/02/2020 22010003 - 002 - 000 2020 58,29
11/02/2020 22010003 - 003 - 000 2020 2.857,42
11/02/2020 22010003 - 003 - 000 2020 2.857,42
02/03/2020 22010003 - 004 - 000 2020 40,30
02/03/2020 22010003 - 004 - 000 2020 40,30
09/04/2020 22010003 - 005 - 000 2020 41,44
09/04/2020 22010003 - 005 - 000 2020 41,44
09/04/2020 22010003 - 006 - 000 2020 2.421,52
09/04/2020 22010003 - 006 - 000 2020 2.421,52
29/04/2020 22010003 - 007 - 000 2020 1.572,91
29/04/2020 22010003 - 007 - 000 2020 1.572,91
29/04/2020 22010003 - 008 - 000 2020 40,30
29/04/2020 22010003 - 008 - 000 2020 40,30
20/05/2020 22010003 - 009 - 000 2020 41,20
20/05/2020 22010003 - 009 - 000 2020 41,20
20/05/2020 22010003 - 010 - 000 2020 29,00
20/05/2020 22010003 - 010 - 000 2020 29,00
20/05/2020 22010003 - 011 - 000 2020 481,89
20/05/2020 22010003 - 011 - 000 2020 481,89
16/06/2020 22010003 - 012 - 000 2020 40,30
16/06/2020 22010003 - 012 - 000 2020 40,30
16/06/2020 22010003 - 013 - 000 2020 78,05
16/06/2020 22010003 - 013 - 000 2020 78,05
18/06/2020 22010003 - 014 - 000 2020 468,25
18/06/2020 22010003 - 014 - 000 2020 468,25
06/07/2020 22010003 - 015 - 000 2020 430,52
06/07/2020 22010003 - 015 - 000 2020 430,52
14/07/2020 22010003 - 016 - 000 2020 40,30
14/07/2020 22010003 - 016 - 000 2020 40,30
10/08/2020 22010003 - 017 - 000 2020 430,46
10/08/2020 22010003 - 017 - 000 2020 430,46
18/08/2020 22010003 - 018 - 000 2020 40,30
18/08/2020 22010003 - 018 - 000 2020 40,30
15/09/2020 22010003 - 019 - 000 2020 89,05
15/09/2020 22010003 - 019 - 000 2020 89,05
15/09/2020 22010003 - 020 - 000 2020 420,57
15/09/2020 22010003 - 020 - 000 2020 420,57
14/10/2020 22010003 - 021 - 000 2020 420,57
14/10/2020 22010003 - 021 - 000 2020 420,57
22/10/2020 22010003 - 022 - 000 2020 40,30
22/10/2020 22010003 - 022 - 000 2020 40,30
24/11/2020 22010003 - 023 - 000 2020 152,84
24/11/2020 22010003 - 023 - 000 2020 152,84
24/11/2020 22010003 - 024 - 000 2020 429,71
24/11/2020 22010003 - 024 - 000 2020 429,71
11/12/2020 22010003 - 026 - 000 2020 40,30
11/12/2020 22010003 - 026 - 000 2020 40,30
11/12/2020 22010003 - 027 - 000 2020 666,81
11/12/2020 22010003 - 027 - 000 2020 666,81
23/01/2020 22010003 - 001 - 000 2020 2.825,43
23/01/2020 22010003 - 001 - 000 2020 2.825,43
05/02/2020 22010003 - 002 - 000 2020 58,29
05/02/2020 22010003 - 002 - 000 2020 58,29
11/02/2020 22010003 - 003 - 000 2020 2.857,42
11/02/2020 22010003 - 003 - 000 2020 2.857,42
02/03/2020 22010003 - 004 - 000 2020 40,30
02/03/2020 22010003 - 004 - 000 2020 40,30
09/04/2020 22010003 - 005 - 000 2020 41,44
09/04/2020 22010003 - 005 - 000 2020 41,44
09/04/2020 22010003 - 006 - 000 2020 2.421,52
09/04/2020 22010003 - 006 - 000 2020 2.421,52
29/04/2020 22010003 - 007 - 000 2020 1.572,91
29/04/2020 22010003 - 007 - 000 2020 1.572,91
29/04/2020 22010003 - 008 - 000 2020 40,30
29/04/2020 22010003 - 008 - 000 2020 40,30
20/05/2020 22010003 - 009 - 000 2020 41,20
20/05/2020 22010003 - 009 - 000 2020 41,20
20/05/2020 22010003 - 010 - 000 2020 29,00
20/05/2020 22010003 - 010 - 000 2020 29,00
20/05/2020 22010003 - 011 - 000 2020 481,89
20/05/2020 22010003 - 011 - 000 2020 481,89
16/06/2020 22010003 - 012 - 000 2020 40,30
16/06/2020 22010003 - 012 - 000 2020 40,30
16/06/2020 22010003 - 013 - 000 2020 78,05
16/06/2020 22010003 - 013 - 000 2020 78,05
18/06/2020 22010003 - 014 - 000 2020 468,25
18/06/2020 22010003 - 014 - 000 2020 468,25
06/07/2020 22010003 - 015 - 000 2020 430,52
06/07/2020 22010003 - 015 - 000 2020 430,52
14/07/2020 22010003 - 016 - 000 2020 40,30
14/07/2020 22010003 - 016 - 000 2020 40,30
10/08/2020 22010003 - 017 - 000 2020 430,46
10/08/2020 22010003 - 017 - 000 2020 430,46
18/08/2020 22010003 - 018 - 000 2020 40,30
18/08/2020 22010003 - 018 - 000 2020 40,30
15/09/2020 22010003 - 019 - 000 2020 89,05
15/09/2020 22010003 - 019 - 000 2020 89,05
15/09/2020 22010003 - 020 - 000 2020 420,57
15/09/2020 22010003 - 020 - 000 2020 420,57
14/10/2020 22010003 - 021 - 000 2020 420,57
14/10/2020 22010003 - 021 - 000 2020 420,57
22/10/2020 22010003 - 022 - 000 2020 40,30
22/10/2020 22010003 - 022 - 000 2020 40,30
24/11/2020 22010003 - 023 - 000 2020 152,84
24/11/2020 22010003 - 023 - 000 2020 152,84
24/11/2020 22010003 - 024 - 000 2020 429,71
24/11/2020 22010003 - 024 - 000 2020 429,71
11/12/2020 22010003 - 026 - 000 2020 40,30
11/12/2020 22010003 - 026 - 000 2020 40,30
11/12/2020 22010003 - 027 - 000 2020 666,81
11/12/2020 22010003 - 027 - 000 2020 666,81
Quantidade: 104 Valor total: 56.792,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito