lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23010001 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010001
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 6.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2930-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA E ESPORTE
Orgão: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE CULTURA
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/07/2020 2020 407,55
30/01/2020 2020 62,70
28/02/2020 2020 407,55
28/02/2020 2020 407,55
31/03/2020 2020 428,45
31/03/2020 2020 428,45
30/04/2020 2020 397,10
30/04/2020 2020 397,10
29/05/2020 2020 438,90
29/05/2020 2020 438,90
30/06/2020 2020 438,90
30/06/2020 2020 438,90
31/07/2020 2020 407,55
30/01/2020 2020 62,70
31/07/2020 2020 10,45
31/07/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 418,00
31/08/2020 2020 418,00
30/09/2020 2020 1.030,00
30/09/2020 2020 1.030,00
30/09/2020 2020 418,00
30/09/2020 2020 418,00
30/10/2020 2020 407,46
30/10/2020 2020 407,46
30/11/2020 2020 440,70
30/11/2020 2020 440,70
31/07/2020 2020 407,55
30/01/2020 2020 62,70
28/02/2020 2020 407,55
28/02/2020 2020 407,55
31/03/2020 2020 428,45
31/03/2020 2020 428,45
30/04/2020 2020 397,10
30/04/2020 2020 397,10
29/05/2020 2020 438,90
29/05/2020 2020 438,90
30/06/2020 2020 438,90
30/06/2020 2020 438,90
31/07/2020 2020 407,55
30/01/2020 2020 62,70
31/07/2020 2020 10,45
31/07/2020 2020 10,45
31/08/2020 2020 418,00
31/08/2020 2020 418,00
30/09/2020 2020 1.030,00
30/09/2020 2020 1.030,00
30/09/2020 2020 418,00
30/09/2020 2020 418,00
30/10/2020 2020 407,46
30/10/2020 2020 407,46
30/11/2020 2020 440,70
30/11/2020 2020 440,70
Quantidade: 52 Valor total: 21.223,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/07/2020 23010001 - 007 - 000 2020 407,55
31/01/2020 23010001 - 001 - 000 2020 62,70
28/02/2020 23010001 - 002 - 000 2020 407,55
28/02/2020 23010001 - 002 - 000 2020 407,55
31/03/2020 23010001 - 003 - 000 2020 428,45
31/03/2020 23010001 - 003 - 000 2020 428,45
30/04/2020 23010001 - 004 - 000 2020 397,10
30/04/2020 23010001 - 004 - 000 2020 397,10
29/05/2020 23010001 - 005 - 000 2020 438,90
29/05/2020 23010001 - 005 - 000 2020 438,90
30/06/2020 23010001 - 006 - 000 2020 438,90
30/06/2020 23010001 - 006 - 000 2020 438,90
31/07/2020 23010001 - 007 - 000 2020 407,55
31/01/2020 23010001 - 001 - 000 2020 62,70
31/07/2020 23010001 - 008 - 000 2020 10,45
31/07/2020 23010001 - 008 - 000 2020 10,45
31/08/2020 23010001 - 009 - 000 2020 418,00
31/08/2020 23010001 - 009 - 000 2020 418,00
30/09/2020 23010001 - 012 - 000 2020 1.030,00
30/09/2020 23010001 - 012 - 000 2020 1.030,00
30/09/2020 23010001 - 013 - 000 2020 418,00
30/09/2020 23010001 - 013 - 000 2020 418,00
30/10/2020 23010001 - 014 - 000 2020 407,46
30/10/2020 23010001 - 014 - 000 2020 407,46
30/11/2020 23010001 - 015 - 000 2020 440,70
30/11/2020 23010001 - 015 - 000 2020 440,70
31/07/2020 23010001 - 007 - 000 2020 407,55
31/01/2020 23010001 - 001 - 000 2020 62,70
28/02/2020 23010001 - 002 - 000 2020 407,55
28/02/2020 23010001 - 002 - 000 2020 407,55
31/03/2020 23010001 - 003 - 000 2020 428,45
31/03/2020 23010001 - 003 - 000 2020 428,45
30/04/2020 23010001 - 004 - 000 2020 397,10
30/04/2020 23010001 - 004 - 000 2020 397,10
29/05/2020 23010001 - 005 - 000 2020 438,90
29/05/2020 23010001 - 005 - 000 2020 438,90
30/06/2020 23010001 - 006 - 000 2020 438,90
30/06/2020 23010001 - 006 - 000 2020 438,90
31/07/2020 23010001 - 007 - 000 2020 407,55
31/01/2020 23010001 - 001 - 000 2020 62,70
31/07/2020 23010001 - 008 - 000 2020 10,45
31/07/2020 23010001 - 008 - 000 2020 10,45
31/08/2020 23010001 - 009 - 000 2020 418,00
31/08/2020 23010001 - 009 - 000 2020 418,00
30/09/2020 23010001 - 012 - 000 2020 1.030,00
30/09/2020 23010001 - 012 - 000 2020 1.030,00
30/09/2020 23010001 - 013 - 000 2020 418,00
30/09/2020 23010001 - 013 - 000 2020 418,00
30/10/2020 23010001 - 014 - 000 2020 407,46
30/10/2020 23010001 - 014 - 000 2020 407,46
30/11/2020 23010001 - 015 - 000 2020 440,70
30/11/2020 23010001 - 015 - 000 2020 440,70
Quantidade: 52 Valor total: 21.223,04

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito