lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 12.000,00
Fornecedor: CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE CULTURA E ESPORTE
Orgão: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Unidade orçamentária: 09.01 - SECRETARIA DE CULTURA
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de água e esgoto, dos prédios próprios e vinculados a Secretaria de Cultura e Esporte deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2020 2020 1.683,02
02/01/2020 2020 1.683,02
07/01/2020 2020 75,98
07/01/2020 2020 75,98
09/01/2020 2020 1.230,28
09/01/2020 2020 1.230,28
06/02/2020 2020 75,98
06/02/2020 2020 75,98
11/02/2020 2020 91,53
11/02/2020 2020 91,53
11/02/2020 2020 88,35
11/02/2020 2020 88,35
05/03/2020 2020 90,42
05/03/2020 2020 90,42
05/03/2020 2020 75,98
05/03/2020 2020 75,98
08/02/2020 2020 993,35
08/02/2020 2020 993,35
08/03/2020 2020 1.241,07
08/03/2020 2020 1.241,07
16/04/2020 2020 88,35
16/04/2020 2020 88,35
05/05/2020 2020 90,36
05/05/2020 2020 90,36
06/04/2020 2020 814,57
06/04/2020 2020 814,57
06/04/2020 2020 75,98
06/04/2020 2020 75,98
06/05/2020 2020 77,67
06/05/2020 2020 77,67
04/06/2020 2020 88,35
04/06/2020 2020 88,35
04/05/2020 2020 169,52
04/05/2020 2020 169,52
08/05/2020 2020 799,23
08/05/2020 2020 799,23
07/06/2020 2020 781,65
07/06/2020 2020 781,65
04/07/2020 2020 88,35
04/07/2020 2020 88,35
06/07/2020 2020 75,98
06/07/2020 2020 75,98
07/07/2020 2020 825,02
07/07/2020 2020 825,02
05/08/2020 2020 75,98
05/08/2020 2020 75,98
04/08/2020 2020 88,35
04/08/2020 2020 88,35
04/09/2020 2020 88,35
04/09/2020 2020 88,35
05/09/2020 2020 75,98
05/09/2020 2020 75,98
06/08/2020 2020 880,15
06/08/2020 2020 880,15
09/09/2020 2020 597,27
09/09/2020 2020 597,27
05/10/2020 2020 572,93
05/10/2020 2020 572,93
02/01/2020 2020 1.683,02
02/01/2020 2020 1.683,02
07/01/2020 2020 75,98
07/01/2020 2020 75,98
09/01/2020 2020 1.230,28
09/01/2020 2020 1.230,28
06/02/2020 2020 75,98
06/02/2020 2020 75,98
11/02/2020 2020 91,53
11/02/2020 2020 91,53
11/02/2020 2020 88,35
11/02/2020 2020 88,35
05/03/2020 2020 90,42
05/03/2020 2020 90,42
05/03/2020 2020 75,98
05/03/2020 2020 75,98
08/02/2020 2020 993,35
08/02/2020 2020 993,35
08/03/2020 2020 1.241,07
08/03/2020 2020 1.241,07
16/04/2020 2020 88,35
16/04/2020 2020 88,35
05/05/2020 2020 90,36
05/05/2020 2020 90,36
06/04/2020 2020 814,57
06/04/2020 2020 814,57
06/04/2020 2020 75,98
06/04/2020 2020 75,98
06/05/2020 2020 77,67
06/05/2020 2020 77,67
04/06/2020 2020 88,35
04/06/2020 2020 88,35
04/05/2020 2020 169,52
04/05/2020 2020 169,52
08/05/2020 2020 799,23
08/05/2020 2020 799,23
07/06/2020 2020 781,65
07/06/2020 2020 781,65
04/07/2020 2020 88,35
04/07/2020 2020 88,35
06/07/2020 2020 75,98
06/07/2020 2020 75,98
07/07/2020 2020 825,02
07/07/2020 2020 825,02
05/08/2020 2020 75,98
05/08/2020 2020 75,98
04/08/2020 2020 88,35
04/08/2020 2020 88,35
04/09/2020 2020 88,35
04/09/2020 2020 88,35
05/09/2020 2020 75,98
05/09/2020 2020 75,98
06/08/2020 2020 880,15
06/08/2020 2020 880,15
09/09/2020 2020 597,27
09/09/2020 2020 597,27
05/10/2020 2020 572,93
05/10/2020 2020 572,93
Quantidade: 116 Valor total: 48.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/01/2020 23010002 - 001 - 000 2020 1.682,02
23/01/2020 23010002 - 001 - 000 2020 1.682,02
04/02/2020 23010002 - 002 - 000 2020 75,98
04/02/2020 23010002 - 002 - 000 2020 75,98
11/02/2020 23010002 - 003 - 000 2020 1.230,28
11/02/2020 23010002 - 003 - 000 2020 1.230,28
02/03/2020 23010002 - 004 - 000 2020 75,98
02/03/2020 23010002 - 004 - 000 2020 75,98
12/02/2020 23010002 - 005 - 000 2020 91,53
12/02/2020 23010002 - 005 - 000 2020 91,53
20/02/2020 23010002 - 006 - 000 2020 88,35
20/02/2020 23010002 - 006 - 000 2020 88,35
09/04/2020 23010002 - 007 - 000 2020 90,42
09/04/2020 23010002 - 007 - 000 2020 90,42
09/04/2020 23010002 - 008 - 000 2020 75,98
09/04/2020 23010002 - 008 - 000 2020 75,98
13/04/2020 23010002 - 009 - 000 2020 993,35
13/04/2020 23010002 - 009 - 000 2020 993,35
05/05/2020 23010002 - 010 - 000 2020 169,52
05/05/2020 23010002 - 010 - 000 2020 169,52
29/04/2020 23010002 - 011 - 000 2020 88,35
29/04/2020 23010002 - 011 - 000 2020 88,35
15/05/2020 23010002 - 012 - 000 2020 90,36
15/05/2020 23010002 - 012 - 000 2020 90,36
20/05/2020 23010002 - 013 - 000 2020 814,57
20/05/2020 23010002 - 013 - 000 2020 814,57
27/05/2020 23010002 - 014 - 000 2020 75,98
27/05/2020 23010002 - 014 - 000 2020 75,98
27/05/2020 23010002 - 015 - 000 2020 77,67
27/05/2020 23010002 - 015 - 000 2020 77,67
04/05/2020 23010002 - 017 - 000 2020 169,52
04/05/2020 23010002 - 017 - 000 2020 169,52
10/06/2020 23010002 - 016 - 000 2020 88,35
10/06/2020 23010002 - 016 - 000 2020 88,35
19/06/2020 23010002 - 018 - 000 2020 799,23
19/06/2020 23010002 - 018 - 000 2020 799,23
06/07/2020 23010002 - 019 - 000 2020 781,65
06/07/2020 23010002 - 019 - 000 2020 781,65
14/07/2020 23010002 - 020 - 000 2020 88,35
14/07/2020 23010002 - 020 - 000 2020 88,35
14/07/2020 23010002 - 021 - 000 2020 75,98
14/07/2020 23010002 - 021 - 000 2020 75,98
18/08/2020 23010002 - 024 - 000 2020 88,35
18/08/2020 23010002 - 024 - 000 2020 88,35
10/08/2020 23010002 - 022 - 000 2020 825,02
10/08/2020 23010002 - 022 - 000 2020 825,02
10/08/2020 23010002 - 023 - 000 2020 75,98
10/08/2020 23010002 - 023 - 000 2020 75,98
15/09/2020 23010002 - 025 - 000 2020 88,35
15/09/2020 23010002 - 025 - 000 2020 88,35
15/09/2020 23010002 - 026 - 000 2020 75,98
15/09/2020 23010002 - 026 - 000 2020 75,98
15/09/2020 23010002 - 027 - 000 2020 880,15
15/09/2020 23010002 - 027 - 000 2020 880,15
14/10/2020 23010002 - 028 - 000 2020 597,27
14/10/2020 23010002 - 028 - 000 2020 597,27
14/10/2020 23010002 - 029 - 000 2020 572,93
14/10/2020 23010002 - 029 - 000 2020 572,93
23/01/2020 23010002 - 001 - 000 2020 1.682,02
23/01/2020 23010002 - 001 - 000 2020 1.682,02
04/02/2020 23010002 - 002 - 000 2020 75,98
04/02/2020 23010002 - 002 - 000 2020 75,98
11/02/2020 23010002 - 003 - 000 2020 1.230,28
11/02/2020 23010002 - 003 - 000 2020 1.230,28
02/03/2020 23010002 - 004 - 000 2020 75,98
02/03/2020 23010002 - 004 - 000 2020 75,98
12/02/2020 23010002 - 005 - 000 2020 91,53
12/02/2020 23010002 - 005 - 000 2020 91,53
20/02/2020 23010002 - 006 - 000 2020 88,35
20/02/2020 23010002 - 006 - 000 2020 88,35
09/04/2020 23010002 - 007 - 000 2020 90,42
09/04/2020 23010002 - 007 - 000 2020 90,42
09/04/2020 23010002 - 008 - 000 2020 75,98
09/04/2020 23010002 - 008 - 000 2020 75,98
13/04/2020 23010002 - 009 - 000 2020 993,35
13/04/2020 23010002 - 009 - 000 2020 993,35
05/05/2020 23010002 - 010 - 000 2020 169,52
05/05/2020 23010002 - 010 - 000 2020 169,52
29/04/2020 23010002 - 011 - 000 2020 88,35
29/04/2020 23010002 - 011 - 000 2020 88,35
15/05/2020 23010002 - 012 - 000 2020 90,36
15/05/2020 23010002 - 012 - 000 2020 90,36
20/05/2020 23010002 - 013 - 000 2020 814,57
20/05/2020 23010002 - 013 - 000 2020 814,57
27/05/2020 23010002 - 014 - 000 2020 75,98
27/05/2020 23010002 - 014 - 000 2020 75,98
27/05/2020 23010002 - 015 - 000 2020 77,67
27/05/2020 23010002 - 015 - 000 2020 77,67
10/06/2020 23010002 - 016 - 000 2020 88,35
10/06/2020 23010002 - 016 - 000 2020 88,35
04/05/2020 23010002 - 017 - 000 2020 169,52
04/05/2020 23010002 - 017 - 000 2020 169,52
19/06/2020 23010002 - 018 - 000 2020 799,23
19/06/2020 23010002 - 018 - 000 2020 799,23
06/07/2020 23010002 - 019 - 000 2020 781,65
06/07/2020 23010002 - 019 - 000 2020 781,65
14/07/2020 23010002 - 020 - 000 2020 88,35
14/07/2020 23010002 - 020 - 000 2020 88,35
14/07/2020 23010002 - 021 - 000 2020 75,98
14/07/2020 23010002 - 021 - 000 2020 75,98
10/08/2020 23010002 - 022 - 000 2020 825,02
10/08/2020 23010002 - 022 - 000 2020 825,02
10/08/2020 23010002 - 023 - 000 2020 75,98
10/08/2020 23010002 - 023 - 000 2020 75,98
18/08/2020 23010002 - 024 - 000 2020 88,35
18/08/2020 23010002 - 024 - 000 2020 88,35
15/09/2020 23010002 - 025 - 000 2020 88,35
15/09/2020 23010002 - 025 - 000 2020 88,35
15/09/2020 23010002 - 026 - 000 2020 75,98
15/09/2020 23010002 - 026 - 000 2020 75,98
15/09/2020 23010002 - 027 - 000 2020 880,15
15/09/2020 23010002 - 027 - 000 2020 880,15
14/10/2020 23010002 - 028 - 000 2020 597,27
14/10/2020 23010002 - 028 - 000 2020 597,27
14/10/2020 23010002 - 029 - 000 2020 572,93
14/10/2020 23010002 - 029 - 000 2020 572,93
Quantidade: 116 Valor total: 43.709,80

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito