lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26010002 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26010002
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos e vantagens fixa dos funcionários da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/06/2020 2020 16.401,04
29/01/2020 2020 18.487,18
28/02/2020 2020 19.705,18
28/02/2020 2020 19.705,18
27/03/2020 2020 20.285,18
27/03/2020 2020 20.285,18
29/04/2020 2020 16.255,18
29/04/2020 2020 16.255,18
28/05/2020 2020 16.255,18
28/05/2020 2020 16.255,18
29/06/2020 2020 16.401,04
29/01/2020 2020 18.487,18
29/07/2020 2020 16.255,18
29/07/2020 2020 16.255,18
27/08/2020 2020 22.548,69
27/08/2020 2020 22.548,69
30/09/2020 2020 23.053,51
30/09/2020 2020 23.053,51
28/10/2020 2020 23.653,51
28/10/2020 2020 23.653,51
27/11/2020 2020 7.100,17
27/11/2020 2020 7.100,17
29/06/2020 2020 16.401,04
29/01/2020 2020 18.487,18
28/02/2020 2020 19.705,18
28/02/2020 2020 19.705,18
27/03/2020 2020 20.285,18
27/03/2020 2020 20.285,18
29/04/2020 2020 16.255,18
29/04/2020 2020 16.255,18
28/05/2020 2020 16.255,18
28/05/2020 2020 16.255,18
29/06/2020 2020 16.401,04
29/01/2020 2020 18.487,18
29/07/2020 2020 16.255,18
29/07/2020 2020 16.255,18
27/08/2020 2020 22.548,69
27/08/2020 2020 22.548,69
30/09/2020 2020 23.053,51
30/09/2020 2020 23.053,51
28/10/2020 2020 23.653,51
28/10/2020 2020 23.653,51
27/11/2020 2020 7.100,17
27/11/2020 2020 7.100,17
Quantidade: 44 Valor total: 800.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2020 26010002 - 006 - 000 2020 16.401,04
30/01/2020 26010002 - 001 - 000 2020 18.487,18
28/02/2020 26010002 - 002 - 000 2020 19.705,18
28/02/2020 26010002 - 002 - 000 2020 19.705,18
30/03/2020 26010002 - 003 - 000 2020 20.285,18
30/03/2020 26010002 - 003 - 000 2020 20.285,18
30/04/2020 26010002 - 004 - 000 2020 16.255,18
30/04/2020 26010002 - 004 - 000 2020 16.255,18
29/05/2020 26010002 - 005 - 000 2020 16.255,18
29/05/2020 26010002 - 005 - 000 2020 16.255,18
30/06/2020 26010002 - 006 - 000 2020 16.401,04
30/01/2020 26010002 - 001 - 000 2020 18.487,18
30/07/2020 26010002 - 007 - 000 2020 16.255,18
30/07/2020 26010002 - 007 - 000 2020 16.255,18
28/08/2020 26010002 - 008 - 000 2020 22.548,69
28/08/2020 26010002 - 008 - 000 2020 22.548,69
30/09/2020 26010002 - 009 - 000 2020 23.053,51
30/09/2020 26010002 - 009 - 000 2020 23.053,51
28/10/2020 26010002 - 010 - 000 2020 23.653,51
28/10/2020 26010002 - 010 - 000 2020 23.653,51
30/11/2020 26010002 - 011 - 000 2020 7.100,17
30/11/2020 26010002 - 011 - 000 2020 7.100,17
30/06/2020 26010002 - 006 - 000 2020 16.401,04
30/01/2020 26010002 - 001 - 000 2020 18.487,18
28/02/2020 26010002 - 002 - 000 2020 19.705,18
28/02/2020 26010002 - 002 - 000 2020 19.705,18
30/03/2020 26010002 - 003 - 000 2020 20.285,18
30/03/2020 26010002 - 003 - 000 2020 20.285,18
30/04/2020 26010002 - 004 - 000 2020 16.255,18
30/04/2020 26010002 - 004 - 000 2020 16.255,18
29/05/2020 26010002 - 005 - 000 2020 16.255,18
29/05/2020 26010002 - 005 - 000 2020 16.255,18
30/06/2020 26010002 - 006 - 000 2020 16.401,04
30/01/2020 26010002 - 001 - 000 2020 18.487,18
30/07/2020 26010002 - 007 - 000 2020 16.255,18
30/07/2020 26010002 - 007 - 000 2020 16.255,18
28/08/2020 26010002 - 008 - 000 2020 22.548,69
28/08/2020 26010002 - 008 - 000 2020 22.548,69
30/09/2020 26010002 - 009 - 000 2020 23.053,51
30/09/2020 26010002 - 009 - 000 2020 23.053,51
28/10/2020 26010002 - 010 - 000 2020 23.653,51
28/10/2020 26010002 - 010 - 000 2020 23.653,51
30/11/2020 26010002 - 011 - 000 2020 7.100,17
30/11/2020 26010002 - 011 - 000 2020 7.100,17
Quantidade: 44 Valor total: 800.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito