lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26010004 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26010004
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 1.700,00
Fornecedor: COELCE-COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para frazer face as despesas com os seriços de fornecimento de energia elétrica consumida em prédios proprios e vinculados de responsabilidade da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente deste município. Durante o exercício financeiro de 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/01/2020 2020 140,33
08/12/2020 2020 68,46
08/12/2020 2020 68,46
06/11/2020 2020 99,21
06/11/2020 2020 99,21
08/09/2020 2020 61,34
08/09/2020 2020 61,34
07/07/2020 2020 69,78
07/07/2020 2020 69,78
06/04/2020 2020 62,41
06/04/2020 2020 62,41
05/03/2020 2020 66,76
05/03/2020 2020 66,76
08/01/2020 2020 140,33
08/01/2020 2020 140,33
08/12/2020 2020 68,46
08/12/2020 2020 68,46
06/11/2020 2020 99,21
06/11/2020 2020 99,21
08/09/2020 2020 61,34
08/09/2020 2020 61,34
07/07/2020 2020 69,78
07/07/2020 2020 69,78
06/04/2020 2020 62,41
06/04/2020 2020 62,41
05/03/2020 2020 66,76
05/03/2020 2020 66,76
08/01/2020 2020 140,33
Quantidade: 28 Valor total: 2.273,16

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/01/2020 26010004 - 001 - 000 2020 140,33
11/12/2020 26010004 - 007 - 000 2020 68,46
11/12/2020 26010004 - 007 - 000 2020 68,46
24/11/2020 26010004 - 006 - 000 2020 99,21
24/11/2020 26010004 - 006 - 000 2020 99,21
23/09/2020 26010004 - 005 - 000 2020 61,34
23/09/2020 26010004 - 005 - 000 2020 61,34
03/08/2020 26010004 - 004 - 000 2020 69,78
03/08/2020 26010004 - 004 - 000 2020 69,78
27/05/2020 26010004 - 003 - 000 2020 62,41
27/05/2020 26010004 - 003 - 000 2020 62,41
31/03/2020 26010004 - 002 - 000 2020 66,76
31/03/2020 26010004 - 002 - 000 2020 66,76
21/01/2020 26010004 - 001 - 000 2020 140,33
21/01/2020 26010004 - 001 - 000 2020 140,33
11/12/2020 26010004 - 007 - 000 2020 68,46
11/12/2020 26010004 - 007 - 000 2020 68,46
24/11/2020 26010004 - 006 - 000 2020 99,21
24/11/2020 26010004 - 006 - 000 2020 99,21
23/09/2020 26010004 - 005 - 000 2020 61,34
23/09/2020 26010004 - 005 - 000 2020 61,34
03/08/2020 26010004 - 004 - 000 2020 69,78
03/08/2020 26010004 - 004 - 000 2020 69,78
27/05/2020 26010004 - 003 - 000 2020 62,41
27/05/2020 26010004 - 003 - 000 2020 62,41
31/03/2020 26010004 - 002 - 000 2020 66,76
31/03/2020 26010004 - 002 - 000 2020 66,76
21/01/2020 26010004 - 001 - 000 2020 140,33
Quantidade: 28 Valor total: 2.273,16

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito