lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26010008 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26010008
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 800,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/2930-08

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM AS TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/07/2020 2020 52,25
28/02/2020 2020 94,05
28/02/2020 2020 94,05
17/03/2020 2020 55,94
17/03/2020 2020 55,94
30/04/2020 2020 62,70
30/04/2020 2020 62,70
29/05/2020 2020 20,90
29/05/2020 2020 20,90
30/06/2020 2020 31,35
30/06/2020 2020 31,35
30/07/2020 2020 52,25
15/01/2020 2020 31,35
31/08/2020 2020 31,35
31/08/2020 2020 31,35
30/09/2020 2020 73,15
30/09/2020 2020 73,15
30/10/2020 2020 20,90
30/10/2020 2020 20,90
30/11/2020 2020 41,82
30/11/2020 2020 41,82
30/12/2020 2020 52,25
30/12/2020 2020 52,25
30/07/2020 2020 52,25
15/01/2020 2020 31,35
28/02/2020 2020 94,05
28/02/2020 2020 94,05
17/03/2020 2020 55,94
17/03/2020 2020 55,94
30/04/2020 2020 62,70
30/04/2020 2020 62,70
29/05/2020 2020 20,90
29/05/2020 2020 20,90
30/06/2020 2020 31,35
30/06/2020 2020 31,35
15/01/2020 2020 31,35
30/07/2020 2020 52,25
31/08/2020 2020 31,35
31/08/2020 2020 31,35
30/09/2020 2020 73,15
30/09/2020 2020 73,15
30/10/2020 2020 20,90
30/10/2020 2020 20,90
30/11/2020 2020 41,82
30/11/2020 2020 41,82
15/01/2020 2020 31,35
Quantidade: 46 Valor total: 2.167,54

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/07/2020 26010008 - 007 - 000 2020 52,25
28/02/2020 26010008 - 002 - 000 2020 94,05
28/02/2020 26010008 - 002 - 000 2020 94,05
17/03/2020 26010008 - 003 - 000 2020 55,94
17/03/2020 26010008 - 003 - 000 2020 55,94
30/04/2020 26010008 - 004 - 000 2020 62,70
30/04/2020 26010008 - 004 - 000 2020 62,70
29/05/2020 26010008 - 005 - 000 2020 20,90
29/05/2020 26010008 - 005 - 000 2020 20,90
30/06/2020 26010008 - 006 - 000 2020 31,35
30/06/2020 26010008 - 006 - 000 2020 31,35
30/07/2020 26010008 - 007 - 000 2020 52,25
15/01/2020 26010008 - 001 - 000 2020 31,35
31/08/2020 26010008 - 008 - 000 2020 31,35
31/08/2020 26010008 - 008 - 000 2020 31,35
30/09/2020 26010008 - 009 - 000 2020 73,15
30/09/2020 26010008 - 009 - 000 2020 73,15
30/10/2020 26010008 - 010 - 000 2020 20,90
30/10/2020 26010008 - 010 - 000 2020 20,90
30/11/2020 26010008 - 011 - 000 2020 41,82
30/11/2020 26010008 - 011 - 000 2020 41,82
30/12/2020 26010008 - 012 - 000 2020 52,25
30/12/2020 26010008 - 012 - 000 2020 52,25
30/07/2020 26010008 - 007 - 000 2020 52,25
15/01/2020 26010008 - 001 - 000 2020 31,35
28/02/2020 26010008 - 002 - 000 2020 94,05
28/02/2020 26010008 - 002 - 000 2020 94,05
17/03/2020 26010008 - 003 - 000 2020 55,94
17/03/2020 26010008 - 003 - 000 2020 55,94
30/04/2020 26010008 - 004 - 000 2020 62,70
30/04/2020 26010008 - 004 - 000 2020 62,70
29/05/2020 26010008 - 005 - 000 2020 20,90
29/05/2020 26010008 - 005 - 000 2020 20,90
30/06/2020 26010008 - 006 - 000 2020 31,35
30/06/2020 26010008 - 006 - 000 2020 31,35
15/01/2020 26010008 - 001 - 000 2020 31,35
30/07/2020 26010008 - 007 - 000 2020 52,25
31/08/2020 26010008 - 008 - 000 2020 31,35
31/08/2020 26010008 - 008 - 000 2020 31,35
30/09/2020 26010008 - 009 - 000 2020 73,15
30/09/2020 26010008 - 009 - 000 2020 73,15
30/10/2020 26010008 - 010 - 000 2020 20,90
30/10/2020 26010008 - 010 - 000 2020 20,90
30/11/2020 26010008 - 011 - 000 2020 41,82
30/11/2020 26010008 - 011 - 000 2020 41,82
15/01/2020 26010008 - 001 - 000 2020 31,35
Quantidade: 46 Valor total: 2.167,54

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito