lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 26010011 - DATA: 02/01/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26010011
Data: 02/01/2020
Valor: R$ 7.800,00
Fornecedor: KRANIUS BIKE COMERCIO DE BICICLETAS SERVILOS LTDA
CNPJ do fornecedor: 26.656.766/0001-12

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Orgão: 10 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Proj. atividade: 2.068 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS EM T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO), DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 20200102001-TUR E CONTRATO DE Nº 20200102001-TUR.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
06/08/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
10/12/2020 2020 650,00
10/12/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
02/03/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
11/04/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
05/05/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
02/06/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
07/07/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
06/08/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
14/09/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
01/10/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
05/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
30/11/2020 2020 650,00
14/02/2020 2020 650,00
Quantidade: 46 Valor total: 29.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/07/2020 26010011 - 006 - 000 2020 650,00
12/03/2020 26010011 - 001 - 000 2020 650,00
09/04/2020 26010011 - 002 - 000 2020 650,00
09/04/2020 26010011 - 002 - 000 2020 650,00
29/04/2020 26010011 - 003 - 000 2020 650,00
29/04/2020 26010011 - 003 - 000 2020 650,00
08/07/2020 26010011 - 004 - 000 2020 650,00
08/07/2020 26010011 - 004 - 000 2020 650,00
08/07/2020 26010011 - 005 - 000 2020 650,00
08/07/2020 26010011 - 005 - 000 2020 650,00
16/07/2020 26010011 - 006 - 000 2020 650,00
12/03/2020 26010011 - 001 - 000 2020 650,00
18/09/2020 26010011 - 007 - 000 2020 650,00
18/09/2020 26010011 - 007 - 000 2020 650,00
22/10/2020 26010011 - 008 - 000 2020 650,00
22/10/2020 26010011 - 008 - 000 2020 650,00
24/11/2020 26010011 - 009 - 000 2020 650,00
24/11/2020 26010011 - 009 - 000 2020 650,00
24/11/2020 26010011 - 010 - 000 2020 650,00
24/11/2020 26010011 - 010 - 000 2020 650,00
10/12/2020 26010011 - 011 - 000 2020 650,00
10/12/2020 26010011 - 011 - 000 2020 650,00
16/07/2020 26010011 - 006 - 000 2020 650,00
12/03/2020 26010011 - 001 - 000 2020 650,00
09/04/2020 26010011 - 002 - 000 2020 650,00
09/04/2020 26010011 - 002 - 000 2020 650,00
29/04/2020 26010011 - 003 - 000 2020 650,00
29/04/2020 26010011 - 003 - 000 2020 650,00
08/07/2020 26010011 - 004 - 000 2020 650,00
08/07/2020 26010011 - 004 - 000 2020 650,00
08/07/2020 26010011 - 005 - 000 2020 650,00
08/07/2020 26010011 - 005 - 000 2020 650,00
16/07/2020 26010011 - 006 - 000 2020 650,00
12/03/2020 26010011 - 001 - 000 2020 650,00
18/09/2020 26010011 - 007 - 000 2020 650,00
18/09/2020 26010011 - 007 - 000 2020 650,00
22/10/2020 26010011 - 008 - 000 2020 650,00
22/10/2020 26010011 - 008 - 000 2020 650,00
24/11/2020 26010011 - 009 - 000 2020 650,00
24/11/2020 26010011 - 009 - 000 2020 650,00
24/11/2020 26010011 - 010 - 000 2020 650,00
24/11/2020 26010011 - 010 - 000 2020 650,00
10/12/2020 26010011 - 011 - 000 2020 650,00
10/12/2020 26010011 - 011 - 000 2020 650,00
Quantidade: 44 Valor total: 28.600,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito