VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM INCENTIVO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO CONFORME LEI 11.350/2006, DECRETO 8474/2015 E PORTARIA DE Nº 215/2016.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
06/02/2020 | 2020 | 625,00 | ||
02/07/2020 | 2020 | 250,00 | ||
02/07/2020 | 2020 | 250,00 | ||
03/06/2020 | 2020 | 700,00 | ||
03/06/2020 | 2020 | 700,00 | ||
06/05/2020 | 2020 | 700,00 | ||
06/05/2020 | 2020 | 700,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 700,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 700,00 | ||
03/03/2020 | 2020 | 775,00 | ||
03/03/2020 | 2020 | 775,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 625,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 625,00 | ||
02/07/2020 | 2020 | 250,00 | ||
02/07/2020 | 2020 | 250,00 | ||
03/06/2020 | 2020 | 700,00 | ||
03/06/2020 | 2020 | 700,00 | ||
06/05/2020 | 2020 | 700,00 | ||
06/05/2020 | 2020 | 700,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 700,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 700,00 | ||
03/03/2020 | 2020 | 775,00 | ||
03/03/2020 | 2020 | 775,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 625,00 | ||
Quantidade: 24 Valor total: 15.000,00 |