Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos médico-hospitalares e odontológicos das Unidades Básicas de Saúde (Saúde Bucal) do município de São Benedito, conforme Pregão Nº 05.015/2017-PP e 3º Aditivo ao Contrato Nº 20171018001.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/06/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
28/02/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
31/03/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
31/03/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/04/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/04/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
29/05/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
29/05/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/06/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
28/02/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
03/08/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
03/08/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/09/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/09/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/10/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/10/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
01/10/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
01/10/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/06/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
28/02/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
31/03/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
31/03/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/04/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/04/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
29/05/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
29/05/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/06/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
28/02/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
03/08/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
03/08/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/09/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/09/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/10/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
30/10/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
01/10/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
01/10/2020 | 2020 | 2.169,35 | ||
Quantidade: 36 Valor total: 78.096,60 |