Valor que se empenha para fazer face às despesas com contratação de publicações oficiais em Diários Oficiais e Jornais, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE, conforme Pregão Presencial Nº 00.007/2016SRP e 2º Aditivo ao Contrato Nº 20180102002-SAÚDE.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/01/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
10/01/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/01/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
14/01/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
23/01/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
23/01/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
24/01/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
24/01/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/03/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
06/03/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
17/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
17/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
15/05/2020 | 2020 | 1.620,80 | ||
15/05/2020 | 2020 | 1.620,80 | ||
26/05/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
26/05/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
10/06/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
10/06/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
17/06/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
17/06/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
02/07/2020 | 2020 | 2.912,40 | ||
02/07/2020 | 2020 | 2.912,40 | ||
20/07/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
20/07/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
20/07/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
20/07/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
16/07/2020 | 2020 | 281,60 | ||
16/07/2020 | 2020 | 281,60 | ||
16/07/2020 | 2020 | 358,40 | ||
16/07/2020 | 2020 | 358,40 | ||
30/07/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
30/07/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
30/07/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
30/07/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
05/08/2020 | 2020 | 281,60 | ||
05/08/2020 | 2020 | 281,60 | ||
05/08/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
05/08/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
06/07/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
06/07/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
03/08/2020 | 2020 | 358,40 | ||
03/08/2020 | 2020 | 358,40 | ||
12/08/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
12/08/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
14/08/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
14/08/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
20/08/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
20/08/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
13/08/2020 | 2020 | 1.666,80 | ||
13/08/2020 | 2020 | 1.666,80 | ||
31/08/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
25/09/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
25/09/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
28/10/2020 | 2020 | 1.005,60 | ||
28/10/2020 | 2020 | 1.005,60 | ||
03/11/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
03/11/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
10/01/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
10/01/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/01/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
14/01/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
23/01/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
23/01/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
24/01/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
24/01/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/02/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
06/03/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
06/03/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
10/03/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
17/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
17/03/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
08/04/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
15/05/2020 | 2020 | 1.620,80 | ||
15/05/2020 | 2020 | 1.620,80 | ||
26/05/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
26/05/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
10/06/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
10/06/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
17/06/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
17/06/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
02/07/2020 | 2020 | 2.912,40 | ||
02/07/2020 | 2020 | 2.912,40 | ||
20/07/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
20/07/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
20/07/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
20/07/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
16/07/2020 | 2020 | 281,60 | ||
16/07/2020 | 2020 | 281,60 | ||
16/07/2020 | 2020 | 358,40 | ||
16/07/2020 | 2020 | 358,40 | ||
30/07/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
30/07/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
30/07/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
30/07/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
05/08/2020 | 2020 | 281,60 | ||
05/08/2020 | 2020 | 281,60 | ||
05/08/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
05/08/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
06/07/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
06/07/2020 | 2020 | 1.313,20 | ||
03/08/2020 | 2020 | 358,40 | ||
03/08/2020 | 2020 | 358,40 | ||
12/08/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
12/08/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
14/08/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
14/08/2020 | 2020 | 1.390,00 | ||
20/08/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
20/08/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
13/08/2020 | 2020 | 1.666,80 | ||
13/08/2020 | 2020 | 1.666,80 | ||
31/08/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
25/09/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
25/09/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.544,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
14/10/2020 | 2020 | 1.436,00 | ||
28/10/2020 | 2020 | 1.005,60 | ||
28/10/2020 | 2020 | 1.005,60 | ||
03/11/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
03/11/2020 | 2020 | 1.082,40 | ||
Quantidade: 164 Valor total: 220.876,80 |