Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/08/2020 | 2020 | 2.679,20 | ||
31/03/2020 | 2020 | 3.020,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 3.030,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 3.030,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 1.380,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 1.380,00 | ||
28/07/2020 | 2020 | 1.375,00 | ||
28/07/2020 | 2020 | 1.375,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 2.679,20 | ||
31/03/2020 | 2020 | 3.020,00 | ||
06/10/2020 | 2020 | 1.555,00 | ||
06/10/2020 | 2020 | 1.555,00 | ||
06/11/2020 | 2020 | 2.509,72 | ||
06/11/2020 | 2020 | 2.509,72 | ||
02/12/2020 | 2020 | 2.999,00 | ||
02/12/2020 | 2020 | 2.999,00 | ||
14/12/2020 | 2020 | 2.635,20 | ||
14/12/2020 | 2020 | 2.635,20 | ||
31/08/2020 | 2020 | 2.679,20 | ||
31/03/2020 | 2020 | 3.020,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 3.030,00 | ||
29/04/2020 | 2020 | 3.030,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 1.380,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 1.380,00 | ||
28/07/2020 | 2020 | 1.375,00 | ||
28/07/2020 | 2020 | 1.375,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 2.679,20 | ||
31/03/2020 | 2020 | 3.020,00 | ||
06/10/2020 | 2020 | 1.555,00 | ||
06/10/2020 | 2020 | 1.555,00 | ||
06/11/2020 | 2020 | 2.509,72 | ||
06/11/2020 | 2020 | 2.509,72 | ||
02/12/2020 | 2020 | 2.999,00 | ||
02/12/2020 | 2020 | 2.999,00 | ||
14/12/2020 | 2020 | 2.635,20 | ||
14/12/2020 | 2020 | 2.635,20 | ||
Quantidade: 36 Valor total: 84.732,48 |