lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04030048 - DATA: 24/03/2020

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04030048
Data: 24/03/2020
Valor: R$ 48.050,00
Fornecedor: EVANGELINA PAULO DA SILVA FERREIRA - ME
CNPJ do fornecedor: 04.764.292/0001-90

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Orgão: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.028 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de carnes e frios, para atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do município de São Benedito, conforme Pregão Eletrônico Nº 00.002/2020 - SRP e Contrato Nº 002.24.03.2020.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/08/2020 2020 2.679,20
31/03/2020 2020 3.020,00
29/04/2020 2020 3.030,00
29/04/2020 2020 3.030,00
30/06/2020 2020 1.380,00
30/06/2020 2020 1.380,00
28/07/2020 2020 1.375,00
28/07/2020 2020 1.375,00
31/08/2020 2020 2.679,20
31/03/2020 2020 3.020,00
06/10/2020 2020 1.555,00
06/10/2020 2020 1.555,00
06/11/2020 2020 2.509,72
06/11/2020 2020 2.509,72
02/12/2020 2020 2.999,00
02/12/2020 2020 2.999,00
14/12/2020 2020 2.635,20
14/12/2020 2020 2.635,20
31/08/2020 2020 2.679,20
31/03/2020 2020 3.020,00
29/04/2020 2020 3.030,00
29/04/2020 2020 3.030,00
30/06/2020 2020 1.380,00
30/06/2020 2020 1.380,00
28/07/2020 2020 1.375,00
28/07/2020 2020 1.375,00
31/08/2020 2020 2.679,20
31/03/2020 2020 3.020,00
06/10/2020 2020 1.555,00
06/10/2020 2020 1.555,00
06/11/2020 2020 2.509,72
06/11/2020 2020 2.509,72
02/12/2020 2020 2.999,00
02/12/2020 2020 2.999,00
14/12/2020 2020 2.635,20
14/12/2020 2020 2.635,20
Quantidade: 36 Valor total: 84.732,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
25/09/2020 04030048 - 005 - 000 2020 2.679,20
07/04/2020 04030048 - 001 - 000 2020 3.020,00
02/06/2020 04030048 - 002 - 000 2020 3.030,00
02/06/2020 04030048 - 002 - 000 2020 3.030,00
03/08/2020 04030048 - 003 - 000 2020 1.380,00
03/08/2020 04030048 - 003 - 000 2020 1.380,00
18/08/2020 04030048 - 004 - 000 2020 1.375,00
18/08/2020 04030048 - 004 - 000 2020 1.375,00
25/09/2020 04030048 - 005 - 000 2020 2.679,20
07/04/2020 04030048 - 001 - 000 2020 3.020,00
26/11/2020 04030048 - 006 - 000 2020 1.555,00
26/11/2020 04030048 - 006 - 000 2020 1.555,00
10/12/2020 04030048 - 007 - 000 2020 2.509,72
10/12/2020 04030048 - 007 - 000 2020 2.509,72
31/12/2020 04030048 - 008 - 000 2020 2.999,00
31/12/2020 04030048 - 008 - 000 2020 2.999,00
21/12/2020 04030048 - 009 - 000 2020 2.635,20
21/12/2020 04030048 - 009 - 000 2020 2.635,20
25/09/2020 04030048 - 005 - 000 2020 2.679,20
07/04/2020 04030048 - 001 - 000 2020 3.020,00
02/06/2020 04030048 - 002 - 000 2020 3.030,00
02/06/2020 04030048 - 002 - 000 2020 3.030,00
03/08/2020 04030048 - 003 - 000 2020 1.380,00
03/08/2020 04030048 - 003 - 000 2020 1.380,00
18/08/2020 04030048 - 004 - 000 2020 1.375,00
18/08/2020 04030048 - 004 - 000 2020 1.375,00
25/09/2020 04030048 - 005 - 000 2020 2.679,20
07/04/2020 04030048 - 001 - 000 2020 3.020,00
26/11/2020 04030048 - 006 - 000 2020 1.555,00
26/11/2020 04030048 - 006 - 000 2020 1.555,00
10/12/2020 04030048 - 007 - 000 2020 2.509,72
10/12/2020 04030048 - 007 - 000 2020 2.509,72
21/12/2020 04030048 - 009 - 000 2020 2.635,20
21/12/2020 04030048 - 009 - 000 2020 2.635,20
31/12/2020 04030048 - 008 - 000 2020 2.999,00
31/12/2020 04030048 - 008 - 000 2020 2.999,00
Quantidade: 36 Valor total: 84.732,48

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito