VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES ÀS CONTAS CORRENTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DE DES. INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
31/07/2020 | 2020 | 209,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 125,41 | ||
28/02/2020 | 2020 | 125,41 | ||
31/03/2020 | 2020 | 177,65 | ||
31/03/2020 | 2020 | 177,65 | ||
30/04/2020 | 2020 | 209,00 | ||
30/04/2020 | 2020 | 209,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 177,45 | ||
29/05/2020 | 2020 | 177,45 | ||
30/06/2020 | 2020 | 209,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 209,00 | ||
01/06/2020 | 2020 | 0,88 | ||
01/06/2020 | 2020 | 0,88 | ||
31/01/2020 | 2020 | 146,30 | ||
31/07/2020 | 2020 | 209,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 209,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 209,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 229,90 | ||
30/09/2020 | 2020 | 229,90 | ||
30/10/2020 | 2020 | 177,64 | ||
30/10/2020 | 2020 | 177,64 | ||
30/11/2020 | 2020 | 219,48 | ||
30/11/2020 | 2020 | 219,48 | ||
31/12/2020 | 2020 | 293,08 | ||
31/12/2020 | 2020 | 293,08 | ||
01/06/2020 | 2020 | 0,88 | ||
31/01/2020 | 2020 | 146,30 | ||
28/02/2020 | 2020 | 125,41 | ||
28/02/2020 | 2020 | 125,41 | ||
31/03/2020 | 2020 | 177,65 | ||
31/03/2020 | 2020 | 177,65 | ||
30/04/2020 | 2020 | 209,00 | ||
30/04/2020 | 2020 | 209,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 177,45 | ||
29/05/2020 | 2020 | 177,45 | ||
30/06/2020 | 2020 | 209,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 209,00 | ||
01/06/2020 | 2020 | 0,88 | ||
31/01/2020 | 2020 | 146,30 | ||
31/07/2020 | 2020 | 209,00 | ||
31/07/2020 | 2020 | 209,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 209,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 209,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 229,90 | ||
30/09/2020 | 2020 | 229,90 | ||
30/10/2020 | 2020 | 177,64 | ||
30/10/2020 | 2020 | 177,64 | ||
30/11/2020 | 2020 | 219,48 | ||
30/11/2020 | 2020 | 219,48 | ||
31/01/2020 | 2020 | 146,30 | ||
Quantidade: 50 Valor total: 8.949,00 |