VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL, PARA FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TP 00.001/2017 TP, E ADITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20170220001.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
07/08/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
10/03/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/04/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/04/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
07/05/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
07/05/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
09/06/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
09/06/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/07/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/07/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
07/08/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
10/03/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
09/09/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
09/09/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/10/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/10/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
04/11/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
04/11/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
10/12/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
10/12/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
22/12/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
22/12/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
07/08/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
10/03/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/04/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/04/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
07/05/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
07/05/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
09/06/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
09/06/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/07/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/07/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
07/08/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
10/03/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
09/09/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
09/09/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/10/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
06/10/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
04/11/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
04/11/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
10/12/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
10/12/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
22/12/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
22/12/2020 | 2020 | 8.023,05 | ||
Quantidade: 44 Valor total: 353.014,20 |