VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES DE POÇOS PROFUNDO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESDE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00.009/2018-PP E ADITITIVOS AO CONTRATO DE Nº 20190627002-INF.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
06/07/2020 | 2020 | 34.200,00 | ||
18/12/2020 | 2020 | 4.000,00 | ||
18/12/2020 | 2020 | 4.000,00 | ||
04/12/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
04/12/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
08/10/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
08/10/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
04/09/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
04/09/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
06/08/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
06/08/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
06/07/2020 | 2020 | 34.200,00 | ||
06/07/2020 | 2020 | 34.200,00 | ||
18/12/2020 | 2020 | 4.000,00 | ||
18/12/2020 | 2020 | 4.000,00 | ||
04/12/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
04/12/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
05/11/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
08/10/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
08/10/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
04/09/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
04/09/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
06/08/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
06/08/2020 | 2020 | 5.700,00 | ||
06/07/2020 | 2020 | 34.200,00 | ||
Quantidade: 28 Valor total: 266.800,00 |