VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS COM BOLSA ARTE MUSICAL PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, ENTIDADE QUE CONTRIBUI PARA FORMAÇÃO CULTURAL E DIVULGAÇÃO DA ARTE EM TODO O MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 030/2020, DO DIA 02/01/2020. FUNDAMENTADO NO INCISO IX ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO ART. 1º PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL Nº 943/2015 DE 13/04/2015 E DE ACORDO COM O INCISO II DA LEI 845/2013. NO MÊS
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
30/07/2020 | 2020 | 300,00 | ||
31/01/2020 | 2020 | 300,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 300,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/03/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/03/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/04/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/04/2020 | 2020 | 300,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 300,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 300,00 | ||
31/01/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/07/2020 | 2020 | 300,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 300,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 300,00 | ||
10/12/2020 | 2020 | 450,00 | ||
10/12/2020 | 2020 | 450,00 | ||
30/07/2020 | 2020 | 300,00 | ||
31/01/2020 | 2020 | 300,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 300,00 | ||
28/02/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/03/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/03/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/04/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/04/2020 | 2020 | 300,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 300,00 | ||
29/05/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/06/2020 | 2020 | 300,00 | ||
31/01/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/07/2020 | 2020 | 300,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 300,00 | ||
31/08/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/09/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/10/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 300,00 | ||
30/11/2020 | 2020 | 300,00 | ||
10/12/2020 | 2020 | 450,00 | ||
10/12/2020 | 2020 | 450,00 | ||
Quantidade: 48 Valor total: 15.000,00 |