Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA DA LDO | 396 | 1,76% |
CONSULTA DA LOA | 293 | 1,30% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 358 | 1,59% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 447 | 1,99% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 351 | 1,56% |
CONSULTA DAS OBRAS | 316 | 1,41% |
CONSULTA DAS RECEITA | 329 | 1,46% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 321 | 1,43% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 293 | 1,30% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 318 | 1,41% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 327 | 1,45% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 258 | 1,15% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 300 | 1,33% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 325 | 1,45% |
CONSULTA DO PPA | 300 | 1,33% |
CONSULTA DO RGF | 321 | 1,43% |
CONSULTA DO RREO | 320 | 1,42% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 320 | 1,42% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 309 | 1,37% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 361 | 1,61% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 286 | 1,27% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 279 | 1,24% |
NOTÍCIAS | 310 | 1,38% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 440 | 1,96% |
PORTAL | SERVIDOR | 390 | 1,73% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 313 | 1,39% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 322 | 1,43% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 334 | 1,49% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 327 | 1,45% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 325 | 1,45% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 271 | 1,21% |
VÍDEOS | 285 | 1,27% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última modificação da carta: 24/05/2023 14:50