Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| COMO ADQUIRIR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) | 246 | 0,48% |
| COMO ADQUIRIR MEDICAMENTOS LISTADOS NA PPI E EM COMPONENTES ESTRATÉGICOS | 206 | 0,40% |
| CONSULTA DA LDO | 636 | 1,24% |
| CONSULTA DA LOA | 511 | 0,99% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 616 | 1,20% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 779 | 1,51% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 575 | 1,12% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 536 | 1,04% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 533 | 1,04% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 534 | 1,04% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 534 | 1,04% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 502 | 0,98% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 546 | 1,06% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 441 | 0,86% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 538 | 1,05% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 541 | 1,05% |
| CONSULTA DO PPA | 536 | 1,04% |
| CONSULTA DO RGF | 528 | 1,03% |
| CONSULTA DO RREO | 557 | 1,08% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 561 | 1,09% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 503 | 0,98% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 554 | 1,08% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 472 | 0,92% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 517 | 1,00% |
| NOTÍCIAS | 527 | 1,02% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 815 | 1,58% |
| PORTAL | SERVIDOR | 682 | 1,32% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 531 | 1,03% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 538 | 1,05% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 556 | 1,08% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 674 | 1,31% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 499 | 0,97% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 480 | 0,93% |
| VÍDEOS | 488 | 0,95% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última modificação da carta: 28/05/2025 11:48