Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA DA LDO | 391 | 1,76% |
CONSULTA DA LOA | 289 | 1,30% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 354 | 1,59% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 442 | 1,99% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 346 | 1,56% |
CONSULTA DAS OBRAS | 311 | 1,40% |
CONSULTA DAS RECEITA | 318 | 1,43% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 313 | 1,41% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 286 | 1,29% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 314 | 1,41% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 322 | 1,45% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 254 | 1,14% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 296 | 1,33% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 317 | 1,43% |
CONSULTA DO PPA | 295 | 1,33% |
CONSULTA DO RGF | 315 | 1,42% |
CONSULTA DO RREO | 315 | 1,42% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 315 | 1,42% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 305 | 1,37% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 356 | 1,60% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 281 | 1,26% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 276 | 1,24% |
NOTÍCIAS | 302 | 1,36% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 424 | 1,91% |
PORTAL | SERVIDOR | 383 | 1,72% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 306 | 1,38% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 316 | 1,42% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 330 | 1,48% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 317 | 1,43% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 320 | 1,44% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 266 | 1,20% |
VÍDEOS | 279 | 1,26% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última modificação da carta: 24/05/2023 14:50