lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 852 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM
Dados atualizados em: 11/01/2021 - 12:46:18
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 359.274,31 284.601,19 272.601,19
BARRETO E FRAGA MANIPULAÇÃO LTDA ME 14.130.779/0001-74 2.158,00 2.158,00 2.158,00
BENEDITO FERREIRA DE LIMA ***.028.037-** 67.200,00 67.200,00 67.200,00
BENEDITO FRANCISCO EVANGELISTA ***.129.487-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
BERNARDO JESUS TAMAYO LAO ***.710.221-** 109.600,00 97.600,00 85.600,00
BIOANALISES LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 41.650.888/0001-95 3.520,00 3.520,00 3.520,00
BIOCORE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PROD. HOSP. 08.647.266/0001-32 11.097,92 11.097,92 11.097,92
BRANDÃO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME 10.470.695/0001-29 279.824,40 279.824,40 79.824,40
BRENO MELO GOMES ***.045.043-** 1.800,00 1.800,00 1.800,00
BRUNA L DE MELO 21.437.924/0001-20 60.956,00 60.956,00 60.956,00
BRUNA MOURÃO DOS SANTOS ***.531.313-** 7.200,00 2.400,00 0,00
BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI 15.694.165/0001-88 595.197,48 595.197,48 595.197,48
BYALL COMÉRCIO E SERV. DE EQUIP. MÉDICOS E HOSP. 41.580.911/0001-12 1.668,00 1.668,00 1.668,00
C MOURÃO DE PAIVA - ME 31.920.640/0001-43 2.681.108,68 2.681.108,68 2.681.108,68
C MOURAO DE PAIVA ME 31.920.640/0001-43 1.190.136,40 1.190.136,40 1.190.136,40
C N T CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI 12.314.392/0001-42 425.000,00 425.000,00 425.000,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 40.000,00 40.109,42 39.764,76
CAGECE -COPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 66.187,56 62.366,28 60.145,24
CAGECE- COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 770.611,12 702.412,42 688.333,80
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 181.420,32 145.399,28 145.399,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07.817.778/0001-37 16.400,00 12.269,64 12.269,64
CAMILA MENDES VASCONCELOS ***.642.853-** 30.000,00 30.000,00 30.000,00
CAMILIA ALCANTARA COSTA AZEVEDO ***.396.873-** 15.000,00 15.000,00 15.000,00
CARLOS EUGENIO PIMENTA BRITO ***.442.393-** 120.960,00 120.960,00 101.040,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTO ***.531.843-** 28.800,00 28.800,00 28.800,00
CARLOS HENRIQUE DA SILVA NASCIMENTOS ***.531.843-** 63.600,00 63.600,00 63.600,00
CARLOS HENRIQUE DE MELO ***.247.617-** 70.000,00 70.000,00 70.000,00
CARLOS NEY ALMEIDA MELO ***.225.103-** 108.240,00 108.240,00 108.240,00
CARLOS RAMON DA PAIVA MARQUES 31.658.509/0001-50 24.128,00 24.128,00 24.128,00
CARLOS RIBEIRO LIMA ***.138.733-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito