| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 31 | 4,88% |
| DENÚNCIAS | 114 | 17,95% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,09% |
| DÚVIDAS | 78 | 12,28% |
| ELOGIOS | 12 | 1,89% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,67% |
| RECLAMAÇÕES | 128 | 20,16% |
| SERVIÇOS | 38 | 5,98% |
| SUGESTÕES | 70 | 11,02% |
| URGÊNCIAS | 102 | 16,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 16,06% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 6,30% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 58 | 9,13% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 119 | 18,74% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 3,62% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,63% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,47% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 18 | 2,83% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 9,76% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 1,10% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,77% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 35 | 5,51% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,68% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 19 | 2,99% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 21 | 3,31% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,79% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 14 | 10,85% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 19,38% |
| MARÇO/2025 | 6 | 4,65% |
| ABRIL/2025 | 8 | 6,20% |
| MAIO/2025 | 8 | 6,20% |
| JUNHO/2025 | 8 | 6,20% |
| JULHO/2025 | 21 | 16,28% |
| AGOSTO/2025 | 16 | 12,40% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 9,30% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 3,88% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 4,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 7,40% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 7,40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 52 | 8,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,51% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,36% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,94% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 12/11/2025 11:30