| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 31 | 4,74% |
| DENÚNCIAS | 128 | 19,57% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,98% |
| DÚVIDAS | 78 | 11,93% |
| ELOGIOS | 13 | 1,99% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,50% |
| RECLAMAÇÕES | 130 | 19,88% |
| SERVIÇOS | 39 | 5,96% |
| SUGESTÕES | 71 | 10,86% |
| URGÊNCIAS | 102 | 15,60% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,53% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 15,60% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 6,12% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 60 | 9,17% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 121 | 18,50% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 27 | 4,13% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,61% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,46% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 21 | 3,21% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 9,48% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 1,07% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,57% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 38 | 5,81% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,60% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,15% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 22 | 3,36% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 23 | 3,52% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,76% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 49 | 7,49% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 7,34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 8,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,61% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,07% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,15% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 03/02/2026 20:24