| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,76% |
| DENÚNCIAS | 171 | 23,23% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,53% |
| DÚVIDAS | 81 | 11,01% |
| ELOGIOS | 18 | 2,45% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,89% |
| RECLAMAÇÕES | 143 | 19,43% |
| SERVIÇOS | 41 | 5,57% |
| SUGESTÕES | 79 | 10,73% |
| URGÊNCIAS | 106 | 14,40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de São Benedito | 10 | 1,36% |
| Gabinete do Prefeito | 102 | 13,86% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,43% |
| Secretaria da Educação | 74 | 10,05% |
| Secretaria da Saude | 134 | 18,21% |
| Secretaria de Administração | 32 | 4,35% |
| Secretaria de Compras, Serviços e Licitação | 4 | 0,54% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 5 | 0,68% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 21 | 2,85% |
| Secretaria de Finanças | 63 | 8,56% |
| Secretaria de Governo | 15 | 2,04% |
| Secretaria de Infraestrura e Meio Ambiente | 43 | 5,84% |
| Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos | 51 | 6,93% |
| Secretaria de Relaçoes Empresariais | 1 | 0,14% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública | 17 | 2,31% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hidricos | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 30 | 4,08% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 40 | 5,43% |
| Secretaria do Turismo e Meio Ambiente | 5 | 0,68% |
| Secretaria Especial de Relaçoes Institucionais | 3 | 0,41% |
| Secretaria Especial de Relações Politicas | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 6,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 6,66% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 58 | 7,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 5,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,31% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,68% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,95% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
Elisangela Sousa de Moraes
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 03/08/2026 14:53