| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,92% |
| DENÚNCIAS | 156 | 21,94% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,66% |
| DÚVIDAS | 80 | 11,25% |
| ELOGIOS | 13 | 1,83% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,06% |
| RECLAMAÇÕES | 139 | 19,55% |
| SERVIÇOS | 41 | 5,77% |
| SUGESTÕES | 79 | 11,11% |
| URGÊNCIAS | 106 | 14,91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 14,35% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,63% |
| Secretaria da Educação | 72 | 10,13% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 131 | 18,42% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 29 | 4,08% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,56% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 4 | 0,56% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 21 | 2,95% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 8,72% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 1,55% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,05% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 49 | 6,89% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,39% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 28 | 3,94% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 33 | 4,64% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,70% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 7,03% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 6,89% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 7,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,34% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,98% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 13/06/2026 12:16