Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 18 | 4,79% |
DENÚNCIAS | 64 | 17,02% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 6,65% |
DÚVIDAS | 54 | 14,36% |
ELOGIOS | 2 | 0,53% |
FALE CONOSCO | 12 | 3,19% |
RECLAMAÇÕES | 80 | 21,28% |
SERVIÇOS | 12 | 3,19% |
SUGESTÕES | 50 | 13,30% |
URGÊNCIAS | 59 | 15,69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 2,66% |
GABINETE DO PREFEITO | 79 | 21,01% |
NÃO INFORMADO | 40 | 10,64% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 29 | 7,71% |
SECRETARIA DA SAUDE | 72 | 19,15% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3 | 0,80% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 8 | 2,13% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 40 | 10,64% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 11,44% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 4 | 1,06% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 4,52% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,27% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 5 | 1,33% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 1,33% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoriasaobenedito@gmail.com
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 28/09/2023 09:00