| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,90% |
| DENÚNCIAS | 157 | 21,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,64% |
| DÚVIDAS | 80 | 11,20% |
| ELOGIOS | 13 | 1,82% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,04% |
| RECLAMAÇÕES | 141 | 19,75% |
| SERVIÇOS | 41 | 5,74% |
| SUGESTÕES | 79 | 11,06% |
| URGÊNCIAS | 106 | 14,85% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de São Benedito | 10 | 1,40% |
| Gabinete do Prefeito | 102 | 14,29% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,60% |
| Secretaria da Educação | 72 | 10,08% |
| Secretaria da Saude | 132 | 18,49% |
| Secretaria de Administração | 29 | 4,06% |
| Secretaria de Compras, Serviços e Licitação | 4 | 0,56% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 4 | 0,56% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 21 | 2,94% |
| Secretaria de Finanças | 62 | 8,68% |
| Secretaria de Governo | 12 | 1,68% |
| Secretaria de Infraestrura e Meio Ambiente | 43 | 6,02% |
| Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos | 49 | 6,86% |
| Secretaria de Relaçoes Empresariais | 1 | 0,14% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública | 17 | 2,38% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hidricos | 1 | 0,14% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 28 | 3,92% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 34 | 4,76% |
| Secretaria do Turismo e Meio Ambiente | 5 | 0,70% |
| Secretaria Especial de Relaçoes Institucionais | 3 | 0,42% |
| Secretaria Especial de Relações Politicas | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 7,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 6,86% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 7,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,24% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,70% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,98% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,70% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
Elisangela Sousa de Moraes
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 16/06/2026 11:31