Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 28 | 5,06% |
DENÚNCIAS | 97 | 17,54% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 4,52% |
DÚVIDAS | 75 | 13,56% |
ELOGIOS | 11 | 1,99% |
FALE CONOSCO | 12 | 2,17% |
RECLAMAÇÕES | 113 | 20,43% |
SERVIÇOS | 33 | 5,97% |
SUGESTÕES | 66 | 11,93% |
URGÊNCIAS | 93 | 16,82% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,81% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 18,44% |
NÃO INFORMADO | 40 | 7,23% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 53 | 9,58% |
SECRETARIA DA SAUDE | 106 | 19,17% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 19 | 3,44% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,72% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,54% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 16 | 2,89% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 58 | 10,49% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 3 | 0,54% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 7,78% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 23 | 4,16% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,18% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 3,07% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,18% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 14 | 2,53% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 13 | 2,35% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,90% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,18% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 43 | 7,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 7,41% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 47 | 8,50% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,61% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,99% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,54% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,08% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,36% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 01/07/2025 12:41