Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 30 | 5,16% |
DENÚNCIAS | 103 | 17,73% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,48% |
DÚVIDAS | 77 | 13,25% |
ELOGIOS | 11 | 1,89% |
FALE CONOSCO | 12 | 2,07% |
RECLAMAÇÕES | 119 | 20,48% |
SERVIÇOS | 38 | 6,54% |
SUGESTÕES | 67 | 11,53% |
URGÊNCIAS | 98 | 16,87% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,72% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 17,56% |
NÃO INFORMADO | 40 | 6,88% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 55 | 9,47% |
SECRETARIA DA SAUDE | 111 | 19,10% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,79% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,69% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,52% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 16 | 2,75% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 61 | 10,50% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 5 | 0,86% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 7,40% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 28 | 4,82% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,93% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 18 | 3,10% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 17 | 2,93% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,86% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 7,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 45 | 7,75% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 48 | 8,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 33 | 5,68% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,89% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,03% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,86% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 13/08/2025 12:34