Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 4,68% |
DENÚNCIAS | 93 | 17,42% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 4,68% |
DÚVIDAS | 72 | 13,48% |
ELOGIOS | 11 | 2,06% |
FALE CONOSCO | 12 | 2,25% |
RECLAMAÇÕES | 109 | 20,41% |
SERVIÇOS | 32 | 5,99% |
SUGESTÕES | 63 | 11,80% |
URGÊNCIAS | 92 | 17,23% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,87% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 19,10% |
NÃO INFORMADO | 40 | 7,49% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 53 | 9,93% |
SECRETARIA DA SAUDE | 104 | 19,48% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 15 | 2,81% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,75% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2 | 0,37% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 16 | 3,00% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 58 | 10,86% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 8,05% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 18 | 3,37% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,19% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 3,18% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,19% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 12 | 2,25% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 2,06% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,94% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,19% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,19% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 7,49% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 7,30% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 44 | 8,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,43% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,06% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,12% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,94% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 25/04/2025 12:12