| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,95% |
| DENÚNCIAS | 154 | 21,78% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,68% |
| DÚVIDAS | 80 | 11,32% |
| ELOGIOS | 13 | 1,84% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,09% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 19,52% |
| SERVIÇOS | 41 | 5,80% |
| SUGESTÕES | 78 | 11,03% |
| URGÊNCIAS | 106 | 14,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 14,43% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,66% |
| Secretaria da Educação | 71 | 10,04% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 131 | 18,53% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 3,96% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 21 | 2,97% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 8,77% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 1,56% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,08% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 48 | 6,79% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,40% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 27 | 3,82% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 33 | 4,67% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,71% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 7,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 6,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 7,92% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 01/06/2026 22:49