| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,96% |
| DENÚNCIAS | 153 | 21,70% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,69% |
| DÚVIDAS | 80 | 11,35% |
| ELOGIOS | 13 | 1,84% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,11% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 19,57% |
| SERVIÇOS | 41 | 5,82% |
| SUGESTÕES | 78 | 11,06% |
| URGÊNCIAS | 105 | 14,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,42% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 14,47% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,67% |
| Secretaria da Educação | 69 | 9,79% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 131 | 18,58% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 3,97% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 4 | 0,57% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 21 | 2,98% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 8,79% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 1,56% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,10% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 48 | 6,81% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,41% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 27 | 3,83% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 33 | 4,68% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,71% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 3 | 0,43% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 7,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 6,81% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 7,94% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,27% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 27/05/2026 09:16