| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 31 | 4,93% |
| DENÚNCIAS | 113 | 17,97% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,13% |
| DÚVIDAS | 78 | 12,40% |
| ELOGIOS | 12 | 1,91% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,72% |
| RECLAMAÇÕES | 127 | 20,19% |
| SERVIÇOS | 38 | 6,04% |
| SUGESTÕES | 68 | 10,81% |
| URGÊNCIAS | 100 | 15,90% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,59% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 16,22% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 6,36% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 58 | 9,22% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 116 | 18,44% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 23 | 3,66% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,64% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 18 | 2,86% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 9,86% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 1,11% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,84% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 35 | 5,56% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,70% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 19 | 3,02% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 3,02% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,79% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 14 | 11,38% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 20,33% |
| MARÇO/2025 | 6 | 4,88% |
| ABRIL/2025 | 8 | 6,50% |
| MAIO/2025 | 8 | 6,50% |
| JUNHO/2025 | 8 | 6,50% |
| JULHO/2025 | 21 | 17,07% |
| AGOSTO/2025 | 16 | 13,01% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 9,76% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 4,07% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 7,47% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 7,47% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 51 | 8,11% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,56% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,75% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 0,95% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,79% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,32% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 31/10/2025 18:47