| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,94% |
| DENÚNCIAS | 155 | 21,86% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,67% |
| DÚVIDAS | 80 | 11,28% |
| ELOGIOS | 13 | 1,83% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,08% |
| RECLAMAÇÕES | 138 | 19,46% |
| SERVIÇOS | 41 | 5,78% |
| SUGESTÕES | 79 | 11,14% |
| URGÊNCIAS | 106 | 14,95% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,41% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 14,39% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,64% |
| Secretaria da Educação | 72 | 10,16% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 131 | 18,48% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 28 | 3,95% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,56% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 4 | 0,56% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 21 | 2,96% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 8,74% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 11 | 1,55% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,06% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 48 | 6,77% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,40% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,14% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 28 | 3,95% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 33 | 4,65% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,71% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 3 | 0,42% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 50 | 7,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 6,77% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 56 | 7,90% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 38 | 5,36% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 16 | 2,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,71% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,71% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,28% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,14% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 10/06/2026 15:52