| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 31 | 4,86% |
| DENÚNCIAS | 115 | 18,03% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,08% |
| DÚVIDAS | 78 | 12,23% |
| ELOGIOS | 13 | 2,04% |
| FALE CONOSCO | 36 | 5,64% |
| RECLAMAÇÕES | 129 | 20,22% |
| SERVIÇOS | 38 | 5,96% |
| SUGESTÕES | 70 | 10,97% |
| URGÊNCIAS | 102 | 15,99% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,57% |
| GABINETE DO PREFEITO | 102 | 15,99% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 6,27% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 58 | 9,09% |
| SECRETARIA DA SAUDE | 120 | 18,81% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 24 | 3,76% |
| SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,63% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,47% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 18 | 2,82% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | 62 | 9,72% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 7 | 1,10% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 6,74% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 35 | 5,49% |
| SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,66% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,16% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 20 | 3,13% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 21 | 3,29% |
| SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,78% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 2 | 0,31% |
| SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,16% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 14 | 10,61% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 18,94% |
| MARÇO/2025 | 6 | 4,55% |
| ABRIL/2025 | 8 | 6,06% |
| MAIO/2025 | 8 | 6,06% |
| JUNHO/2025 | 8 | 6,06% |
| JULHO/2025 | 21 | 15,91% |
| AGOSTO/2025 | 16 | 12,12% |
| SETEMBRO/2025 | 12 | 9,09% |
| OUTUBRO/2025 | 5 | 3,79% |
| NOVEMBRO/2025 | 9 | 6,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 47 | 7,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 7,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 53 | 8,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,49% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 15 | 2,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0,63% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,10% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,31% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,16% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 24/11/2025 07:33