| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,64% |
| DENÚNCIAS | 178 | 23,61% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,45% |
| DÚVIDAS | 81 | 10,74% |
| ELOGIOS | 18 | 2,39% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,77% |
| RECLAMAÇÕES | 151 | 20,03% |
| SERVIÇOS | 43 | 5,70% |
| SUGESTÕES | 80 | 10,61% |
| URGÊNCIAS | 106 | 14,06% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de São Benedito | 10 | 1,33% |
| Gabinete do Prefeito | 102 | 13,53% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,31% |
| Secretaria da Educação | 76 | 10,08% |
| Secretaria da Saude | 137 | 18,17% |
| Secretaria de Administração | 33 | 4,38% |
| Secretaria de Compras, Serviços e Licitação | 4 | 0,53% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 5 | 0,66% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 22 | 2,92% |
| Secretaria de Finanças | 64 | 8,49% |
| Secretaria de Governo | 15 | 1,99% |
| Secretaria de Infraestrura e Meio Ambiente | 43 | 5,70% |
| Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos | 57 | 7,56% |
| Secretaria de Relaçoes Empresariais | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública | 17 | 2,25% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hidricos | 1 | 0,13% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 31 | 4,11% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 42 | 5,57% |
| Secretaria do Turismo e Meio Ambiente | 5 | 0,66% |
| Secretaria Especial de Relaçoes Institucionais | 3 | 0,40% |
| Secretaria Especial de Relações Politicas | 2 | 0,27% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 7 | 6,42% |
| FEVEREIRO/2026 | 15 | 13,76% |
| MARÇO/2026 | 8 | 7,34% |
| ABRIL/2026 | 14 | 12,84% |
| MAIO/2026 | 17 | 15,60% |
| JUNHO/2026 | 15 | 13,76% |
| JULHO/2026 | 13 | 11,93% |
| AGOSTO/2026 | 18 | 16,51% |
| SETEMBRO/2026 | 2 | 1,83% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 6,76% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 6,50% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 60 | 7,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 40 | 5,31% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,25% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,93% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,27% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,13% |
Elisangela Sousa de Moraes
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 03/09/2026 10:05