Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 31 | 5,21% |
DENÚNCIAS | 109 | 18,32% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 4,37% |
DÚVIDAS | 77 | 12,94% |
ELOGIOS | 11 | 1,85% |
FALE CONOSCO | 14 | 2,35% |
RECLAMAÇÕES | 124 | 20,84% |
SERVIÇOS | 38 | 6,39% |
SUGESTÕES | 67 | 11,26% |
URGÊNCIAS | 98 | 16,47% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,68% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 17,14% |
NÃO INFORMADO | 40 | 6,72% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 55 | 9,24% |
SECRETARIA DA SAUDE | 114 | 19,16% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 22 | 3,70% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,67% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 3 | 0,50% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 18 | 3,03% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 61 | 10,25% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,01% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 7,23% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 31 | 5,21% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 2,86% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 19 | 3,19% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 19 | 3,19% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,84% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,17% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 44 | 7,39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 46 | 7,73% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 49 | 8,24% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 35 | 5,88% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1,85% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,50% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,01% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,34% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,17% |
ELISANGELA SOUSA DE MORAES
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 16/09/2025 12:25