| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 35 | 4,59% |
| DENÚNCIAS | 181 | 23,72% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 3,41% |
| DÚVIDAS | 81 | 10,62% |
| ELOGIOS | 18 | 2,36% |
| FALE CONOSCO | 36 | 4,72% |
| RECLAMAÇÕES | 154 | 20,18% |
| SERVIÇOS | 45 | 5,90% |
| SUGESTÕES | 81 | 10,62% |
| URGÊNCIAS | 106 | 13,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Câmara Municipal de São Benedito | 10 | 1,31% |
| Gabinete do Prefeito | 102 | 13,37% |
| NÃO INFORMADO | 40 | 5,24% |
| Secretaria da Educação | 77 | 10,09% |
| Secretaria da Saude | 138 | 18,09% |
| Secretaria de Administração | 34 | 4,46% |
| Secretaria de Compras, Serviços e Licitação | 4 | 0,52% |
| Secretaria de Desenvolvimento Agrario | 5 | 0,66% |
| Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo | 23 | 3,01% |
| Secretaria de Finanças | 65 | 8,52% |
| Secretaria de Governo | 15 | 1,97% |
| Secretaria de Infraestrura e Meio Ambiente | 43 | 5,64% |
| Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hidricos | 59 | 7,73% |
| Secretaria de Relaçoes Empresariais | 1 | 0,13% |
| Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública | 17 | 2,23% |
| Secretaria do Desenvolvimento Agrário e Recursos Hidricos | 1 | 0,13% |
| Secretaria do Meio Ambiente | 33 | 4,33% |
| Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social | 42 | 5,50% |
| Secretaria do Turismo e Meio Ambiente | 5 | 0,66% |
| Secretaria Especial de Relaçoes Institucionais | 3 | 0,39% |
| Secretaria Especial de Relações Politicas | 2 | 0,26% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 7 | 5,93% |
| FEVEREIRO/2026 | 15 | 12,71% |
| MARÇO/2026 | 8 | 6,78% |
| ABRIL/2026 | 14 | 11,86% |
| MAIO/2026 | 17 | 14,41% |
| JUNHO/2026 | 15 | 12,71% |
| JULHO/2026 | 13 | 11,02% |
| AGOSTO/2026 | 18 | 15,25% |
| SETEMBRO/2026 | 11 | 9,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 51 | 6,68% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 6,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 7,99% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 41 | 5,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 17 | 2,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 5 | 0,66% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 0,92% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,13% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,66% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,26% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,13% |
Elisangela Sousa de Moraes
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Prefeitura Municipal de São Benedito
07:30 às 12:00 e 13:30 às 17:00
Última manifestação: 18/09/2026 18:43