Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 4,95% |
DENÚNCIAS | 95 | 17,43% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 4,59% |
DÚVIDAS | 74 | 13,58% |
ELOGIOS | 11 | 2,02% |
FALE CONOSCO | 12 | 2,20% |
RECLAMAÇÕES | 112 | 20,55% |
SERVIÇOS | 33 | 6,06% |
SUGESTÕES | 64 | 11,74% |
URGÊNCIAS | 92 | 16,88% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENEDITO | 10 | 1,83% |
GABINETE DO PREFEITO | 102 | 18,72% |
NÃO INFORMADO | 40 | 7,34% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 53 | 9,72% |
SECRETARIA DA SAUDE | 105 | 19,27% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 18 | 3,30% |
SECRETARIA DE COMPRAS, SERVIÇOS E LICITAÇÃO | 4 | 0,73% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 2 | 0,37% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO | 16 | 2,94% |
SECRETARIA DE FINANÇAS | 58 | 10,64% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE | 43 | 7,89% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS | 21 | 3,85% |
SECRETARIA DE RELAÇOES EMPRESARIAIS | 1 | 0,18% |
SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA | 17 | 3,12% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0,18% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 14 | 2,57% |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 12 | 2,20% |
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE | 5 | 0,92% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS | 1 | 0,18% |
SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES POLITICAS | 1 | 0,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 7,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 40 | 7,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 45 | 8,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,69% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2,02% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,10% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 5 | 0,92% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,18% |
MARIA MARCIA COELHO PEREIRA
(88) 3626-1347
Email: ouvidoria@saobenedito.ce.gov.br
Sede da Prefeitura Municipal de São Benedito
07:00 às 12:00 e 14:00 às 17:00
Última manifestação: 15/06/2025 14:56