Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 77 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
NAILA DE ARAUJO CHAVES TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534154 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
NAIRA GOMES DA COSTA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534170 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
RAQUEL VIEIRA DA SILVA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534155 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
REJANE SOARES BARBOSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534157 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
ROSILENE PIMENTA DE MEDEIROS TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534158 ATIVO 12 1.477,40 106,20 1.371,20
SAMILLY FRANCO BASTOS PEREIRA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534159 ATIVO 12 1.415,36 162,69 1.252,67
SANDRA PINTO DE MELO COSTA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534319 ATIVO 12 1.539,44 106,20 1.433,24
SERGIANA GONCALVES DE SOUSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534162 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
SILVELANJA FERREIRA VIEIRA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534163 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
STHEFFANY BARROSO SOUSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534164 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
SUELENE RODRIGUES SOUSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534165 ATIVO 12 1.539,44 106,20 1.433,24
SUZANA CATARINA GONCALVES DE MELO TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534166 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
TATIANA GONCALVES DOS SANTOS TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534167 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
VALNER GOMES DE OLIVEIRA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534168 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
VIVIANE CALIXTO BARBOSA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534169 ATIVO 12 1.415,36 106,20 1.309,16
YARA FERNANDES DA SILVA TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534669 ATIVO 12 1.288,69 91,99 1.196,70
YONARA MADALENA RIBEIRO PARENTE COELHO TRABALHADOR TEMPORÁRIO PROFESSOR(A) EJA 70% 0534486 ATIVO 12 1.539,44 106,20 1.433,24

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito