RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 125 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 7.628,32 2.659,05 4.969,27
AGENTE ADMINISTRATIVO 107.130,05 15.021,15 92.108,90
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 239.957,49 63.160,47 176.797,02
AGENTE DE ENDEMIAS 121.104,93 40.815,81 80.289,12
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 3.643,20 1.289,86 2.353,34
AGENTE DE TRANSITO 155.272,08 34.071,35 121.200,73
AGENTE PATRIMONIAL 162.870,43 29.008,33 133.862,10
AGENTE SANITARISTA 18.472,31 3.833,59 14.638,72
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 25.251,53 1.821,60 23.429,93
ANALISTA AMBIENTAL 5.600,00 458,80 5.141,20
ARTESAO(Ã) 1.563,54 523,56 1.039,98
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 4.880,00 393,66 4.486,34
ASSESSOR JURIDICO 9.000,00 760,20 8.239,80
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.574,64 17.945,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.018,00 158,85 1.859,15
ASSISTENTE SOCIAL 42.783,56 4.531,14 38.252,42
AUDITOR EM SAUDE 22.200,93 5.872,96 16.327,97
AUX SERV MEDICOS 15.085,76 3.151,66 11.934,10
AUX. ADMINISTRACAO 52.844,53 9.369,11 43.475,42
AUX. CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. CUIDADOR SOCIAL 12.939,55 910,80 12.028,75
AUX. SECRETARIA 49.756,07 6.647,24 43.108,83
AUX.SERVICOS GERAIS 433.473,18 85.725,70 347.747,48
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.657,26 1.427,26 5.230,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.467,73 153,76 2.313,97
AUXILIAR DE FARMACIA 7.735,58 1.094,20 6.641,38
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 38.797,81 3.600,61 35.197,20
BIBLIOTECARIO 4.266,69 478,31 3.788,38
BIOMEDICA 4.700,17 1.715,09 2.985,08
BIOQUIMICO 4.351,56 496,05 3.855,51
BOLSISTA ARTE MUSICAL 20.920,32 0,00 20.920,32
BOLSISTA MESTRADO 4.156,66 0,00 4.156,66
BOLSISTAS PRA 61.720,00 0,00 61.720,00
CONSELHEIRO TUTELAR 12.903,00 1.902,05 11.000,95
CONTADOR 3.709,70 409,78 3.299,92
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.860,94 6.139,06
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 823,93 4.180,07
COORDENADOR(A) 73.244,49 6.824,38 66.420,11
CUIDADOR EDUCACIONAL 94.800,28 7.678,65 87.121,63
CUIDADOR SOCIAL 6.873,11 477,24 6.395,87
DENTISTA 111.612,18 19.988,18 91.624,00
DIGITADOR(A) 42.528,05 6.352,01 36.176,04
DIRETOR(A) 12.200,00 2.447,60 9.752,40
EDUCADOR FISICO 11.511,30 2.897,96 8.613,34
ENFERMEIRO(A) 214.279,11 51.981,48 162.297,63
ENGENHEIRO 6.154,20 1.365,21 4.788,99
ENTREVISTADOR EXTERNO 21.772,00 1.593,90 20.178,10
ENTREVISTADOR INTERNO 4.684,00 341,55 4.342,45
FACILITADOR 6.072,00 455,40 5.616,60
FARMACEUTICO 24.105,26 7.236,83 16.868,43
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.006,00 231,79 3.774,21
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 29.123,13 4.363,93 24.759,20
FISIOTERAPEUTA 24.589,62 7.003,24 17.586,38
FONOAUDIOLOGO(A) 7.706,63 2.062,71 5.643,92
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE 1.066,67 80,00 986,67
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 407,16 3.292,84
GERENTE NUCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.700,00 407,16 3.292,84
INCENTIVO ACS ESTADO 66.896,70 0,00 66.896,70
INSTRUTOR DE ARTES 4.370,64 992,79 3.377,85
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.185,32 632,87 1.552,45
INSTRUTOR DE ESPORTES 7.965,62 1.363,44 6.602,18
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.453,42 2.365,79 4.087,63
JARDINEIRO 8.414,00 569,25 7.844,75
MECANICO 1.563,54 117,94 1.445,60
MEDICO 176.805,49 44.171,58 132.633,91
MEDICO AUDITOR 5.007,72 825,29 4.182,43
MONITOR DE ARTES 6.639,24 1.201,27 5.437,97
MONITOR INTEGRAL 85.628,68 235,89 85.392,79
MONITOR MAPAE 107.255,60 8.028,67 99.226,93
MOTORISTA CAT "B" 52.816,81 6.998,39 45.818,42
MOTORISTA CAT. "D" 88.515,99 8.788,82 79.727,17
NUTRICIONISTA 23.405,52 4.841,92 18.563,60
OPERADOR MAQUINA PESADA 11.267,81 2.111,65 9.156,16
ORIENTADOR EDUCACIONAL 31.733,42 11.857,55 19.875,87
ORIENTADOR SOCIAL 21.880,41 2.159,88 19.720,53
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 2.440,00 196,83 2.243,17
PEDAGOGA 4.808,93 2.096,53 2.712,40
PEDREIRO 2.277,00 113,85 2.163,15
PORTEIRO 18.194,77 2.905,65 15.289,12
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.026,11 13.573,89
PROCURADOR DO MUNICIPIO 36.136,11 9.124,61 27.011,50
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.860,94 6.139,06
PROF DE EDUC BASICA I 1.025.027,31 228.560,65 796.466,66
PROF DE EDUC BASICA II 1.249.567,28 354.037,92 895.529,36
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 158.716,24 59.881,51 98.834,73
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 159.655,20 47.901,60 111.753,60
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 10.659,87 1.102,62 9.557,25
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 3.553,29 353,78 3.199,51
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 10.659,87 1.102,62 9.557,25
PROFESSOR DE MATEMATICA 139.867,03 43.799,01 96.068,02
PROFESSOR DE PORTUGUES 141.433,71 39.592,15 101.841,56
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 338.213,53 92.456,95 245.756,58
PROFESSOR(A) 161.230,00 11.970,77 149.259,23
PROFESSOR(A) DE INGLES 22.846,22 4.384,73 18.461,49
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.335,12 1.801,85 2.533,27
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 158.235,16 42.902,96 115.332,20
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 36.690,26 7.131,65 29.558,61
PROGRAMADOR 2.200,00 175,23 2.024,77
PSICOLOGO 40.456,37 8.650,82 31.805,55
PSICOPEDAGOGA 17.132,40 2.101,77 15.030,63
PSIQUIATRA 33.244,09 8.229,64 25.014,45
QUIMICO 4.259,21 2.091,59 2.167,62
RECEPCIONISTA 18.283,77 2.744,15 15.539,62
SEC. ESCOLAR 25.575,25 5.640,33 19.934,92
SECRETARIO EXECUTIVO 53.000,00 6.057,95 46.942,05
SECRETARIO(A) 102.100,00 24.770,04 77.329,96
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 14.600,00 2.129,33 12.470,67
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 1.015,23 2.484,77
SUPERVISOR TECNICO 11.700,00 939,15 10.760,85
SUPERVISOR(A) 50.537,00 3.826,53 46.710,47
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 73.419,01 29.419,74 43.999,27
TEC.DE CONTABILIDADE 15.441,83 6.027,70 9.414,13
TECNICO AGRICOLA 6.469,48 658,16 5.811,32
TECNICO DE RAIO X 5.957,10 1.754,87 4.202,23
TECNICO EM ENFERMAGEM 115.030,77 18.402,19 96.628,58
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 5.515,88 1.953,49 3.562,39
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.420,04 2.316,32 7.103,72
TESOUREIRO 5.000,00 1.072,95 3.927,05
VETERINARIO 4.537,86 555,76 3.982,10
VICE PREFEITO 11.900,00 3.053,69 8.846,31
VISITADOR SOCIAL 15.830,00 1.138,50 14.691,50
TOTAL GERAL 7.479.094,86 1.642.232,77 5.836.862,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024