RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 117 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 8.545,66 2.923,28 5.622,38
AGENTE ADMINISTRATIVO 93.928,86 14.101,73 79.827,13
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 211.372,88 53.613,37 157.759,51
AGENTE DE ENDEMIAS 117.698,43 36.001,09 81.697,34
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 3.388,80 1.188,11 2.200,69
AGENTE DE TRANSITO 104.026,23 30.900,42 73.125,81
AGENTE PATRIMONIAL 135.565,44 25.578,06 109.987,38
AGENTE SANITARISTA 16.933,32 3.241,38 13.691,94
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 10.070,12 741,30 9.328,82
ARQUIVISTA 1.516,40 520,43 995,97
ARTESAO(Ã) 1.745,23 513,70 1.231,53
ASSESSOR JURIDICO 2.300,00 185,82 2.114,18
ASSESSOR(A) TECNICO 4.600,00 371,64 4.228,36
ASSESSORA EXECUTIVA 3.000,00 258,81 2.741,19
ASSISTENTE SOCIAL 37.662,86 4.195,67 33.467,19
AUDITOR EM SAUDE 19.843,92 5.670,96 14.172,96
AUX SERV MEDICOS 16.726,71 2.639,43 14.087,28
AUX. ADMINISTRACAO 53.210,62 9.530,26 43.680,36
AUX. CUIDADOR SOCIAL 6.136,91 423,60 5.713,31
AUX. SECRETARIA 53.217,80 7.007,48 46.210,32
AUX.SERVICOS GERAIS 410.270,18 83.327,17 326.943,01
AUX.SERVICOS LABORATORIO 5.593,21 1.164,19 4.429,02
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 24.452,00 5.930,05 18.521,95
AUXILIAR DE FARMACIA 7.225,23 1.066,52 6.158,71
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 32.247,92 3.412,62 28.835,30
BIBLIOTECARIO 3.047,65 325,26 2.722,39
BIOMEDICA 4.069,23 1.686,12 2.383,11
BIOQUIMICO 4.144,37 468,75 3.675,62
BOLSISTA ARTE MUSICAL 16.200,00 0,00 16.200,00
BOLSISTA MESTRADO 30.723,82 0,00 30.723,82
BOLSISTAS PRA 17.400,00 0,00 17.400,00
CONSELHEIRO TUTELAR 12.111,40 1.428,43 10.682,97
CONTADOR 3.533,06 386,58 3.146,48
COORD.DA UNID.BASICA 6.560,30 371,64 6.188,66
COORD.DO CENTRO DE AT.PSICOSSOCIAL-CAPS 2.530,00 185,82 2.344,18
COORD.RECURSOS HUMANOS 2.300,00 728,03 1.571,97
COORDENADOR(A) 70.489,17 6.055,90 64.433,27
COORDENADOR(A) DO CRAS I 2.300,00 185,82 2.114,18
COORDENADOR(A) DO TRABALHO 2.300,00 185,82 2.114,18
CUIDADOR EDUCACIONAL 85.607,71 6.276,12 79.331,59
CUIDADOR SOCIAL 7.313,17 483,60 6.829,57
DENTISTA 105.240,41 19.201,09 86.039,32
DIGITADOR(A) 45.825,48 6.829,78 38.995,70
DIRETOR(A) 18.300,00 4.038,19 14.261,81
EDUCADOR FISICO 7.254,05 2.220,42 5.033,63
ELETRICISTA 2.824,00 211,80 2.612,20
ENFERMEIRO(A) 181.072,69 42.552,14 138.520,55
ENGENHEIRO 2.527,81 854,55 1.673,26
ENTREVISTADOR EXTERNO 5.772,08 423,60 5.348,48
ENTREVISTADOR INTERNO 17.440,32 1.401,41 16.038,91
FACILITADOR 9.884,00 741,30 9.142,70
FARMACEUTICO 24.833,41 5.178,80 19.654,61
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 5.395,68 343,52 5.052,16
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 25.823,76 3.787,67 22.036,09
FISIOTERAPEUTA 21.445,72 4.208,13 17.237,59
FONOAUDIOLOGO(A) 8.922,77 2.456,21 6.466,56
GER. NUCL. LICENC. E FISC. AMBIENTAL 3.500,00 377,65 3.122,35
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 1.900,00 149,82 1.750,18
INCENTIVO ACS ESTADO 58.555,77 0,00 58.555,77
INSTRUTOR DE ARTES 4.065,44 929,28 3.136,16
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.032,72 618,53 1.414,19
INSTRUTOR DE ESPORTES 7.739,84 1.670,57 6.069,27
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.002,78 1.743,23 4.259,55
JARDINEIRO 7.122,04 529,50 6.592,54
MECANICO 1.412,00 105,90 1.306,10
MEDICO 136.050,35 27.940,12 108.110,23
MEDICO AUDITOR 5.007,72 856,78 4.150,94
MONITOR DE ARTES 6.119,91 1.167,56 4.952,35
MOTORISTA CAT "B" 54.365,78 6.809,22 47.556,56
MOTORISTA CAT. "D" 62.399,19 6.193,90 56.205,29
MUSICO 600,00 0,00 600,00
NUTRICIONISTA 20.627,77 4.793,13 15.834,64
OPERADOR MAQUINA PESADA 11.231,85 2.045,36 9.186,49
ORIENTADOR EDUCACIONAL 28.694,04 8.464,89 20.229,15
ORIENTADOR SOCIAL 21.678,71 2.565,93 19.112,78
PEDAGOGA 4.795,35 1.737,74 3.057,61
PEDREIRO 1.412,00 105,90 1.306,10
PORTEIRO 15.865,54 2.540,33 13.325,21
PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 4.438,73 9.561,27
PROCURADOR DO MUNICIPIO 42.028,75 10.282,03 31.746,72
PROF DE EDUC BASICA I 860.333,58 221.931,09 638.402,49
PROF DE EDUC BASICA II 1.224.078,37 367.812,81 856.265,56
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 145.394,04 37.664,29 107.729,75
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 138.549,10 36.372,99 102.176,11
PROFESSOR DE MATEMATICA 112.221,74 25.847,48 86.374,26
PROFESSOR DE PORTUGUES 103.156,87 25.405,03 77.751,84
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 325.768,71 85.385,95 240.382,76
PROFESSOR(A) 110.403,75 8.570,71 101.833,04
PROFESSOR(A) DE INGLES 7.762,06 1.014,15 6.747,91
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 6.065,97 2.232,18 3.833,79
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 103.070,20 23.010,64 80.059,56
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 23.755,48 4.996,27 18.759,21
PROGRAMADOR 1.454,36 425,75 1.028,61
PSICOLOGO 38.402,22 8.016,05 30.386,17
PSICOPEDAGOGA 6.978,82 598,53 6.380,29
PSIQUIATRA 34.499,19 8.885,14 25.614,05
QUIMICO 4.056,40 527,29 3.529,11
RECEPCIONISTA 13.803,55 2.431,17 11.372,38
SEC. ESCOLAR 24.418,16 5.288,60 19.129,56
SECRETARIO EXECUTIVO 18.000,00 1.626,57 16.373,43
SECRETARIO(A) 73.200,00 14.273,74 58.926,26
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 9.000,00 810,54 8.189,46
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.000,00 945,38 2.054,62
SUPERVISOR TECNICO 4.200,00 335,64 3.864,36
SUPERVISOR(A) 45.862,04 3.491,07 42.370,97
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 64.889,09 25.245,41 39.643,68
TEC.DE CONTABILIDADE 11.262,04 4.125,11 7.136,93
TECNICO AGRICOLA 6.978,61 635,05 6.343,56
TECNICO DE RAIO X 5.506,88 1.731,63 3.775,25
TECNICO EM ENFERMAGEM 85.167,65 11.185,05 73.982,60
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.842,24 105,90 1.736,34
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 5.357,33 2.297,55 3.059,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.114,59 2.242,16 6.872,43
TESOUREIRO 3.000,00 272,01 2.727,99
VETERINARIO 8.865,23 1.034,58 7.830,65
VICE PREFEITO 8.500,00 2.100,42 6.399,58
VISITADOR SOCIAL 15.966,28 1.225,18 14.741,10
TOTAL GERAL 6.315.562,89 1.433.888,80 4.881.674,09

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito