RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 123 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 9.346,31 2.507,29 6.839,02
AGENTE ADMINISTRATIVO 122.184,94 17.080,02 105.104,92
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 270.301,93 69.723,84 200.578,09
AGENTE DE ENDEMIAS 132.213,94 45.785,86 86.428,08
AGENTE DE SERVICOS FUNEBRES 4.376,70 1.346,40 3.030,30
AGENTE DE TRANSITO 128.630,73 38.696,65 89.934,08
AGENTE PATRIMONIAL 167.697,76 29.522,44 138.175,32
AGENTE SANITARISTA 18.261,27 2.803,91 15.457,36
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 26.804,58 1.945,12 24.859,46
ANALISTA AMBIENTAL 6.100,00 512,26 5.587,74
ARTESAO(A) 1.669,63 533,15 1.136,48
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 2.440,00 195,28 2.244,72
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 994,32 11.005,68
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.562,24 17.957,76
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.121,00 166,57 1.954,43
ASSISTENTE SOCIAL 45.335,96 6.483,44 38.852,52
AUDITOR EM SAUDE 26.897,63 7.427,94 19.469,69
AUX SERV MEDICOS 25.079,74 3.854,11 21.225,63
AUX. ADMINISTRACAO 56.245,87 7.753,34 48.492,53
AUX. CONTABILIDADE 3.762,05 264,40 3.497,65
AUX. CUIDADOR SOCIAL 13.446,87 996,88 12.449,99
AUX. SECRETARIA 62.587,13 8.050,56 54.536,57
AUX.SERVICOS GERAIS 469.599,53 92.219,57 377.379,96
AUX.SERVICOS LABORATORIO 7.172,12 1.046,22 6.125,90
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.627,74 252,55 3.375,19
AUXILIAR DE FARMACIA 9.751,52 1.259,63 8.491,89
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 57.502,28 5.368,37 52.133,91
BIBLIOTECARIO 3.324,82 335,51 2.989,31
BIOMEDICA 7.306,59 2.121,68 5.184,91
BIOQUIMICO 5.458,40 549,98 4.908,42
BOLSISTA ARTE MUSICAL 20.920,32 0,00 20.920,32
BOLSISTAS PRA 35.000,00 40,00 34.960,00
CONSELHEIRO TUTELAR 27.557,00 3.031,20 24.525,80
CONTADOR 3.854,38 351,11 3.503,27
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 503,49 4.500,51
COORDENADOR(A) 87.745,48 8.968,35 78.777,13
CUIDADOR EDUCACIONAL 90.320,38 9.984,14 80.336,24
CUIDADOR SOCIAL 6.831,85 486,28 6.345,57
DENTISTA 123.585,13 18.659,91 104.925,22
DIGITADOR(A) 47.397,68 6.662,29 40.735,39
DIRETOR(A) 12.200,00 2.103,01 10.096,99
EDUCADOR FISICO 13.891,60 3.282,48 10.609,12
ENFERMEIRO(A) 269.639,20 64.768,27 204.870,93
ENGENHEIRO 6.257,71 1.328,40 4.929,31
ENTREVISTADOR EXTERNO 17.028,60 1.215,70 15.812,90
ENTREVISTADOR INTERNO 4.998,08 364,71 4.633,37
FACILITADOR 3.242,00 243,14 2.998,86
FARMACEUTICO 23.733,22 5.275,81 18.457,41
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.277,82 247,51 4.030,31
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 35.314,18 4.521,41 30.792,77
FISIOTERAPEUTA 28.251,35 6.434,81 21.816,54
FONOAUDIOLOGO(A) 11.589,25 4.158,72 7.430,53
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE 4.000,00 1.536,06 2.463,94
GERENTE DE EDUCACAO FUND.1-EJA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 332,58 3.367,42
GERENTE NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA 3.700,00 332,58 3.367,42
INCENTIVO ACS ESTADO 83.255,86 1.034,38 82.221,48
INSTRUTOR DE ARTES 4.667,19 1.069,11 3.598,08
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.333,59 833,73 1.499,86
INSTRUTOR DE ESPORTES 8.814,25 1.438,10 7.376,15
INSTRUTOR DE VIOLAO 6.891,29 2.217,49 4.673,80
JARDINEIRO 6.808,20 486,28 6.321,92
MECANICO 1.669,63 125,94 1.543,69
MEDICO 155.436,64 39.619,15 115.817,49
MONITOR DE ARTES 7.082,25 1.234,03 5.848,22
MONITOR INTEGRAL 37.742,67 0,00 37.742,67
MONITOR MAPAE 156.001,58 12.251,80 143.749,78
MOTORISTA CAT "B" 60.329,75 7.079,03 53.250,72
MOTORISTA CAT. "D" 92.871,41 9.086,70 83.784,71
NUTRICIONISTA 26.384,61 5.593,81 20.790,80
OPERADOR MAQUINA PESADA 13.557,41 2.141,04 11.416,37
ORIENTADOR EDUCACIONAL 34.139,34 12.016,13 22.123,21
ORIENTADOR SOCIAL 23.739,30 2.461,25 21.278,05
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 2.440,00 195,28 2.244,72
PEDAGOGA 5.434,96 1.951,68 3.483,28
PEDREIRO 1.945,20 121,57 1.823,63
PORTEIRO 19.357,32 3.692,83 15.664,49
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.134,16 13.465,84
PROCURADOR DO MUNICIPIO 43.326,31 15.337,26 27.989,05
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
PROF DE EDUC BASICA I 845.646,88 212.726,49 632.920,39
PROF DE EDUC BASICA II 1.351.536,57 368.870,41 982.666,16
PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 164.491,65 56.292,60 108.199,05
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 176.647,65 48.747,57 127.900,08
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 14.723,55 1.321,15 13.402,40
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 3.766,49 766,84 2.999,65
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 11.299,47 1.021,68 10.277,79
PROFESSOR DE MATEMATICA 160.510,34 45.050,22 115.460,12
PROFESSOR DE PORTUGUES 172.427,19 40.117,86 132.309,33
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 711.722,86 125.229,62 586.493,24
PROFESSOR(A) 202.020,85 15.403,85 186.617,00
PROFESSOR(A) DE INGLES 25.280,84 4.731,31 20.549,53
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.595,23 1.668,69 2.926,54
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 190.441,69 50.531,44 139.910,25
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 36.079,57 5.846,45 30.233,12
PROGRAMADOR 2.640,00 173,68 2.466,32
PSICOLOGO 47.676,83 9.403,28 38.273,55
PSICOPEDAGOGA 17.929,26 2.820,07 15.109,19
PSIQUIATRA 18.896,83 4.357,12 14.539,71
QUIMICO 4.425,32 1.989,17 2.436,15
RECEPCIONISTA 15.676,67 2.505,56 13.171,11
SEC. ESCOLAR 26.448,74 5.924,08 20.524,66
SECRETARIO EXECUTIVO 60.000,00 5.305,86 54.694,14
SECRETARIO(A) 110.931,20 26.061,99 84.869,21
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 10.500,00 925,74 9.574,26
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 970,65 2.529,35
SUPERVISOR TECNICO 9.600,00 766,72 8.833,28
SUPERVISOR(A) 46.840,11 3.564,39 43.275,72
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 78.822,17 33.050,05 45.772,12
TEC.DE CONTABILIDADE 15.185,15 4.355,22 10.829,93
TECNICO AGRICOLA 7.292,55 799,38 6.493,17
TECNICO DE RAIO X 6.377,00 1.963,95 4.413,05
TECNICO EM ENFERMAGEM 142.608,71 20.542,88 122.065,83
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 3.810,79 1.764,17 2.046,62
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.262,68 2.827,61 9.435,07
TESOUREIRO 5.000,00 751,98 4.248,02
VETERINARIO 4.648,23 387,57 4.260,66
VICE PREFEITO 11.900,00 3.080,12 8.819,88
VISITADOR SOCIAL 17.020,48 1.215,70 15.804,78
TOTAL GERAL 8.201.218,58 1.740.692,60 6.460.525,98

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024