RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 115 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 7.554,87 2.736,62 4.818,25
AGENTE ADMINISTRATIVO 88.538,73 13.897,03 74.641,70
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 235.406,42 63.027,91 172.378,51
AGENTE DE ENDEMIAS 118.472,34 41.333,24 77.139,10
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 3.643,20 1.289,86 2.353,34
AGENTE DE TRANSITO 117.405,09 36.071,02 81.334,07
AGENTE PATRIMONIAL 155.802,56 27.680,28 128.122,28
AGENTE SANITARISTA 21.720,99 4.660,27 17.060,72
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 19.668,60 1.423,12 18.245,48
ARQUIVISTA 2.106,38 579,15 1.527,23
ARTESAO(Ã) 1.563,54 523,56 1.039,98
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 4.880,00 393,66 4.486,34
ASSESSOR(A) TECNICO 17.812,00 1.432,71 16.379,29
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSISTENTE SOCIAL 36.705,40 4.079,20 32.626,20
AUDITOR EM SAUDE 24.867,33 6.696,43 18.170,90
AUX SERV MEDICOS 16.334,86 3.204,01 13.130,85
AUX. ADMINISTRACAO 48.617,38 8.646,09 39.971,29
AUX. CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. CUIDADOR SOCIAL 8.066,76 569,25 7.497,51
AUX. SECRETARIA 45.047,86 6.192,76 38.855,10
AUX.SERVICOS GERAIS 434.149,86 88.680,38 345.469,48
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.493,08 817,82 5.675,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.589,91 153,76 2.436,15
AUXILIAR DE FARMACIA 6.209,51 980,35 5.229,16
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 38.327,23 3.237,47 35.089,76
BIBLIOTECARIO 3.200,02 351,75 2.848,27
BIOMEDICA 4.700,17 1.734,17 2.966,00
BIOQUIMICO 4.351,56 645,45 3.706,11
BOLSISTA ARTE MUSICAL 19.200,00 0,00 19.200,00
BOLSISTA MESTRADO 28.645,49 0,00 28.645,49
BOLSISTAS PRA 61.500,00 0,00 61.500,00
CONSELHEIRO TUTELAR 15.483,60 2.495,60 12.988,00
CONTADOR 3.709,70 428,86 3.280,84
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.873,67 6.126,33
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 846,19 4.157,81
COORDENADOR(A) 69.452,10 6.809,35 62.642,75
CUIDADOR EDUCACIONAL 158.675,42 11.725,15 146.950,27
CUIDADOR SOCIAL 6.873,11 477,24 6.395,87
DENTISTA 91.562,68 16.608,31 74.954,37
DIGITADOR(A) 41.695,75 6.895,81 34.799,94
DIRETOR(A) 12.200,00 2.473,06 9.726,94
EDUCADOR FISICO 9.913,30 2.448,79 7.464,51
ENFERMEIRO(A) 219.621,65 48.002,57 171.619,08
ENGENHEIRO 2.654,20 909,03 1.745,17
ENTREVISTADOR EXTERNO 21.902,00 1.687,51 20.214,49
ENTREVISTADOR INTERNO 3.166,00 239,40 2.926,60
FARMACEUTICO 23.381,55 7.546,43 15.835,12
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 3.643,05 240,11 3.402,94
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 32.041,97 5.303,13 26.738,84
FISIOTERAPEUTA 20.480,23 6.635,43 13.844,80
FONOAUDIOLOGO(A) 7.878,03 2.168,30 5.709,73
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 1.110,00 83,25 1.026,75
GERENTE NUCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.700,00 426,24 3.273,76
INCENTIVO ACS ESTADO 66.704,43 0,00 66.704,43
INSTRUTOR DE ARTES 4.370,64 957,96 3.412,68
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.185,32 632,87 1.552,45
INSTRUTOR DE ESPORTES 8.254,19 1.389,41 6.864,78
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.453,42 1.783,48 4.669,94
JARDINEIRO 7.958,60 569,25 7.389,35
MECANICO 1.563,54 117,94 1.445,60
MEDICO 147.329,95 38.504,43 108.825,52
MONITOR DE ARTES 6.639,24 1.201,27 5.437,97
MONITOR INTEGRAL 87.751,70 0,00 87.751,70
MOTORISTA CAT "B" 49.999,19 6.563,19 43.436,00
MOTORISTA CAT. "D" 76.567,92 7.339,08 69.228,84
NUTRICIONISTA 21.431,83 4.754,24 16.677,59
OPERADOR MAQUINA PESADA 11.267,81 2.134,07 9.133,74
ORIENTADOR EDUCACIONAL 31.733,42 11.980,16 19.753,26
ORIENTADOR SOCIAL 14.232,91 1.937,34 12.295,57
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 2.680,00 196,83 2.483,17
PEDAGOGA 4.808,93 1.835,40 2.973,53
PEDREIRO 1.821,60 113,85 1.707,75
PORTEIRO 19.955,31 2.917,70 17.037,61
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.079,43 13.520,57
PROCURADOR DO MUNICIPIO 36.136,11 9.162,80 26.973,31
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.873,67 6.126,33
PROF DE EDUC BASICA I 1.039.778,21 243.187,81 796.590,40
PROF DE EDUC BASICA II 1.277.938,78 372.851,59 905.087,19
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 158.252,46 52.359,56 105.892,90
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 148.489,34 42.899,33 105.590,01
PROFESSOR DE MATEMATICA 123.003,74 37.567,73 85.436,01
PROFESSOR DE PORTUGUES 115.966,11 36.105,46 79.860,65
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 346.774,72 93.664,31 253.110,41
PROFESSOR(A) 152.130,35 11.268,09 140.862,26
PROFESSOR(A) DE INGLES 15.201,27 3.006,03 12.195,24
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.208,86 1.779,04 2.429,82
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 112.161,01 31.753,57 80.407,44
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 24.959,54 5.651,85 19.307,69
PROGRAMADOR 2.200,00 175,23 2.024,77
PSICOLOGO 26.728,22 7.480,40 19.247,82
PSICOPEDAGOGA 4.871,88 1.057,87 3.814,01
PSIQUIATRA 45.244,09 11.653,68 33.590,41
QUIMICO 4.259,21 1.635,98 2.623,23
RECEPCIONISTA 15.145,41 2.167,06 12.978,35
SEC. ESCOLAR 25.575,25 5.612,37 19.962,88
SECRETARIO EXECUTIVO 58.398,48 6.684,45 51.714,03
SECRETARIO(A) 94.100,00 22.918,82 71.181,18
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 14.000,00 1.488,96 12.511,04
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 1.045,60 2.454,40
SUPERVISOR TECNICO 7.500,00 606,69 6.893,31
SUPERVISOR(A) 34.167,33 2.640,44 31.526,89
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 70.757,28 28.067,93 42.689,35
TEC.DE CONTABILIDADE 13.709,03 6.209,46 7.499,57
TECNICO AGRICOLA 6.469,48 677,24 5.792,24
TECNICO DE RAIO X 5.883,56 1.763,70 4.119,86
TECNICO EM ENFERMAGEM 102.499,58 17.237,41 85.262,17
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 5.515,88 2.320,38 3.195,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.548,59 2.357,66 7.190,93
TESOUREIRO 5.000,00 1.095,21 3.904,79
VETERINARIO 2.829,86 189,61 2.640,25
VICE PREFEITO 11.900,00 3.066,42 8.833,58
VISITADOR SOCIAL 14.182,00 1.024,65 13.157,35
TOTAL GERAL 7.095.126,06 1.611.568,88 5.483.557,18

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024