RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 120 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2023 - 8 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 6.415,68 2.507,58 3.908,10
AGENTE ADMINISTRACAO 3.960,00 297,00 3.663,00
AGENTE ADMINISTRATIVO 93.407,34 13.148,53 80.258,81
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 208.462,53 51.668,55 156.793,98
AGENTE DE ENDEMIAS 110.970,85 33.216,60 77.754,25
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 3.168,00 1.171,55 1.996,45
AGENTE DE TRANSITO 147.917,37 30.026,56 117.890,81
AGENTE PATRIMONIAL 133.356,35 26.513,61 106.842,74
AGENTE SANITARISTA 17.985,46 3.966,00 14.019,46
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 8.099,46 594,00 7.505,46
ARQUIVISTA 1.691,34 536,32 1.155,02
ARTESAO(Ã) 1.631,52 505,12 1.126,40
ASSESSOR JURIDICO 4.600,00 374,40 4.225,60
ASSESSOR(A) TECNICO 4.600,00 374,40 4.225,60
ASSESSORA EXECUTIVA 3.000,00 267,26 2.732,74
ASSISTENTE SOCIAL 34.145,77 4.019,27 30.126,50
AUDITOR EM SAUDE 18.947,33 5.294,47 13.652,86
AUX SERV MEDICOS 14.314,83 2.461,88 11.852,95
AUX. ADMINISTRACAO 50.559,88 9.376,76 41.183,12
AUX. CONTABILIDADE 1.680,47 913,49 766,98
AUX. CUIDADOR SOCIAL 7.641,15 495,00 7.146,15
AUX. SECRETARIA 47.668,36 6.222,61 41.445,75
AUX.SERVICOS GERAIS 373.799,21 79.472,99 294.326,22
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.408,91 1.090,46 5.318,45
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 22.573,83 5.663,98 16.909,85
AUXILIAR DE FARMACIA 5.554,10 830,19 4.723,91
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 23.106,56 3.077,52 20.029,04
BIBLIOTECARIO 2.817,72 296,78 2.520,94
BIOMEDICA 3.912,71 1.605,52 2.307,19
BIOQUIMICO 3.984,97 449,70 3.535,27
BOLSISTA ARTE MUSICAL 16.200,00 0,00 16.200,00
BOLSISTA MESTRADO 29.096,62 0,00 29.096,62
BOLSISTAS PRA 36.300,00 0,00 36.300,00
CONSELHEIRO TUTELAR 13.202,28 1.117,14 12.085,14
CONTADOR 3.397,17 370,69 3.026,48
CONTROLADOR(A) GERAL 6.100,00 3.203,59 2.896,41
COORD.DA UNID.BASICA 6.233,46 374,40 5.859,06
COORD.DO CENTRO DE AT.PSICOSSOCIAL-CAPS 2.530,00 187,20 2.342,80
COORD.RECURSOS HUMANOS 2.300,00 662,20 1.637,80
COORDENADOR(A) 65.595,83 5.763,86 59.831,97
COORDENADOR(A) DO CRAS I 2.300,00 187,20 2.112,80
COORDENADOR(A) DO CRAS II 2.300,00 187,20 2.112,80
COORDENADOR(A) DO TRABALHO 2.300,00 187,20 2.112,80
CUIDADOR EDUCACIONAL 184.085,59 13.569,75 170.515,84
CUIDADOR SOCIAL 7.288,89 495,00 6.793,89
DENTISTA 77.113,95 15.351,75 61.762,20
DIGITADOR(A) 43.398,50 6.653,59 36.744,91
DIRETOR(A) 18.300,00 4.678,67 13.621,33
EDUCADOR FISICO 8.086,95 2.379,11 5.707,84
ELETRICISTA 2.996,40 198,00 2.798,40
ENFERMEIRO(A) 195.514,48 46.891,66 148.622,82
ENGENHEIRO 2.430,59 847,18 1.583,41
ENTREVISTADOR EXTERNO 2.699,82 198,00 2.501,82
ENTREVISTADOR INTERNO 16.762,46 1.185,31 15.577,15
FACILITADOR 10.560,00 792,00 9.768,00
FARMACEUTICO 19.270,89 3.736,16 15.534,73
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 6.864,63 808,86 6.055,77
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 24.549,64 3.643,46 20.906,18
FISIOTERAPEUTA 24.939,30 6.624,78 18.314,52
FONOAUDIOLOGO(A) 8.411,44 2.275,11 6.136,33
GER. NUCL. LICENC. E FISC. AMBIENTAL 3.500,00 398,45 3.101,55
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 1.900,00 151,20 1.748,80
INCENTIVO ACS ESTADO 54.926,43 0,00 54.926,43
INSTRUTOR DE ARTES 3.800,56 719,54 3.081,02
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 1.900,28 578,67 1.321,61
INSTRUTOR DE ESPORTES 7.237,36 1.163,29 6.074,07
INSTRUTOR DE VIOLÃO 5.611,66 1.708,29 3.903,37
JARDINEIRO 6.659,82 495,00 6.164,82
MECANICO 1.359,60 102,56 1.257,04
MEDICO 113.940,75 31.096,82 82.843,93
MEDICO AUDITOR 12.472,79 2.418,10 10.054,69
MONITOR DE ARTES 5.726,63 1.138,28 4.588,35
MOTORISTA CAT "B" 49.705,42 6.510,79 43.194,63
MOTORISTA CAT. "D" 62.607,45 5.380,22 57.227,23
MUSICO 600,00 0,00 600,00
NUTRICIONISTA 19.391,37 4.115,38 15.275,99
OPERADOR MAQUINA PESADA 10.911,14 1.996,68 8.914,46
ORIENTADOR EDUCACIONAL 27.229,10 10.100,58 17.128,52
ORIENTADOR SOCIAL 21.072,02 2.586,57 18.485,45
PEDAGOGA 4.403,80 1.632,81 2.770,99
PEDREIRO 1.676,40 99,00 1.577,40
PORTEIRO 15.046,85 2.906,75 12.140,10
PREFEITO MUNICIPAL 14.000,00 4.335,85 9.664,15
PROCURADOR DO MUNICIPIO 32.080,98 7.918,35 24.162,63
PROF DE EDUC BASICA I 1.031.840,72 206.139,64 825.701,08
PROF DE EDUC BASICA II 1.137.125,77 302.258,11 834.867,66
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 140.663,25 48.447,01 92.216,24
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 131.243,59 39.668,77 91.574,82
PROFESSOR DE MATEMATICA 114.754,69 33.289,30 81.465,39
PROFESSOR DE PORTUGUES 100.158,01 30.513,02 69.644,99
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 307.409,66 78.779,42 228.630,24
PROFESSOR(A) 111.602,64 8.542,40 103.060,24
PROFESSOR(A) DE INGLES 7.611,81 923,38 6.688,43
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 5.971,59 2.147,99 3.823,60
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 92.406,30 26.029,71 66.376,59
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 21.944,68 4.484,39 17.460,29
PROGRAMADOR 1.359,60 721,60 638,00
PSICOLOGO 37.584,74 8.119,91 29.464,83
PSICOPEDAGOGA 6.524,09 559,52 5.964,57
PSIQUIATRA 33.172,29 21.051,84 12.120,45
QUIMICO 3.900,39 1.502,36 2.398,03
RECEPCIONISTA 13.393,30 2.252,62 11.140,68
SEC. ESCOLAR 21.863,47 3.936,49 17.926,98
SECRETARIO EXECUTIVO 21.000,00 2.013,21 18.986,79
SECRETARIO(A) 73.200,00 14.372,17 58.827,83
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 12.000,00 1.151,63 10.848,37
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.000,00 963,42 2.036,58
SUPERVISOR TECNICO 4.200,00 338,40 3.861,60
SUPERVISOR(A) 32.699,82 2.502,45 30.197,37
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 61.931,90 24.176,55 37.755,35
TEC.DE CONTABILIDADE 11.736,47 4.039,54 7.696,93
TECNICO AGRICOLA 6.716,27 616,50 6.099,77
TECNICO DE RAIO X 5.116,14 1.613,13 3.503,01
TECNICO EM ENFERMAGEM 74.040,45 9.960,58 64.079,87
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 5.051,19 2.291,41 2.759,78
TERAPEUTA OCUPACIONAL 12.161,14 2.549,48 9.611,66
TESOUREIRO 3.000,00 290,05 2.709,95
VETERINARIO 6.478,85 523,67 5.955,18
VICE PREFEITO 8.500,00 2.088,33 6.411,67
VISITADOR SOCIAL 13.499,10 990,00 12.509,10
TOTAL GERAL 6.360.132,92 1.386.408,35 4.973.724,57

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito