RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 122 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 8.809,52 2.953,32 5.856,20
AGENTE ADMINISTRATIVO 95.355,11 15.049,60 80.305,51
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 230.004,16 61.598,45 168.405,71
AGENTE DE ENDEMIAS 132.785,34 45.011,72 87.773,62
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 3.643,20 1.289,86 2.353,34
AGENTE DE TRANSITO 120.394,33 34.282,30 86.112,03
AGENTE PATRIMONIAL 159.563,33 27.905,16 131.658,17
AGENTE SANITARISTA 20.327,72 4.417,34 15.910,38
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 25.070,64 1.814,00 23.256,64
ANALISTA AMBIENTAL 4.638,33 366,22 4.272,11
ARTESAO(Ã) 1.563,54 523,56 1.039,98
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 4.880,00 393,66 4.486,34
ASSESSOR JURIDICO 6.000,00 533,20 5.466,80
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.574,64 17.945,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.583,00 113,85 1.469,15
ASSISTENTE SOCIAL 41.085,29 4.668,78 36.416,51
AUDITOR EM SAUDE 24.486,39 6.631,91 17.854,48
AUX SERV MEDICOS 15.386,27 3.139,59 12.246,68
AUX. ADMINISTRACAO 54.162,17 9.398,45 44.763,72
AUX. CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. CUIDADOR SOCIAL 11.912,36 857,65 11.054,71
AUX. SECRETARIA 58.766,83 6.460,76 52.306,07
AUX.SERVICOS GERAIS 515.156,57 88.834,04 426.322,53
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.013,08 1.427,26 4.585,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.492,91 153,76 2.339,15
AUXILIAR DE FARMACIA 6.743,34 980,35 5.762,99
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 38.823,11 3.162,59 35.660,52
BIBLIOTECARIO 3.200,02 351,75 2.848,27
BIOMEDICA 4.700,17 1.734,17 2.966,00
BIOQUIMICO 5.802,08 872,81 4.929,27
BOLSISTA ARTE MUSICAL 19.800,00 0,00 19.800,00
BOLSISTA MESTRADO 28.645,49 0,00 28.645,49
BOLSISTAS PRA 62.400,00 80,00 62.320,00
CONSELHEIRO TUTELAR 16.343,80 2.172,01 14.171,79
CONTADOR 4.946,27 661,62 4.284,65
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.873,67 6.126,33
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 846,19 4.157,81
COORDENADOR(A) 75.799,30 6.872,99 68.926,31
CUIDADOR EDUCACIONAL 106.509,18 7.951,14 98.558,04
CUIDADOR SOCIAL 6.873,11 477,24 6.395,87
DENTISTA 96.104,58 16.778,40 79.326,18
DIGITADOR(A) 45.959,33 7.015,63 38.943,70
DIRETOR(A) 12.200,00 2.473,06 9.726,94
EDUCADOR FISICO 11.673,24 3.138,56 8.534,68
ENFERMEIRO(A) 208.036,50 46.141,73 161.894,77
ENGENHEIRO 5.154,20 1.111,26 4.042,94
ENTREVISTADOR EXTERNO 21.620,20 1.652,70 19.967,50
ENTREVISTADOR INTERNO 4.684,00 341,55 4.342,45
FACILITADOR 5.970,80 447,80 5.523,00
FARMACEUTICO 23.336,22 7.591,52 15.744,70
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 5.790,32 495,35 5.294,97
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 30.631,26 5.135,53 25.495,73
FISIOTERAPEUTA 23.489,87 6.109,17 17.380,70
FONOAUDIOLOGO(A) 7.106,63 2.084,47 5.022,16
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 426,24 3.273,76
GERENTE NUCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.700,00 426,24 3.273,76
INCENTIVO ACS ESTADO 66.704,43 0,00 66.704,43
INSTRUTOR DE ARTES 5.827,52 1.007,93 4.819,59
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.185,32 632,87 1.552,45
INSTRUTOR DE ESPORTES 9.778,15 1.423,00 8.355,15
INSTRUTOR DE VIOLÃO 7.203,71 1.994,58 5.209,13
JARDINEIRO 8.414,00 569,25 7.844,75
MECANICO 1.563,54 117,94 1.445,60
MEDICO 173.358,36 43.007,92 130.350,44
MEDICO AUDITOR 5.007,72 847,55 4.160,17
MONITOR DE ARTES 7.681,60 1.201,27 6.480,33
MONITOR INTEGRAL 86.336,35 0,00 86.336,35
MONITOR MAPAE 66.986,20 4.941,09 62.045,11
MOTORISTA CAT "B" 51.040,68 6.541,76 44.498,92
MOTORISTA CAT. "D" 86.684,00 8.725,16 77.958,84
NUTRICIONISTA 23.169,44 5.235,82 17.933,62
OPERADOR MAQUINA PESADA 12.690,41 2.469,62 10.220,79
ORIENTADOR EDUCACIONAL 41.891,23 14.816,85 27.074,38
ORIENTADOR SOCIAL 16.960,94 2.047,08 14.913,86
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 2.440,00 196,83 2.243,17
PEDAGOGA 4.808,93 1.835,40 2.973,53
PEDREIRO 2.277,00 113,85 2.163,15
PORTEIRO 21.821,51 2.962,04 18.859,47
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.038,84 13.561,16
PROCURADOR DO MUNICIPIO 40.464,60 10.353,13 30.111,47
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.873,67 6.126,33
PROF DE EDUC BASICA I 1.350.988,18 328.736,23 1.022.251,95
PROF DE EDUC BASICA II 1.757.652,31 499.255,56 1.258.396,75
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 220.763,32 71.373,01 149.390,31
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 225.836,75 62.686,34 163.150,41
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 8.183,32 645,40 7.537,92
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 3.553,29 366,50 3.186,79
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 9.152,41 934,59 8.217,82
PROFESSOR DE MATEMATICA 191.298,21 54.811,33 136.486,88
PROFESSOR DE PORTUGUES 171.485,31 48.950,29 122.535,02
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 485.968,11 127.406,79 358.561,32
PROFESSOR(A) 158.671,00 11.782,57 146.888,43
PROFESSOR(A) DE INGLES 25.143,99 5.360,55 19.783,44
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 6.529,20 2.381,32 4.147,88
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 187.778,16 50.001,50 137.776,66
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 36.855,42 8.593,09 28.262,33
PROGRAMADOR 2.200,00 175,23 2.024,77
PSICOLOGO 33.330,96 8.295,76 25.035,20
PSICOPEDAGOGA 12.914,30 1.842,05 11.072,25
PSIQUIATRA 33.244,09 8.266,76 24.977,33
QUIMICO 4.259,21 2.104,31 2.154,90
RECEPCIONISTA 16.756,30 2.622,77 14.133,53
SEC. ESCOLAR 34.100,33 6.527,27 27.573,06
SECRETARIO EXECUTIVO 60.021,77 6.830,47 53.191,30
SECRETARIO(A) 102.100,00 25.076,91 77.023,09
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 14.000,00 2.205,65 11.794,35
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 1.045,60 2.454,40
SUPERVISOR TECNICO 11.700,00 1.014,97 10.685,03
SUPERVISOR(A) 49.421,00 3.796,10 45.624,90
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 97.892,02 36.061,44 61.830,58
TEC.DE CONTABILIDADE 13.205,03 6.097,67 7.107,36
TECNICO AGRICOLA 7.190,92 806,29 6.384,63
TECNICO DE RAIO X 6.633,00 1.824,21 4.808,79
TECNICO EM ENFERMAGEM 115.370,96 17.797,20 97.573,76
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 5.515,88 1.966,99 3.548,89
TERAPEUTA OCUPACIONAL 11.960,05 3.101,38 8.858,67
TESOUREIRO 5.000,00 1.095,21 3.904,79
VETERINARIO 4.537,86 568,48 3.969,38
VICE PREFEITO 11.900,00 3.066,42 8.833,58
VISITADOR SOCIAL 15.830,00 1.138,50 14.691,50
TOTAL GERAL 8.759.203,41 1.985.149,30 6.774.054,11

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024