RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 7.633,76 2.520,37 5.113,39
AGENTE ADMINISTRATIVO 136.882,01 17.714,54 119.167,47
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 248.953,56 64.156,62 184.796,94
AGENTE DE ENDEMIAS 130.137,41 47.669,64 82.467,77
AGENTE DE SERVICOS FUNEBRES 5.207,12 1.393,15 3.813,97
AGENTE DE TRANSITO 131.504,05 33.926,43 97.577,62
AGENTE PATRIMONIAL 182.298,02 31.493,09 150.804,93
AGENTE SANITARISTA 19.576,57 3.015,92 16.560,65
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 37.358,64 2.674,54 34.684,10
ANALISTA AMBIENTAL 6.100,00 512,26 5.587,74
ARQUIVISTA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 2.440,00 195,28 2.244,72
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 994,32 11.005,68
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.636,25 17.883,75
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.339,84 166,57 2.173,27
ASSISTENTE SOCIAL 46.270,49 5.862,13 40.408,36
AUDITOR EM SAUDE 24.110,46 6.529,15 17.581,31
AUX SERV MEDICOS 19.236,38 3.199,18 16.037,20
AUX. ADMINISTRACAO 61.093,45 9.030,85 52.062,60
AUX. CONTABILIDADE 3.026,01 152,86 2.873,15
AUX. CUIDADOR SOCIAL 5.199,81 383,53 4.816,28
AUX. SECRETARIA 62.275,22 7.557,55 54.717,67
AUX.SERVICOS GERAIS 478.400,40 93.269,26 385.131,14
AUX.SERVICOS LABORATORIO 8.506,00 1.046,22 7.459,78
AUXILIAR DE CUIDADOR 1.006,59 72,87 933,72
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.791,96 254,81 2.537,15
AUXILIAR DE FARMACIA 12.506,19 1.381,20 11.124,99
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 46.441,70 4.309,76 42.131,94
BIBLIOTECARIO 3.424,56 348,92 3.075,64
BIOMEDICA 5.115,74 1.695,02 3.420,72
BIOQUIMICO 5.479,02 376,49 5.102,53
BOLSISTA ARTE MUSICAL 21.736,00 0,00 21.736,00
BOLSISTAS PRA 35.221,00 121,57 35.099,43
CONSELHEIRO TUTELAR 20.667,75 1.515,60 19.152,15
CONTADOR 5.139,17 400,95 4.738,22
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.907,22 6.092,78
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 503,49 4.500,51
COORDENADOR(A) 88.603,50 8.261,39 80.342,11
CUIDADOR 160.044,59 15.797,95 144.246,64
CUIDADOR SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
DENTISTA 119.211,32 18.341,29 100.870,03
DIGITADOR(A) 55.009,40 7.765,27 47.244,13
DIRETOR(A) 12.200,00 2.103,01 10.096,99
EDUCADOR FISICO 13.489,51 2.906,41 10.583,10
ENFERMEIRO(A) 228.713,16 47.421,75 181.291,41
ENGENHEIRO 6.257,71 1.328,40 4.929,31
ENTREVISTADOR EXTERNO 16.615,24 1.215,70 15.399,54
ENTREVISTADOR INTERNO 3.309,54 243,14 3.066,40
FARMACEUTICO 25.542,96 4.695,52 20.847,44
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.341,04 251,89 4.089,15
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 36.411,23 4.324,32 32.086,91
FISIOTERAPEUTA 27.703,72 6.484,85 21.218,87
FONOAUDIOLOGO(A) 6.323,05 522,97 5.800,08
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE 4.000,00 1.536,06 2.463,94
GERENTE DE EDUCACAO FUND.1-EJA 2.000,00 155,68 1.844,32
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 332,58 3.367,42
GERENTE NUCLEO DE GESTAO FINANCEIRA 3.700,00 332,58 3.367,42
INCENTIVO ACS ESTADO 70.816,59 82,19 70.734,40
INSTRUTOR DE ARTES 4.872,41 1.090,58 3.781,83
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.473,61 848,35 1.625,26
INSTRUTOR DE ESPORTES 9.095,12 1.466,50 7.628,62
INSTRUTOR DE VIOLAO 8.249,17 1.915,42 6.333,75
JARDINEIRO 8.792,35 607,85 8.184,50
MECANICO 1.669,63 125,94 1.543,69
MEDICO 167.208,43 41.149,44 126.058,99
MEDICO AUDITOR 5.007,72 505,34 4.502,38
MONITOR DE ARTES 7.280,66 1.346,42 5.934,24
MONITOR INTEGRAL 33.968,40 0,00 33.968,40
MONITOR MAPAE 153.387,06 11.734,75 141.652,31
MONITOR(A) SOCIAL 7.768,65 486,28 7.282,37
MOTORISTA CAT "B" 60.002,56 7.784,04 52.218,52
MOTORISTA CAT. "D" 92.306,63 8.269,48 84.037,15
NUTRICIONISTA 25.607,97 3.690,77 21.917,20
OPERADOR MAQUINA PESADA 15.794,13 2.351,13 13.443,00
ORIENTADOR EDUCACIONAL 32.789,80 11.216,45 21.573,35
ORIENTADOR SOCIAL 23.932,12 2.398,06 21.534,06
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 2.440,00 195,28 2.244,72
PEDAGOGA 5.434,96 1.956,62 3.478,34
PEDREIRO 2.188,35 121,57 2.066,78
PENSIONISTA 3.242,00 0,00 3.242,00
PORTEIRO 21.386,59 4.306,35 17.080,24
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.134,16 13.465,84
PROCURADOR DO MUNICIPIO 45.005,01 20.860,33 24.144,68
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 368,58 3.631,42
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.855,08 6.144,92
PROF DE EDUC BASICA I 802.563,97 211.249,94 591.314,03
PROF DE EDUC BASICA II 1.261.668,78 365.500,13 896.168,65
PROFESSOR DE 1 AO 5 ANO 155.515,09 49.873,20 105.641,89
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 163.220,21 43.766,36 119.453,85
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 10.272,24 898,41 9.373,83
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 3.424,08 1.429,23 1.994,85
PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA 10.272,24 898,41 9.373,83
PROFESSOR DE MATEMATICA 155.269,62 40.895,27 114.374,35
PROFESSOR DE PORTUGUES 160.336,08 36.233,72 124.102,36
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 703.069,77 111.957,91 591.111,86
PROFESSOR(A) 221.754,58 16.850,56 204.904,02
PROFESSOR(A) DE INGLES 24.369,57 4.449,62 19.919,95
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.177,48 1.613,74 2.563,74
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 169.802,92 41.921,34 127.881,58
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 30.044,77 5.271,14 24.773,63
PROGRAMADOR 2.640,00 173,68 2.466,32
PSICOLOGO 47.921,08 10.513,58 37.407,50
PSICOPEDAGOGA 20.416,24 3.031,19 17.385,05
PSIQUIATRA 18.896,83 4.357,12 14.539,71
QUIMICO 4.425,32 1.989,17 2.436,15
RECEPCIONISTA 16.913,51 2.549,45 14.364,06
SEC. ESCOLAR 27.720,68 6.158,67 21.562,01
SECRETARIO EXECUTIVO 60.000,00 6.880,46 53.119,54
SECRETARIO(A) 118.100,00 28.120,57 89.979,43
SECRETARIO(A) ADJUNTO(A) 11.100,00 925,74 10.174,26
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 970,65 2.529,35
SUPERVISOR TECNICO 7.500,00 602,04 6.897,96
SUPERVISOR(A) 40.240,16 3.013,68 37.226,48
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 74.148,23 32.402,59 41.745,64
TEC.DE CONTABILIDADE 14.322,09 4.111,21 10.210,88
TECNICO AGRICOLA 7.511,99 679,01 6.832,98
TECNICO DE RAIO X 6.377,00 1.963,83 4.413,17
TECNICO EM ENFERMAGEM 133.264,70 19.436,15 113.828,55
TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO 3.760,20 264,60 3.495,60
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 3.979,23 1.772,80 2.206,43
TERAPEUTA OCUPACIONAL 13.088,49 2.997,02 10.091,47
TESOUREIRO 5.000,00 751,98 4.248,02
VETERINARIO 4.648,23 387,57 4.260,66
VICE PREFEITO 11.900,00 3.080,12 8.819,88
VISITADOR SOCIAL 19.451,96 1.410,20 18.041,76
TOTAL GERAL 8.041.328,11 1.676.731,21 6.364.596,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024