RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 111 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 8.671,49 2.930,09 5.741,40
AGENTE ADMINISTRATIVO 81.705,13 13.167,04 68.538,09
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 227.877,81 61.979,11 165.898,70
AGENTE DE ENDEMIAS 121.201,54 42.195,11 79.006,43
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 5.563,20 1.289,86 4.273,34
AGENTE DE TRANSITO 141.776,60 34.020,43 107.756,17
AGENTE PATRIMONIAL 170.107,12 27.929,76 142.177,36
AGENTE SANITARISTA 18.614,19 3.403,84 15.210,35
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 16.683,20 1.221,98 15.461,22
ARQUIVISTA 1.628,54 530,29 1.098,25
ARTESAO(Ã) 1.563,54 523,56 1.039,98
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 2.440,00 196,83 2.243,17
ASSESSOR(A) TECNICO 17.080,00 1.377,81 15.702,19
ASSISTENTE SOCIAL 29.959,92 4.654,51 25.305,41
AUDITOR EM SAUDE 22.200,93 6.126,93 16.074,00
AUX SERV MEDICOS 15.812,09 3.318,77 12.493,32
AUX. ADMINISTRACAO 49.675,33 9.358,45 40.316,88
AUX. CUIDADOR SOCIAL 8.105,76 569,25 7.536,51
AUX. SECRETARIA 40.709,46 5.722,95 34.986,51
AUX.SERVICOS GERAIS 392.063,18 84.689,91 307.373,27
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.013,08 817,82 5.195,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.831,87 201,14 2.630,73
AUXILIAR DE FARMACIA 6.527,34 1.032,76 5.494,58
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 36.304,04 3.193,55 33.110,49
BIBLIOTECARIO 3.200,02 351,75 2.848,27
BIOMEDICA 5.412,67 1.734,17 3.678,50
BIOQUIMICO 5.311,56 517,81 4.793,75
BOLSISTA ARTE MUSICAL 19.200,00 0,00 19.200,00
BOLSISTA MESTRADO 30.723,82 0,00 30.723,82
BOLSISTAS PRA 69.900,00 0,00 69.900,00
CONSELHEIRO TUTELAR 16.343,71 2.172,00 14.171,71
CONTADOR 3.709,70 428,86 3.280,84
CONTROLADOR(A) GERAL 8.000,00 1.873,67 6.126,33
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 846,19 4.157,81
COORDENADOR(A) 36.547,54 3.439,55 33.107,99
CUIDADOR EDUCACIONAL 168.346,18 12.445,56 155.900,62
CUIDADOR SOCIAL 6.748,80 477,24 6.271,56
DENTISTA 87.530,31 14.393,75 73.136,56
DIGITADOR(A) 36.757,00 6.025,52 30.731,48
DIRETOR(A) 8.336,67 1.388,99 6.947,68
EDUCADOR FISICO 10.444,74 2.448,79 7.995,95
ENFERMEIRO(A) 214.485,27 49.242,35 165.242,92
ENGENHEIRO 2.654,20 778,15 1.876,05
ENTREVISTADOR EXTERNO 23.138,20 1.593,90 21.544,30
ENTREVISTADOR INTERNO 3.166,00 239,40 2.926,60
FACILITADOR 5.616,60 421,98 5.194,62
FARMACEUTICO 21.825,26 7.155,39 14.669,87
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 3.643,05 240,11 3.402,94
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 26.296,37 3.839,43 22.456,94
FISIOTERAPEUTA 20.563,08 6.589,88 13.973,20
FONOAUDIOLOGO(A) 8.409,48 2.084,47 6.325,01
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 733,33 54,99 678,34
GERENTE NUCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.700,00 426,24 3.273,76
INCENTIVO ACS ESTADO 65.788,32 0,00 65.788,32
INSTRUTOR DE ARTES 4.370,64 957,96 3.412,68
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.185,32 632,87 1.552,45
INSTRUTOR DE ESPORTES 6.736,19 1.275,56 5.460,63
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.453,42 1.783,48 4.669,94
JARDINEIRO 7.655,00 569,25 7.085,75
MECANICO 2.084,72 117,94 1.966,78
MEDICO 115.862,19 33.242,13 82.620,06
MONITOR DE ARTES 6.639,24 1.201,27 5.437,97
MONITOR INTEGRAL 95.536,12 0,00 95.536,12
MOTORISTA CAT "B" 46.731,00 6.333,53 40.397,47
MOTORISTA CAT. "D" 79.058,70 7.488,47 71.570,23
NUTRICIONISTA 17.446,53 4.382,62 13.063,91
OPERADOR MAQUINA PESADA 9.862,81 1.975,78 7.887,03
ORIENTADOR EDUCACIONAL 30.473,42 11.633,66 18.839,76
ORIENTADOR SOCIAL 11.252,13 1.358,69 9.893,44
PEDAGOGA 4.808,93 1.891,34 2.917,59
PEDREIRO 1.518,00 113,85 1.404,15
PORTEIRO 15.809,21 2.557,17 13.252,04
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.065,30 13.534,70
PROCURADOR DO MUNICIPIO 36.136,11 9.162,80 26.973,31
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 507,24 3.492,76
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 8.000,00 1.977,95 6.022,05
PROF DE EDUC BASICA I 809.389,61 217.666,00 591.723,61
PROF DE EDUC BASICA II 1.239.926,31 361.713,04 878.213,27
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 151.780,86 51.497,57 100.283,29
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 146.911,47 41.934,14 104.977,33
PROFESSOR DE MATEMATICA 124.187,47 38.077,93 86.109,54
PROFESSOR DE PORTUGUES 110.907,54 34.255,48 76.652,06
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 339.044,89 90.254,37 248.790,52
PROFESSOR(A) 100.429,73 7.485,31 92.944,42
PROFESSOR(A) DE INGLES 14.922,16 2.896,97 12.025,19
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.208,86 1.779,04 2.429,82
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 108.396,91 31.467,76 76.929,15
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 24.803,24 4.670,37 20.132,87
PSICOLOGO 28.579,00 7.347,33 21.231,67
PSICOPEDAGOGA 4.871,88 1.057,87 3.814,01
PSIQUIATRA 46.627,42 11.741,10 34.886,32
QUIMICO 4.259,21 981,84 3.277,37
RECEPCIONISTA 12.202,69 2.198,92 10.003,77
SEC. ESCOLAR 25.575,25 5.612,37 19.962,88
SECRETARIO EXECUTIVO 39.520,55 4.049,88 35.470,67
SECRETARIO(A) 94.100,00 23.176,42 70.923,58
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 10.500,00 1.116,72 9.383,28
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 1.283,33 769,60 513,73
SUPERVISOR TECNICO 6.249,99 501,06 5.748,93
SUPERVISOR(A) 22.984,67 1.763,24 21.221,43
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 70.757,28 28.151,43 42.605,85
TEC.DE CONTABILIDADE 14.531,25 6.345,63 8.185,62
TECNICO AGRICOLA 5.932,54 536,46 5.396,08
TECNICO DE RAIO X 5.932,59 1.767,38 4.165,21
TECNICO EM ENFERMAGEM 95.512,41 18.244,70 77.267,71
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 6.475,88 2.320,38 4.155,50
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.947,17 2.357,66 7.589,51
TESOUREIRO 5.000,00 1.095,21 3.904,79
VETERINARIO 2.829,86 189,61 2.640,25
VICE PREFEITO 11.900,00 3.066,42 8.833,58
VISITADOR SOCIAL 14.182,00 1.024,65 13.157,35
TOTAL GERAL 6.593.534,94 1.536.004,61 5.057.530,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024