RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR 7.701,77 2.670,06 5.031,71
AGENTE ADMINISTRATIVO 101.572,43 15.007,11 86.565,32
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 346.262,98 59.242,31 287.020,67
AGENTE DE ENDEMIAS 184.625,54 44.780,26 139.845,28
AGENTE DE SERVIÇOS FUNEBRES 10.273,26 1.327,86 8.945,40
AGENTE DE TRANSITO 123.944,48 31.282,33 92.662,15
AGENTE PATRIMONIAL 162.922,09 27.963,82 134.958,27
AGENTE SANITARISTA 29.110,48 3.271,80 25.838,68
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA 26.519,38 1.919,25 24.600,13
ANALISTA AMBIENTAL 6.100,00 538,60 5.561,40
ARTESAO(Ã) 1.563,54 523,56 1.039,98
ASSESSOR DE COMUNICACAO E CERIMONIAL 2.440,00 196,83 2.243,17
ASSESSOR JURIDICO 12.000,00 1.013,60 10.986,40
ASSESSOR(A) TECNICO 19.520,00 1.574,64 17.945,36
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.018,00 158,85 1.859,15
ASSISTENTE SOCIAL 43.666,43 5.700,54 37.965,89
AUDITOR EM SAUDE 22.627,02 6.007,65 16.619,37
AUX SERV MEDICOS 15.992,60 3.194,23 12.798,37
AUX. ADMINISTRACAO 53.542,14 8.934,92 44.607,22
AUX. CONTABILIDADE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX. CUIDADOR SOCIAL 12.474,66 910,80 11.563,86
AUX. SECRETARIA 52.397,70 6.927,70 45.470,00
AUX.SERVICOS GERAIS 435.852,30 89.049,63 346.802,67
AUX.SERVICOS LABORATORIO 6.013,08 1.427,26 4.585,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 3.007,50 380,56 2.626,94
AUXILIAR DE FARMACIA 9.527,79 1.218,97 8.308,82
AUXILIAR DE SAUDE BUCAL 45.434,36 4.213,54 41.220,82
BIBLIOTECARIO 3.200,02 335,85 2.864,17
BIOMEDICA 4.700,17 531,01 4.169,16
BIOQUIMICO 4.650,20 575,80 4.074,40
BOLSISTA ARTE MUSICAL 31.380,48 0,00 31.380,48
BOLSISTAS PRA 56.400,00 0,00 56.400,00
CONSELHEIRO TUTELAR 32.615,91 5.922,39 26.693,52
CONTADOR 3.709,70 409,78 3.299,92
CONTROLADOR(A) GERAL 10.444,44 2.533,16 7.911,28
COORDENADOR ESPECIAL 5.004,00 823,93 4.180,07
COORDENADOR(A) 90.550,54 13.050,55 77.499,99
CUIDADOR EDUCACIONAL 95.314,98 11.091,14 84.223,84
CUIDADOR SOCIAL 6.652,10 477,24 6.174,86
DENTISTA 109.275,43 18.742,21 90.533,22
DIGITADOR(A) 44.409,95 6.758,79 37.651,16
DIRETOR(A) 12.200,00 2.447,60 9.752,40
EDUCADOR FISICO 11.408,66 2.920,73 8.487,93
ENFERMEIRO(A) 250.419,82 62.350,41 188.069,41
ENGENHEIRO 7.038,93 1.410,81 5.628,12
ENTREVISTADOR EXTERNO 20.124,00 1.480,05 18.643,95
ENTREVISTADOR INTERNO 4.684,00 347,40 4.336,60
FACILITADOR 6.072,00 455,40 5.616,60
FARMACEUTICO 23.067,39 5.953,90 17.113,49
FISCAL DE OBRAS E POSTURA 4.006,00 231,79 3.774,21
FISCAL DE TRIB MUNICIPAIS 31.250,57 4.198,14 27.052,43
FISIOTERAPEUTA 22.764,34 6.928,10 15.836,24
FONOAUDIOLOGO(A) 12.176,93 3.769,89 8.407,04
GER. DE NUCLEO DE ESTATISTICA E CENS. ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE 4.000,00 1.539,16 2.460,84
GERENTE DE EDUCAÇÃO FUND.1-EJA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO NUCLEO DE TRANSPORTES 1.400,00 105,00 1.295,00
GERENTE ESPECIAL DE FISC AMBIENTAL 3.700,00 407,16 3.292,84
GERENTE NUCLEO DE GESTÃO FINANCEIRA 3.700,00 407,16 3.292,84
INCENTIVO ACS ESTADO 185.203,59 0,00 185.203,59
INSTRUTOR DE ARTES 4.370,64 1.041,24 3.329,40
INSTRUTOR DE CAPOEIRA 2.185,32 632,87 1.552,45
INSTRUTOR DE ESPORTES 8.254,19 1.389,41 6.864,78
INSTRUTOR DE VIOLÃO 6.453,42 2.178,38 4.275,04
JARDINEIRO 7.958,60 569,25 7.389,35
MECANICO 1.563,54 117,94 1.445,60
MEDICO 151.590,33 38.141,15 113.449,18
MEDICO AUDITOR 5.007,72 825,29 4.182,43
MONITOR DE ARTES 6.639,24 1.201,27 5.437,97
MONITOR INTEGRAL 82.090,30 141,53 81.948,77
MONITOR MAPAE 151.104,00 11.344,52 139.759,48
MOTORISTA CAT "B" 54.541,64 7.383,00 47.158,64
MOTORISTA CAT. "D" 85.594,01 8.421,05 77.172,96
NUTRICIONISTA 24.711,78 4.636,09 20.075,69
OPERADOR MAQUINA PESADA 11.267,81 2.111,65 9.156,16
ORIENTADOR EDUCACIONAL 31.733,42 12.123,40 19.610,02
ORIENTADOR SOCIAL 26.483,78 3.914,95 22.568,83
OUVIDOR(A) SEC. SAUDE 4.318,18 908,86 3.409,32
PEDAGOGA 4.953,21 2.145,26 2.807,95
PEDREIRO 2.265,62 113,85 2.151,77
PORTEIRO 17.831,45 3.485,94 14.345,51
PREFEITO MUNICIPAL 19.600,00 6.026,11 13.573,89
PROCURADOR DO MUNICIPIO 36.136,11 13.958,65 22.177,46
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 4.000,00 488,16 3.511,84
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 10.444,44 2.533,16 7.911,28
PROF DE EDUC BASICA I 1.037.313,97 233.735,72 803.578,25
PROF DE EDUC BASICA II 1.257.269,44 358.815,27 898.454,17
PROFESSOR DE 1° AO 5° ANO 158.231,62 59.312,90 98.918,72
PROFESSOR DE CIENCIAS HUMANAS 166.812,02 49.620,00 117.192,02
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA GEOGRAFIA 12.126,20 1.212,59 10.913,61
PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA HISTORIA 3.553,29 780,06 2.773,23
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 10.659,87 1.102,62 9.557,25
PROFESSOR DE MATEMATICA 142.247,33 45.233,58 97.013,75
PROFESSOR DE PORTUGUES 145.686,40 41.446,35 104.240,05
PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL 336.707,51 92.355,45 244.352,06
PROFESSOR(A) 155.179,00 11.528,96 143.650,04
PROFESSOR(A) DE INGLES 23.922,98 4.963,60 18.959,38
PROFESSOR(A) DE LIBRAS 4.335,12 1.801,85 2.533,27
PROFESSOR(A) PEB I-PEDAGOGIA 160.022,35 46.020,09 114.002,26
PROFESSOR(A)DE EDUCACAO FISICA 39.425,22 7.600,91 31.824,31
PROGRAMADOR 3.848,00 289,08 3.558,92
PSICOLOGO 41.525,00 9.540,18 31.984,82
PSICOPEDAGOGA 17.929,26 2.185,11 15.744,15
PSIQUIATRA 17.359,46 3.915,13 13.444,33
QUIMICO 4.259,21 2.091,59 2.167,62
RECEPCIONISTA 14.937,93 2.152,51 12.785,42
SEC. ESCOLAR 23.200,48 5.505,40 17.695,08
SECRETARIO EXECUTIVO 60.000,00 6.138,72 53.861,28
SECRETARIO(A) 132.322,25 31.242,68 101.079,57
SECRETÁRIO(A) ADJUNTO(A) 10.500,00 1.776,17 8.723,83
SECRETARIO(A) EXECUTIVO DOS CONSELHOS 3.500,00 1.015,23 2.484,77
SUPERVISOR TECNICO 11.700,00 939,15 10.760,85
SUPERVISOR(A) 48.810,00 3.773,49 45.036,51
SUPERVISOR(A) EDUCACIONAL 72.550,77 28.950,81 43.599,96
TEC.DE CONTABILIDADE 15.643,65 3.683,75 11.959,90
TECNICO AGRICOLA 6.469,48 658,16 5.811,32
TECNICO DE RAIO X 5.971,81 1.763,00 4.208,81
TECNICO EM ENFERMAGEM 199.038,68 51.019,17 148.019,51
TECNOLOGO SAN.AMBIENTAL 6.477,26 1.776,33 4.700,93
TERAPEUTA OCUPACIONAL 9.530,22 2.234,15 7.296,07
TESOUREIRO 5.000,00 1.072,95 3.927,05
VETERINARIO 4.537,86 555,76 3.982,10
VICE PREFEITO 11.900,00 3.053,69 8.846,31
VISITADOR SOCIAL 15.895,00 1.138,50 14.756,50
TOTAL GERAL 8.001.649,07 1.723.903,18 6.277.745,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024